Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Roma | 23 | 6 | 8 - 0 | |
| 2. | Inter | 2 | 6 | 5 - 1 | |
| 3. | Milan | 2 | 6 | 4 - 1 | |
| 4. | Juventus | 2 | 6 | 3 - 0 | |
| 5. | Atalanta | 2 | 6 | 3 - 1 | |
| 6. | Lazio | 2 | 6 | 2 - 0 | |
| 16. | Parma | 2 | 0 | 0 - 3 |
| Zawodnik | Bramki |
| 2 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Milan | 2 - 0 | Venezia | ||
| Sassuolo | 2 - 1 | Torino | ||
| Fiorentina | 0 - 3 | Frosinone | ||
| Juventus | 2 - 0 | Parma | ||
| Napoli | 1 - 2 | Como | ||
| Cagliari | 0 - 1 | Inter | ||
| Monza | 2 - 3 | Udinese | ||
| Lazio | 1 - 0 | Genoa | ||
| Lecce | 0 - 4 | Roma | ||
| Atalanta | 1 - 0 | Bologna | ||
vs Cremonese
90
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 8 kolejka
Dokonało się! Informacje, o których od kilkunastu dni huczały włoskie media stały się faktem. Po blisko 20 latach Gianluigi Buffon powraca do Parmy.
Za pośrednictwem opublikowanego w klubowych social mediach, specjalnego filmiku, w iście amerykańskim stylu, Parma oficjalnie potwierdziła transfer 43-letniego bramkarza. Z kolei jak czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez Crociatich, Buffon związał się z klubem 2-letnim kontraktem, obowiązującym do 30 czerwca 2023 roku.
Tak prezentują się nazwiska piłkarzy, którzy wystąpili w pierwszym oficjalnym spotkaniu Parmy: Pellacini, Giacosa, Rossini, Gentili, Ghini, Pasquali, Bocconi, Rebecchi, Aiolfi I, Lumetti, Montanari.
Komentarze
odys; 17 czerwca 2021; 12:36
faster; 17 czerwca 2021; 12:39
Michal; 17 czerwca 2021; 12:40
Karlus; 17 czerwca 2021; 16:44
odys; 17 czerwca 2021; 17:46
1913; 17 czerwca 2021; 18:46
czaaja; 17 czerwca 2021; 19:57
czaaja; 17 czerwca 2021; 20:01
odys; 17 czerwca 2021; 20:03
czaaja; 17 czerwca 2021; 20:21
Co do innych wyborów to jasne, że każdy miałby jakąś swoją cenę, ale dla przykładu taki Semper, którego wolałbym niż Buffona, ma 23-lata świetny sezon w Serie B za sobą i do tego olbrzymi potencjał na rozwój, a co za tym idzie na późniejszą sprzedaż z wielkim zyskiem. A na Buffonie tylko będziemy finansowo tracić (i nie argument o sprzedaży koszulek i marketingowej wartości jest dla mnie z dupy, bo po porostu jesteśmy zbyt małym klubem ze zbyt małą bazą kibiców skorych do wykładania pieniędzy, żeby mogły to być cokolwiek znaczące sumy).
odys; 17 czerwca 2021; 20:42