Zaloguj się
Serie A
P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
1. | ![]() | Napoli | 3 | 9 | 6 - 1 |
2. | ![]() | Juventus | 3 | 9 | 7 - 3 |
3. | ![]() | Udinese | 3 | 7 | 4 - 2 |
4. | ![]() | Cremonese | 3 | 7 | 5 - 3 |
5. | ![]() | Milan | 3 | 6 | 4 - 2 |
6. | ![]() | Roma | 3 | 6 | 2 - 1 |
19. | ![]() | Parma | 3 | 1 | 1 - 5 |
Zawodnik | Bramki | ||
![]() | Patrick Cutrone | 1 |
3 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Cagliari | 2 - 0 | Parma | ![]() |
![]() |
Juventus | 4 - 3 | Inter | ![]() |
![]() |
Fiorentina | 1 - 3 | Napoli | ![]() |
![]() |
Roma | 0 - 1 | Torino | ![]() |
![]() |
Atalanta | 4 - 1 | Lecce | ![]() |
![]() |
Pisa | 0 - 1 | Udinese | ![]() |
![]() |
Sassuolo | 1 - 0 | Lazio | ![]() |
![]() |
Milan | 1 - 0 | Bologna | ![]() |
![]() |
Hellas | 0 - 0 | Cremonese | ![]() |
![]() |
Como | 1 - 1 | Genoa | ![]() |
vs Cagliari
81
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneZłamanie kości strzałkowej
Powrót: 15 kolejkaZerwanie więzadeł krzyżowych
Powrót: 22 kolejkaUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 5 kolejkaUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 5 kolejkaNr. | Narodowość | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
Bramkarze | |||
31 | ![]() |
Zion Suzuki | 21.08.2002 |
40 | ![]() |
Edoardo Corvi | 23.03.2001 |
66 | ![]() |
Filippo Rinaldi | 04.12.2002 |
Obrońcy | |||
3 | ![]() |
Abdoulaye Ndiaye | 10.04.2002 |
5 | ![]() |
Lautaro Valenti | 14.01.1999 |
14 | ![]() |
Emanuele Valeri | 07.12.1998 |
15 | ![]() |
Enrico Del Prato | 10.11.1999 |
18 | ![]() |
Mathias Fjørtoft Løvik | 06.12.2003 |
27 | ![]() |
Sascha Britschgi | 27.08.2006 |
37 | ![]() |
Mariano Troilo | 28.06.2003 |
39 | ![]() |
Alessandro Circati | 10.10.2003 |
44 | ![]() |
Nicolas Trabucchi | 17.08.2007 |
Pomocnicy | |||
8 | ![]() |
Nahuel Estevez | 14.11.1995 |
10 | ![]() |
Adrian Bernabe | 26.05.2001 |
16 | ![]() |
Mandela Keita | 10.05.2002 |
19 | ![]() |
Tjas Begic | 30.06.2003 |
21 | ![]() |
Gaetano Oristanio | 28.09.2002 |
22 | ![]() |
Oliver Sorensen | 10.03.2002 |
23 | ![]() |
Hernani | 27.03.1994 |
24 | ![]() |
Christian Ordonez | 24.07.2004 |
25 | ![]() |
Benjamin Cremaschi | 02.03.2005 |
65 | ![]() |
Elia Plicco | 01.02.2007 |
Napastnicy | |||
7 | ![]() |
Adrian Benedyczak | 24.11.2000 |
9 | ![]() |
Mateo Pellegrino | 22.10.2001 |
11 | ![]() |
Pontus Almqvist | 10.07.1999 |
17 | ![]() |
Jacob Ondrejka | 02.09.2002 |
20 | ![]() |
Matija Frigan | 11.02.2003 |
30 | ![]() |
Milan Djuric | 22.05.1990 |
32 | ![]() |
Patrick Cutrone | 03.01.1998 |
Klubem, z którym Parma najczęściej mierzyła się w swojej dotychczasowej historii, jest Piacenza. Tak zwane Derby del Ducato, odbyły się do tej pory aż 95 razy. Bilans tych gier jest korzystniejszy dla Crociatich, którzy wygrali 44 spotkania, przy 28 remisach i 23 porażkach.