Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Napoli | 10 | 22 | 16 - 8 | |
| 2. | Inter | 10 | 21 | 24 - 12 | |
| 3. | Milan | 10 | 21 | 15 - 7 | |
| 4. | Roma | 10 | 21 | 10 - 5 | |
| 5. | Bologna | 10 | 18 | 16 - 8 | |
| 6. | Juventus | 10 | 18 | 14 - 10 | |
| 16. | Parma | 10 | 7 | 5 - 12 |
| Zawodnik | Bramki | ||
| Mateo Pellegrino | 2 | ||
| Patrick Cutrone | 1 | ||
| Alessandro Circati | 1 | ||
| Adrian Bernabe | 1 |
| 10 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Udinese | 1 - 0 | Atalanta | ||
| Napoli | 0 - 0 | Como | ||
| Cremonese | 1 - 2 | Juventus | ||
| Hellas | 1 - 2 | Inter | ||
| Torino | 2 - 2 | Pisa | ||
| Fiorentina | 0 - 1 | Lecce | ||
| Parma | 1 - 3 | Bologna | ||
| Milan | 1 - 0 | Roma | ||
| Sassuolo | 1 - 2 | Genoa | ||
| Lazio | 2 - 0 | Cagliari | ||
vs Bologna
90
rozegrane1
zdobyte0
zaliczoneZłamanie kości strzałkowej
Powrót: 12 kolejkaZerwanie więzadeł krzyżowych
Powrót: 22 kolejkaUraz kostki
Powrót: 12 kolejkaUraz przywodziciela
Powrót: 12 kolejkaUraz przywodziciela
Powrót: ???Uraz kostki
Powrót: ???
| Nr. | Narodowość | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
| Bramkarze | |||
| 31 | ![]() |
Zion Suzuki | 21.08.2002 |
| 40 | ![]() |
Edoardo Corvi | 23.03.2001 |
| 66 | ![]() |
Filippo Rinaldi | 04.12.2002 |
| Obrońcy | |||
| 3 | ![]() |
Abdoulaye Ndiaye | 10.04.2002 |
| 5 | ![]() |
Lautaro Valenti | 14.01.1999 |
| 14 | ![]() |
Emanuele Valeri | 07.12.1998 |
| 15 | ![]() |
Enrico Del Prato | 10.11.1999 |
| 18 | ![]() |
Mathias Fjørtoft Løvik | 06.12.2003 |
| 27 | ![]() |
Sascha Britschgi | 27.08.2006 |
| 37 | ![]() |
Mariano Troilo | 28.06.2003 |
| 39 | ![]() |
Alessandro Circati | 10.10.2003 |
| 44 | ![]() |
Nicolas Trabucchi | 17.08.2007 |
| Pomocnicy | |||
| 8 | ![]() |
Nahuel Estevez | 14.11.1995 |
| 10 | ![]() |
Adrian Bernabe | 26.05.2001 |
| 16 | ![]() |
Mandela Keita | 10.05.2002 |
| 19 | ![]() |
Tjas Begic | 30.06.2003 |
| 21 | ![]() |
Gaetano Oristanio | 28.09.2002 |
| 22 | ![]() |
Oliver Sorensen | 10.03.2002 |
| 23 | ![]() |
Hernani | 27.03.1994 |
| 24 | ![]() |
Christian Ordonez | 24.07.2004 |
| 25 | ![]() |
Benjamin Cremaschi | 02.03.2005 |
| 65 | ![]() |
Elia Plicco | 01.02.2007 |
| Napastnicy | |||
| 7 | ![]() |
Adrian Benedyczak | 24.11.2000 |
| 9 | ![]() |
Mateo Pellegrino | 22.10.2001 |
| 11 | ![]() |
Pontus Almqvist | 10.07.1999 |
| 17 | ![]() |
Jacob Ondrejka | 02.09.2002 |
| 20 | ![]() |
Matija Frigan | 11.02.2003 |
| 30 | ![]() |
Milan Djuric | 22.05.1990 |
| 32 | ![]() |
Patrick Cutrone | 03.01.1998 |
W sezonie 1974/1975 Parma zajęła ostatnie miejsce w tabeli Serie B i spadła do Serie C. W szeregach Crociatich występował wówczas Fabio Bonci, który z dorobkiem 14 goli został królem strzelców drugoligowych zmagań. Jest to jedyny tego typu przypadek w historii włoskiego futbolu, w którym tytuł capocannoniere rozgrywek wywalczył zawodnik spadkowicza.