Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Fiorentina | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 2. | Inter | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 3. | Torino | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 4. | Milan | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 5. | Napoli | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 6. | Roma | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 7. | Parma | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Zawodnik | Bramki |
| 1 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atalanta | ? - ? | Sassuolo | ||
| Bologna | ? - ? | Lazio | ||
| Frosinone | ? - ? | Juventus | ||
| Parma | ? - ? | Cagliari | ||
| Genoa | ? - ? | Napoli | ||
| Inter | ? - ? | Monza | ||
| Roma | ? - ? | Fiorentina | ||
| Torino | ? - ? | Milan | ||
| Udinese | ? - ? | Como | ||
| Venezia | ? - ? | Lecce | ||
vs Sassuolo
90
rozegrane1
zdobyte0
zaliczoneUraz łąkotki
Powrót: sezon 26/27Uraz łąkotki
Powrót: sezon 26/27Uraz pachwiny
Powrót: sezon 26/27Uraz kości strzałkowej
Powrót: sezon 26/27Uraz mięśnia zginacza
Powrót: sezon 26/27
| Nr. | Narodowość | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
| Bramkarze | |||
| 31 | ![]() |
Zion Suzuki | 21.08.2002 |
| 40 | ![]() |
Edoardo Corvi | 23.03.2001 |
| 66 | ![]() |
Filippo Rinaldi | 04.12.2002 |
| 99 | ![]() |
Giovanni Daffara | 05.12.2004 |
| Obrońcy | |||
| 3 | ![]() |
Abdoulaye Ndiaye | 10.04.2002 |
| 5 | ![]() |
Lautaro Valenti | 14.01.1999 |
| 14 | ![]() |
Emanuele Valeri | 07.12.1998 |
| 15 | ![]() |
Enrico Del Prato | 10.11.1999 |
| 27 | ![]() |
Sascha Britschgi | 27.08.2006 |
| 29 | ![]() |
Franco Ezequiel Carboni | 04.04.2003 |
| 37 | ![]() |
Mariano Troilo | 28.06.2003 |
| 39 | ![]() |
Alessandro Circati | 10.10.2003 |
| Pomocnicy | |||
| 8 | ![]() |
Nahuel Estevez | 14.11.1995 |
| 10 | ![]() |
Adrian Bernabe | 26.05.2001 |
| 16 | ![]() |
Mandela Keita | 10.05.2002 |
| 22 | ![]() |
Oliver Sorensen | 10.03.2002 |
| 24 | ![]() |
Christian Ordonez | 24.07.2004 |
| 25 | ![]() |
Benjamin Cremaschi | 02.03.2005 |
| 41 | ![]() |
Hans Nicolussi Caviglia | 18.06.2000 |
| 65 | ![]() |
Elia Plicco | 01.02.2007 |
| Napastnicy | |||
| 7 | ![]() |
Gabriel Strefezza | 18.04.1997 |
| 9 | ![]() |
Mateo Pellegrino | 22.10.2001 |
| 11 | ![]() |
Pontus Almqvist | 10.07.1999 |
| 17 | ![]() |
Jacob Ondrejka | 02.09.2002 |
| 20 | ![]() |
Matija Frigan | 11.02.2003 |
| 23 | ![]() |
Nesta Elphege | 09.01.2001 |
| 75 | ![]() |
Alessandro Cardinali | 02.03.2006 |
| 76 | ![]() |
Daniel Mikołajewski | 24.01.2006 |
W sezonie 88/89 tytuł najlepszego strzelca Parmy przypadł w udziale Lorenzo Minottiemu, który w rozgrywkach Serie B zdobył 7 bramek. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że Minotti występował wówczas na środku obrony.
Rozgrywki ligowe w sezonie 1942/1943, aż 5 piłkarzy Parmy zakończyło mając na swoim koncie dwucyfrową liczbę zdobytych bramek. Tej sztuki dokonali Enzo Melandri (10), Giuseppe Ferrari (11), Angelo Gardini (16), Mario Bocchi (20) oraz Luciano Degara (32).