Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Inter | 8 | 22 | 23 - 10 | |
| 2. | Lazio | 8 | 22 | 16 - 5 | |
| 3. | Roma | 8 | 18 | 19 - 6 | |
| 4. | Milan | 8 | 18 | 16 - 7 | |
| 5. | Como | 8 | 17 | 14 - 7 | |
| 6. | Frosinone | 8 | 14 | 17 - 13 | |
| 18. | Parma | 8 | 4 | 5 - 15 |
| Zawodnik | Bramki | ||
| Simone Lontani | 2 | ||
| David Romero | 2 | ||
| Pontus Almqvist | 1 |
| 8 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Torino | 3 - 2 | Monza | ||
| Como | 2 - 0 | Sassuolo | ||
| Cagliari | 0 - 2 | Bologna | ||
| Napoli | 3 - 3 | Roma | ||
| Lazio | 2 - 1 | Parma | ||
| Inter | 2 - 1 | Fiorentina | ||
| Genoa | 1 - 0 | Venezia | ||
| Atalanta | 4 - 4 | Frosinone | ||
| Lecce | 0 - 2 | Juventus | ||
| Udinese | 0 - 2 | Milan | ||
vs Lazio
27
rozegrane1
zdobyte0
zaliczoneUraz pachwiny
Powrót: 14 kolejkaWyrostek robaczkowy
Powrót: 9 kolejkaUraz mięśnia łydki
Powrót: 9 kolejka| Poz. | Nazwa klubu | M. | Z. | R. | P. | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Inter | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 - 10 | 22 | |
| 2. | Lazio | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 - 5 | 22 | |
| 3. | Roma | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 - 6 | 18 | |
| 4. | Milan | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 - 7 | 18 | |
| 5. | Como | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 - 7 | 17 | |
| 6. | Frosinone | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 - 13 | 14 | |
| 7. | Juventus | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 - 8 | 14 | |
| 8. | Torino | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 11 | 13 | |
| 9. | Cagliari | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 - 9 | 13 | |
| 10. | Napoli | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 10 | 11 | |
| 11. | Atalanta | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 - 15 | 10 | |
| 12. | Lecce | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 - 14 | 9 | |
| 13. | Bologna | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 - 10 | 8 | |
| 14. | Sassuolo | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 - 16 | 8 | |
| 15. | Monza | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 - 18 | 7 | |
| 16. | Genoa | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 - 13 | 7 | |
| 17. | Udinese | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 - 17 | 4 | |
| 18. | Parma | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 - 15 | 4 | |
| 19. | Fiorentina | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 - 19 | 4 | |
| 20. | Venezia | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 - 17 | 3 |
Atletico Madryt, CSKA Moskwa, Glasgow Rangers, Sparta Praga i Wisła Karków, to zagraniczne zespoły z którymi Parma najczęściej mierzyła się w europejskich pucharach. Z każdym z tych rywali Gialloblu mieli okazję grać czterokrotnie.