Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Roma | 3 | 9 | 10 - 1 | |
| 2. | Inter | 3 | 9 | 8 - 3 | |
| 3. | Lazio | 3 | 9 | 4 - 1 | |
| 4. | Como | 3 | 7 | 7 - 3 | |
| 5. | Milan | 3 | 7 | 5 - 2 | |
| 6. | Juventus | 3 | 7 | 4 - 1 | |
| 16. | Parma | 3 | 1 | 1 - 4 |
| Zawodnik | Bramki | ||
| Simone Lontani | 1 |
| 3 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Genoa | 1 - 4 | Como | ||
| Fiorentina | 1 - 2 | Torino | ||
| Inter | 3 - 2 | Napoli | ||
| Roma | 2 - 1 | Atalanta | ||
| Frosinone | 3 - 2 | Venezia | ||
| Parma | 1 - 1 | Monza | ||
| Bologna | 2 - 2 | Sassuolo | ||
| Juventus | 1 - 1 | Milan | ||
| Cagliari | 1 - 0 | Lecce | ||
| Udinese | 1 - 2 | Lazio | ||
vs Monza
90
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 8 kolejka| Poz. | Nazwa klubu | M. | Z. | R. | P. | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 1 | 9 | |
| 2. | Inter | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 3 | 9 | |
| 3. | Lazio | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 - 1 | 9 | |
| 4. | Como | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 | 7 | |
| 5. | Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 7 | |
| 6. | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 | 7 | |
| 7. | Frosinone | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 6 | |
| 8. | Atalanta | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 6 | |
| 9. | Cagliari | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 - 1 | 6 | |
| 10. | Udinese | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 4 | |
| 11. | Sassuolo | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 4 | |
| 12. | Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 5 | 3 | |
| 13. | Torino | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | 3 | |
| 14. | Lecce | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | 3 | |
| 15. | Bologna | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | 1 | |
| 16. | Parma | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 4 | 1 | |
| 17. | Monza | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 8 | 1 | |
| 18. | Venezia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | 0 | |
| 19. | Genoa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 | 0 | |
| 20. | Fiorentina | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 9 | 0 |
Riccardo Poli jest autorem najszybszego hattricka w historii Parmy. Podczas meczu z Raveną, który był rozgrywany 20 listopada 1932, w ramach Prima Divisione, zajęło mu to dokładnie 13 minut. Crociati wygrali tę konfrontacje 4:1.