Zaloguj się
Serie A
P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
1. | ![]() | Napoli | 3 | 9 | 6 - 1 |
2. | ![]() | Juventus | 3 | 9 | 7 - 3 |
3. | ![]() | Udinese | 3 | 7 | 4 - 2 |
4. | ![]() | Cremonese | 3 | 7 | 5 - 3 |
5. | ![]() | Milan | 3 | 6 | 4 - 2 |
6. | ![]() | Roma | 3 | 6 | 2 - 1 |
19. | ![]() | Parma | 3 | 1 | 1 - 5 |
Zawodnik | Bramki | ||
![]() | Patrick Cutrone | 1 |
3 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Cagliari | 2 - 0 | Parma | ![]() |
![]() |
Juventus | 4 - 3 | Inter | ![]() |
![]() |
Fiorentina | 1 - 3 | Napoli | ![]() |
![]() |
Roma | 0 - 1 | Torino | ![]() |
![]() |
Atalanta | 4 - 1 | Lecce | ![]() |
![]() |
Pisa | 0 - 1 | Udinese | ![]() |
![]() |
Sassuolo | 1 - 0 | Lazio | ![]() |
![]() |
Milan | 1 - 0 | Bologna | ![]() |
![]() |
Hellas | 0 - 0 | Cremonese | ![]() |
![]() |
Como | 1 - 1 | Genoa | ![]() |
vs Cagliari
81
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneZłamanie kości strzałkowej
Powrót: 15 kolejkaZerwanie więzadeł krzyżowych
Powrót: 22 kolejkaUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 5 kolejkaUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 5 kolejkaData | Wydarzenie |
27.07.1913 | Powstanie Verdi Football Club |
16.12.1913 | Verdi FC zostaje przekształcone w Parma FC |
30.11.1919 | Pierwsze oficjalne spotkanie Parmy (przeciwko drużynie Audace Bologna) |
07.12.1919 | Pierwsze Derby dell'Enza |
01.01.1930 | Zmiana nazwy z Parma Football Club na Parma Associazione |
01.01.1969 | Giuseppe Agnetti decyduje się na rozwiązanie zespołu, powstaje nowa drużyna - AC Parmense. |
01.01.1970 | Zmiany nazwy z A.C Parmense na Parma A.C 1968 |
03.08.1977 | Powstanie grupy BOYS Parma 1977 |
26.01.1986 | Debiut Alessandro Melliego w barwach Parmy (w meczu przeciwko Trento) |
23.08.1989 | Debiut Nevio Scali w roli szkoleniowca Parmy (w meczu Coppa Italia przeciwko Milanowi) |
04.02.1990 | Rocznica śmierci prezydenta Ernesto Ceresiniego |
27.05.1990 | Wygrane derby z Reggianą i pierwszy awans Parmy do Serie A |
09.09.1990 | Pierwszy występ Parmy w Serie A (przeciwko Juventusowi) |
23.09.1990 | Pierwsza wygrana Parmy w Serie A (przeciwko Napoli) |
19.09.1991 | Pierwszy występ Parmy w Europejskich Pucharach (mecz przeciwko CSKA Sofia) |
14.05.1992 | Zdobycie I Pucharu Włoch |
16.09.1992 | Pierwsze zwycięstwo na arenie międzynarodowej (mecz przeciwko Újpest) |
12.05.1993 | Zdobycie Pucharu Zdobywców Pucharów |
12.01.1994 | Zdobycie Superpucharu Europy |
17.05.1995 | Zdobycie I Pucharu UEFA |
19.11.1995 | Debiut Buffona w pierwszym zespole Parmy w meczu przeciwko Milanowi |
14.08.1996 | Przybycie Crespo do Parmy |
27.10.1996 | Pierwszy gol Crespo w barwach Parmy (przeciwko Interowi) |
13.08.1997 | Pierwszy mecz Parmy w ramach Ligi Mistrzów (przeciwko Widzewowi Łódź) |
05.05.1999 | Zdobycie II Pucharu Włoch |
12.05.1999 | Zdobycie II Pucharu UEFA |
21.08.1999 | Zdobycie Superpucharu Włoch |
10.05.2002 | Zdobycie III Pucharu Włoch |
29.12.2003 | Upadek Parmalat |
25.06.2004 | Zmiana nazwy z AC na FC Parma |
25.01.2007 | Przejęcie zespołu przez Tommaso Ghirardiego |
18.05.2008 | Spadek do Serie B po 18 latach gry w Serie A |
17.08.2008 | Debiut Alessandro Lucarelliego w barwach Parmy (w meczu Coppa Italia przeciwko Portoguaro) |
16.05.2009 | Powrót do Serie A |
22.06.2015 | Bankructwo Parma FC i degradacja do Serie D |
27.07.2015 | Reaktywacja drużyny pod nazwą Parma Calcio 1913 |
17.04.2016 | Awans do Lega Pro |
17.06.2017 | Awans do Serie B |
18.05.2018 | Trzeci awans do Serie A |
01.05.2024 | Czwarty awans do Serie A |
Klubem, z którym Parma najczęściej mierzyła się w swojej dotychczasowej historii, jest Piacenza. Tak zwane Derby del Ducato, odbyły się do tej pory aż 95 razy. Bilans tych gier jest korzystniejszy dla Crociatich, którzy wygrali 44 spotkania, przy 28 remisach i 23 porażkach.