Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Inter | 26 | 64 | 62 - 21 | |
| 2. | Milan | 26 | 54 | 41 - 20 | |
| 3. | Roma | 26 | 50 | 34 - 16 | |
| 4. | Napoli | 26 | 50 | 39 - 27 | |
| 5. | Juventus | 26 | 46 | 43 - 25 | |
| 6. | Como | 26 | 45 | 41 - 19 | |
| 12. | Parma | 26 | 32 | 19 - 31 |
| Zawodnik | Bramki | ||
| Mateo Pellegrino | 7 | ||
| Adrian Bernabe | 3 | ||
| Patrick Cutrone | 1 | ||
| Alessandro Circati | 1 | ||
| Enrico Del Prato | 1 |
| 27 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parma | 1 - 1 | Cagliari | ||
| Como | 3 - 1 | Lecce | ||
| Hellas | 1 - 2 | Napoli | ||
| Inter | 2 - 0 | Genoa | ||
| Cremonese | ? - ? | Milan | ||
| Sassuolo | ? - ? | Atalanta | ||
| Torino | ? - ? | Lazio | ||
| Roma | ? - ? | Juventus | ||
| Pisa | ? - ? | Bologna | ||
| Udinese | ? - ? | Fiorentina | ||
vs Cagliari
45
rozegrane1
zdobyte0
zaliczoneZerwanie więzadeł krzyżowych
Powrót: 30 kolejkaUraz pachwiny
Powrót: 29 kolejkaUraz mięśnia uda
Powrót: 34 kolejka
© ParmaCalcio1913.com
| Imię i Nazwisko | Lata rządów | Narodowość |
| Umberto Spaggiari | 1913-1914 | ![]() |
| Carlo Melli | 1914-1915 | ![]() |
| Alberto Poletti | 1915-1919 | ![]() |
| Temistocle Tedeschi | 1919-1920 | ![]() |
| L.Lusignani | 1920-1921 | ![]() |
| Ennio Tardini | 1921-1924 | ![]() |
| Cesare Gabbi | 1924-1925 | ![]() |
| Aldo Ortali | 1925-1926 | ![]() |
| Giovanni Canali | 1926-1928 | ![]() |
| Emilio Grossi | 1928-1929 | ![]() |
| Giuseppe Amoretti | 1929-1930 | ![]() |
| Cesare Minelli (Komisarz) | 1930-1935 | ![]() |
| Emilio Grossi (Komisarz) | 1935-1936 | ![]() |
| Filippo Bonati | 1936-1937 | ![]() |
| Bindo Pelegatti (Komisarz) | 1937-1938 | ![]() |
| Nino Medioli | 1938 | ![]() |
| Medardo Ghini | 1938-1940 | ![]() |
| Giuseppe Scotti (Komisarz) | 1940-1943 | ![]() |
| Secondo Baratta (Komisarz) | 1944 | ![]() |
| Giorgio Zanichelli | 1945-1946 | ![]() |
| Raimondo Bortesi | 1946-1947 | ![]() |
| Amerigo Ghirardi | 1947-1948 | ![]() |
| Bruno Avanzini | 1948-1951 | ![]() |
| Amerigo Ghirardi | 1951 | ![]() |
| Bonifazio Meli | 1951-1954 | ![]() |
| Fabrizio Cartolari | 1954-1958 | ![]() |
| Giuseppe Agnetti | 1958-1965 | ![]() |
| Walter Molinari | 1965-1966 | ![]() |
| Gino Camorali | 1966-1967 | ![]() |
| Vittorio Blarzino (Komisarz) | 1967-1968 | ![]() |
| Giorgio Zanichelli | 1968-1969 | ![]() |
| Ermes Foglia (Parmense) | 1968-1969 | ![]() |
| Ermes Foglia | 1969-1973 | ![]() |
| Arnaldo Musini | 1973-1976 | ![]() |
| Ernesto Ceresini | 1976-1990 | ![]() |
| Fulvio Ceresini | 1990 | ![]() |
| Giorgio Pedraneschi | 1990-1996 | ![]() |
| Stefano Tanzi | 1996-2004 | ![]() |
| Enrico Bondi (Komisarz) | 2004 | ![]() |
| Guido Angiolini | 2004-2006 | ![]() |
| Enrico Bondi (Komisarz) | 2006-2007 | ![]() |
| Tommaso Ghirardi | 2007-2014 | ![]() |
| Pietro Doca | 2014 (3 dni) |
![]() |
| Fabio Giordano (prezydent techniczny) |
2014 (2 miesiące) |
![]() |
| Ermir Kodra | 2015 (miesiąc) |
![]() |
| Giampietro Manenti |
2015 (miesiąc) |
![]() |
| Nevio Scala |
2015-2016 |
![]() |
| Jiang Lizhang | 2017-2018 |
![]() |
| Pietro Pizzarotti | 2018-2020 |
![]() |
| Kyle Krause | 2020-? |
![]() |
Swoje pierwsze spotkanie o charakterze międzypaństwowym, Parma rozegrał w lecie 1961 roku, w ramach turnieju Coppa Delle Alpi, gdzie w serii meczów rywalizowały ze sobą drużyny z Włoch i Szwajcarii. Crociatim w udziale przypadł dwumecz z Bellinzona. Oba starcia zakończyły się wygranymi Parmy - na wyjeździe 2:1, a u siebie 3:1.