Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Roma | 1 | 3 | 4 - 0 | |
| 2. | Inter | 1 | 3 | 4 - 1 | |
| 3. | Napoli | 1 | 3 | 2 - 0 | |
| 4. | Lecce | 1 | 3 | 2 - 0 | |
| 5. | Lazio | 1 | 3 | 1 - 0 | |
| 6. | Cagliari | 1 | 3 | 1 - 0 | |
| 19. | Parma | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Zawodnik | Bramki |
| 1 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atalanta | 2 - 1 | Sassuolo | ||
| Bologna | 0 - 1 | Lazio | ||
| Frosinone | 0 - 1 | Juventus | ||
| Parma | 0 - 1 | Cagliari | ||
| Genoa | 0 - 2 | Napoli | ||
| Inter | 4 - 1 | Monza | ||
| Roma | 4 - 0 | Fiorentina | ||
| Torino | 1 - 2 | Milan | ||
| Udinese | 1 - 1 | Como | ||
| Venezia | 0 - 2 | Lecce | ||
vs Cagliari
75
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 3 kolejka
Sezon ligowy w Serie D dobiegł końca, poznaliśmy więc zwycięzców wszystkich 9 grup rozgrywkowych, a co za tym idzie pełny skład turnieju Poule Scudetto.
Poniżej prezentujemy zwycięzców poszczególnych grup, wraz z ich ligowymi statystykami, oraz podział na grupy w ramach Poule Scudetto, które wyłoni tegorocznego mistrza 4 ligi.
GRUPA A: Sporting Bellinzago (P:86 Z:27 R:5 P:6 BZ:74 BS:31)*
GRUPA B: Piacenza (P:96 Z:30 R:6 P:2 BZ:85 BS:27)
GRUPA C: Venezia (P:90 Z:27 R:9 P:2 BZ:89 BS:26)
GRUPA D: PARMA (P:94 Z:28 R:10 P:0 BZ:82 BS:17)
GRUPA E: Gubbio (P:74 Z:23 R:5 P:6 BZ:54 BS:29)**
GRUPA F: Sambenedettese (P:81 Z:25 R:6 P:3 BZ:76 BS:36)
GRUPA G: Viterbese (P:76 Z:22 R:10 P:2 BZ:67 BS:24)
GRUPA H: Virtus Francavilla P:66 Z:18 R:12 P:4 BZ:45 BS:26)
GRUPA I: Siracusa P:74 Z:21 R:11 P:4 BZ:72 BS:32)
Grupy w ramach Poule Scudetto:
GRUPA 1: Sporting Bellinzago, Piacenza, Venezia
GRUPA 2: PARMA, Gubbio, Sambenedettese
GRUPA 3: Viterbese, Virtus Francavilla, Siracusa
*P - Punkty; Z - Zwycięstwa; R - Remisy; P - Porażki; BZ - Bramki zdobyte; BS - Bramki stracone
**W grupach E, F, G, H występowało 18 zespołów, a w grupie I 19
Tak prezentują się nazwiska piłkarzy, którzy wystąpili w pierwszym oficjalnym spotkaniu Parmy: Pellacini, Giacosa, Rossini, Gentili, Ghini, Pasquali, Bocconi, Rebecchi, Aiolfi I, Lumetti, Montanari.
Komentarze (0)