Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Roma | 1 | 3 | 4 - 0 | |
| 2. | Inter | 1 | 3 | 4 - 1 | |
| 3. | Napoli | 1 | 3 | 2 - 0 | |
| 4. | Lecce | 1 | 3 | 2 - 0 | |
| 5. | Atalanta | 1 | 3 | 2 - 1 | |
| 6. | Cagliari | 1 | 3 | 1 - 0 | |
| 13. | Parma | 1 | 0 | 0 - 1 |
| Zawodnik | Bramki |
| 1 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atalanta | 2 - 1 | Sassuolo | ||
| Bologna | 0 - 1 | Lazio | ||
| Frosinone | 0 - 1 | Juventus | ||
| Parma | 0 - 1 | Cagliari | ||
| Genoa | 0 - 2 | Napoli | ||
| Inter | 4 - 1 | Monza | ||
| Roma | 4 - 0 | Fiorentina | ||
| Torino | 1 - 2 | Milan | ||
| Udinese | 1 - 1 | Como | ||
| Venezia | 0 - 2 | Lecce | ||
vs Cagliari
75
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 3 kolejka
Piłkarze Parmy mają już za sobą siódmy dzień obozu przygotowawczego w ośrodku Collecchio.
Dziś na Gialloblu czekała tylko jedna, aczkolwiek bardzo intensywna sesja treningowa, która odbyła się w godzinach porannych. Po rozgrzewce i aktywacji mięśni, zawodnicy przeszli do ćwiczeń dziedziny wytrzymałości ogólnej oraz koordynacji. Następnie przyszedł czas by skupić się na aspektach taktycznych, sesja zaś zakończyła się ćwiczeniami mającymi na celu wspomaganie mocy tlenowej.
W dzisiejszych zajęciach udziału nie wziął Kristaps Zommers, który od wczoraj uskarża się na ból w lewym udzie.
Tak prezentują się nazwiska piłkarzy, którzy wystąpili w pierwszym oficjalnym spotkaniu Parmy: Pellacini, Giacosa, Rossini, Gentili, Ghini, Pasquali, Bocconi, Rebecchi, Aiolfi I, Lumetti, Montanari.
Komentarze (0)