Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Fiorentina | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 2. | Inter | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 3. | Torino | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 4. | Milan | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 5. | Napoli | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 6. | Roma | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 7. | Parma | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Zawodnik | Bramki |
| 1 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atalanta | ? - ? | Sassuolo | ||
| Bologna | ? - ? | Lazio | ||
| Frosinone | ? - ? | Juventus | ||
| Parma | ? - ? | Cagliari | ||
| Genoa | ? - ? | Napoli | ||
| Inter | ? - ? | Monza | ||
| Roma | ? - ? | Fiorentina | ||
| Torino | ? - ? | Milan | ||
| Udinese | ? - ? | Como | ||
| Venezia | ? - ? | Lecce | ||
vs Sassuolo
90
rozegrane1
zdobyte0
zaliczoneUraz łąkotki
Powrót: sezon 26/27Uraz łąkotki
Powrót: sezon 26/27Uraz pachwiny
Powrót: sezon 26/27Uraz kości strzałkowej
Powrót: sezon 26/27Uraz mięśnia zginacza
Powrót: sezon 26/27
Na przestrzeni ostatnich kilku dni rozegrane zostały spotkania Serie B oraz Serie C, z udziałem zespołów, w których występują piłkarze wypożyczeni z Parmy Oto jak w skrócie wyglądały ich występy:
| Imię i nazwisko: | Klub: | Liga: | Rozegrane minuty: | Bramki: | Żółte kartki: | Czerwone kartki: |
| Cristian Galano | Foggia | Serie B | 24 | - | - | - |
| Manuel Scavone | Lecce | Serie B | 64 | - | - | - |
| Facundo Lescano | Telstar | Eerste divisie | 90 | - | - | - |
| Kristaps Zommers | Imolese | Serie C | ||||
| Luigi Scaglia | Catania | Serie C | Mecz przełożony | - | - | - |
| Sebastiano Longo | Paganese | Serie C | Kolejka pauzy | - | - | - |
| Antonio Vacca | Casertana | Serie C | Zawieszenie | - | - | - |
| Davide Mastaj | Trapani | Serie C | Cały mecz na ławce rezerwowych | - | - | - |
| Juan Ramos | Trapani | Serie C |
90 | |||
| Andrea Dini | Trapani | Serie C | 90 | - | - | - |
| Francesco Golfo | Trapani | Serie C | 90 | - | - | - |
| Stefano Scognamillo | Trapani | Serie C | Brak w kadrze meczowej | - | - | - |
| Marco Frediani | Ternana | Serie C | Mecz przełożony | - | - | - |
| Francesco Giorno | Monza | Serie C | Cały mecz na ławce rezerwowych | - | - | - |
| Lorenzo Adorni | Monza | Serie C | 88 | - | - | - |
| Manuel Nocciolini | Ravenna | Serie C | 61 | - | - | - |
| Francesco Galuppini | Ravenna | Serie C | 83 | - | 2 | 1 |
| Giacomo Ricci | Carrarese | Serie C | 90 | - | - | - |
| Emanuele Matino | Potenza | Serie C | Cały mecz na ławce rezerwowych | - | - | - |
| Lorenzo Simonetti | Renate | Serie C | 90 | - | - | - |
| Lorenzo Saporetti | Renate | Serie C | 45 | - | - | - |
| Michele Nardi | Siena | Serie C | Mecz przełożony | - | - | - |
| Cristian Cauz | Piacenza | Serie C | Cały mecz na ławce rezerwowych | - | - | - |
| Matteo Brunori Sandri | Arezzo | Serie C | Mecz przełożony |
W sezonie 88/89 tytuł najlepszego strzelca Parmy przypadł w udziale Lorenzo Minottiemu, który w rozgrywkach Serie B zdobył 7 bramek. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że Minotti występował wówczas na środku obrony.
Rozgrywki ligowe w sezonie 1942/1943, aż 5 piłkarzy Parmy zakończyło mając na swoim koncie dwucyfrową liczbę zdobytych bramek. Tej sztuki dokonali Enzo Melandri (10), Giuseppe Ferrari (11), Angelo Gardini (16), Mario Bocchi (20) oraz Luciano Degara (32).
Komentarze (0)