Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Fiorentina | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 2. | Inter | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 3. | Torino | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 4. | Milan | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 5. | Napoli | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 6. | Roma | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 7. | Parma | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Zawodnik | Bramki |
| 1 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atalanta | ? - ? | Sassuolo | ||
| Bologna | ? - ? | Lazio | ||
| Frosinone | ? - ? | Juventus | ||
| Parma | ? - ? | Cagliari | ||
| Genoa | ? - ? | Napoli | ||
| Inter | ? - ? | Monza | ||
| Roma | ? - ? | Fiorentina | ||
| Torino | ? - ? | Milan | ||
| Udinese | ? - ? | Como | ||
| Venezia | ? - ? | Lecce | ||
vs Sassuolo
90
rozegrane1
zdobyte0
zaliczoneUraz łąkotki
Powrót: sezon 26/27Uraz łąkotki
Powrót: sezon 26/27Uraz pachwiny
Powrót: sezon 26/27Uraz kości strzałkowej
Powrót: sezon 26/27Uraz mięśnia zginacza
Powrót: sezon 26/27
W weekend zostały rozegrane spotkania Serie B oraz Serie C, z udziałem zespołów, w których występują piłkarze wypożyczeni z Parmy.
W Serie C, bardzo dobre spotkanie rozegrało Trapani, w barwach którego występuje największa ilość zawodników Gialloblu. Klub z Sycylii pewnie 3:0 pokonał Reggine, zaś ogromny udział w tym tryumfie miał Francesco Golfo, który ustrzelił dublet, ponad to cały mecz rozegrali bramkarz Andrea Dini oraz obrońca Juan Ramos. Innym piłkarzem Parmy, który rozpoczął Serie C od bramki był Manuel Nocciolini, który trafił dla Ravenny. Godne odnotowania są także solidne występy dwóch młodych środkowych obrońców - Giacomo Ricciego dla Carrarese oraz Lorenzo Adorniego dla Monzy.
| Imię i nazwisko: | Klub: | Liga: | Rozegrane minuty: | Bramki: | Żółte kartki: | Czerwone kartki: |
| Cristian Galano | Foggia | Serie B | Brak w kadrze meczowej | - | - | - |
| Manuel Scavone | Lecce | Serie B | 71 | - |
- |
- |
| Facundo Lescano | Telstar | Eerste divisie | 90 | - | 1 | - |
| Kristaps Zommers | Imolese | Serie C | Cały mecz na ławce rezerwowych | - | - | - |
| Luigi Scaglia | Catania | Serie C | Mecz przełożony | - | - | - |
| Sebastiano Longo | Paganese | Serie C | Cały mecz na ławce rezerwowych | - | - | - |
| Antonio Vacca | Casertana | Serie C | Dyskwalifikacja | - | - | - |
| Davide Mastaj | Trapani | Serie C | Cały mecz na ławce rezerwowych | - | - | - |
| Juan Ramos | Trapani | Serie C |
90 | - | - | - |
| Andrea Dini | Trapani | Serie C | 90 | - | - | - |
| Francesco Golfo | Trapani | Serie C | 66 | 2 | - | - |
| Stefano Scognamillo | Trapani | Serie C | Poza kadrą meczową | - | - | - |
| Marco Frediani | Ternana | Serie C | Mecz przełożony | |||
| Francesco Giorno | Monza | Serie C | Cały mecz na ławce rezerwowych | - | - | - |
| Lorenzo Adorni | Monza | Serie C | 90 | - | - | - |
| Manuel Nocciolini | Ravenna | Serie C | 82 | 1 | - | - |
| Francesco Galuppini | Ravenna | Serie C | 64 | - | - | - |
| Giacomo Ricci | Carrarese | Serie C | 90 | - | - | - |
| Emanuele Matino | Potenza | Serie C | Cały mecz na ławce rezerwowych | - | - | - |
| Lorenzo Simonetti | Renate | Serie C | 87 | - | - | - |
| Lorenzo Saporetti | Renate | Serie C | 17 | - | - | - |
| Michele Nardi | Siena | Serie C | Mecz przełożony | - | - | - |
| Cristian Cauz | Piacenza | Serie C | Mecz przełożony | - | - | - |
| Matteo Brunori Sandri | Arezzo | Serie C | 9 | - | - | - |
W sezonie 88/89 tytuł najlepszego strzelca Parmy przypadł w udziale Lorenzo Minottiemu, który w rozgrywkach Serie B zdobył 7 bramek. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że Minotti występował wówczas na środku obrony.
Rozgrywki ligowe w sezonie 1942/1943, aż 5 piłkarzy Parmy zakończyło mając na swoim koncie dwucyfrową liczbę zdobytych bramek. Tej sztuki dokonali Enzo Melandri (10), Giuseppe Ferrari (11), Angelo Gardini (16), Mario Bocchi (20) oraz Luciano Degara (32).
Komentarze (0)