Zaloguj się
Serie A
P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
1. | ![]() | Napoli | 6 | 15 | 12 - 6 |
2. | ![]() | Roma | 6 | 15 | 7 - 2 |
3. | ![]() | Milan | 6 | 13 | 9 - 3 |
4. | ![]() | Inter | 6 | 12 | 17 - 8 |
5. | ![]() | Juventus | 6 | 12 | 9 - 5 |
6. | ![]() | Atalanta | 6 | 10 | 11 - 5 |
14. | ![]() | Parma | 6 | 5 | 3 - 7 |
Zawodnik | Bramki | ||
![]() | Mateo Pellegrino | 2 | |
![]() | Patrick Cutrone | 1 |
6 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Hellas | 0 - 1 | Sassuolo | ![]() |
![]() |
Parma | 0 - 1 | Lecce | ![]() |
![]() |
Lazio | 3 - 3 | Torino | ![]() |
![]() |
Inter | 4 - 1 | Cremonese | ![]() |
![]() |
Atalanta | 1 - 1 | Como | ![]() |
![]() |
Udinese | 1 - 1 | Cagliari | ![]() |
![]() |
Bologna | 4 - 0 | Pisa | ![]() |
![]() |
Fiorentina | 1 - 2 | Roma | ![]() |
![]() |
Napoli | 2 - 1 | Genoa | ![]() |
![]() |
Juventus | 0 - 0 | Milan | ![]() |
vs Lecce
90
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneZłamanie kości strzałkowej
Powrót: 15 kolejkaZerwanie więzadeł krzyżowych
Powrót: 22 kolejkaUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 7 kolejkaUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 7 kolejkaUraz kostki
Powrót: 11 kolejkaW miniony weekend odbyły się spotkania różnych lig, z udziałem zespołów, w których występują piłkarze wypożyczeni z Parmy. A oto jak w skrócie spisali się poszczególni gracze:
Imię i nazwisko | Klub | Rozgrywki | Rozegrane minuty | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
Anthony Partipilo | Bari | Serie B | Cały mecz na ławce rezerwowych | ||||
Peter Amoran | Cesena | Serie B | Cały mecz na ławce rezerwowych | ||||
Rachid Kouda | Spezia | Serie B | 90 | - | - | - | - |
Francesco Sartori | Pergolettese | Serie C | Cały mecz na ławce rezerwowych | ||||
Dren Terrnava | Perugia | Serie C | 45 | - | - | - | - |
Botond Balogh | Kocaelispor | Süper Lig | 90 | - | - | - | - |
Antonine Joujou | Famalicao | Liga Portugal | 23 | - | - | - | - |
Mateusz Kowalski | Torreense | Liga Portugal 2 | 21 | - | - | - | - |
Dario Sits | Altetico Madryt B | Primera Federacion | 17 | - | - | - | - |
Antonio Benarrivo to jedyny piłkarz, który wraz z Parmą sięgnął po wszystkie 8 trofeów. Obrońca był zawodnikiem Crociatich w latach 1991-2004.
Komentarze (0)