Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Fiorentina | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 2. | Inter | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 3. | Torino | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 4. | Milan | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 5. | Napoli | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 6. | Roma | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 7. | Parma | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Zawodnik | Bramki |
| 1 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atalanta | ? - ? | Sassuolo | ||
| Bologna | ? - ? | Lazio | ||
| Frosinone | ? - ? | Juventus | ||
| Parma | ? - ? | Cagliari | ||
| Genoa | ? - ? | Napoli | ||
| Inter | ? - ? | Monza | ||
| Roma | ? - ? | Fiorentina | ||
| Torino | ? - ? | Milan | ||
| Udinese | ? - ? | Como | ||
| Venezia | ? - ? | Lecce | ||
vs Sassuolo
90
rozegrane1
zdobyte0
zaliczoneUraz łąkotki
Powrót: sezon 26/27Uraz łąkotki
Powrót: sezon 26/27Uraz pachwiny
Powrót: sezon 26/27Uraz kości strzałkowej
Powrót: sezon 26/27Uraz mięśnia zginacza
Powrót: sezon 26/27
W miniony weekend rozegrane zostały spotkania Serie B oraz Serie C, z udziałem zespołów, w których występują piłkarze wypożyczeni z Parmy.
Gialloblu zaprezentowali całkiem niezłą skuteczność. W drugim meczu z rzędu w Serie B, trafił Crisitan Galano, zaś jego Foggia wygrała 3:2 z Ascoli. Podobna rzecz tyle, że w Serie C tyczy się Francesco Galuppiniego, którego gol otworzył wynik spotkania Ravenny z Fermaną wygranego ostatecznie 2:0. W końcu na listę strzelców wpisał się także Lorenzo Simonetti, którego trafienie zapewniło Renate remis z Ternaną 1:1. Z innych pozytywnych występów na pewno należy docenić kolejny mecz Andrea Dinigo w Trapani, który po raz kolejny zachował czyste konto solidnie wypadł też inny piłkarz, wspominanego wcześniej Renate - Lorenzo Saporetti, który ma w tym klubie pewne miejsce na środku defensywy. Warto również odnotować debiut na poziomie trzeciej ligi w wykonaniu Emanuele Mattino dla Potenzy.
| Imię i nazwisko: | Klub: | Liga: | Rozegrane minuty: | Bramki: | Żółte kartki: | Czerwone kartki: |
| Cristian Galano | Foggia | Serie B | 90 | 1 | - | - |
| Manuel Scavone | Lecce | Serie B | 84 | - | 1 | - |
| Facundo Lescano | Telstar | Eerste divisie | 6 | - | - | - |
| Kristaps Zommers | Imolese | Serie C | 90 | - | - | - |
| Luigi Scaglia | Catania | Serie C | 66 | - | - | - |
| Sebastiano Longo | Paganese | Serie C | Cały mecz na ławce rezerwowych | - | - | - |
| Antonio Vacca | Casertana | Serie C | 90 | - | 1 | - |
| Davide Mastaj | Trapani | Serie C | Brak w kadrze meczowej | - | - | - |
| Juan Ramos | Trapani | Serie C |
90 | - | - | - |
| Andrea Dini | Trapani | Serie C | 90 | - | - | - |
| Francesco Golfo | Trapani | Serie C | 68 | - | - | - |
| Stefano Scognamillo | Trapani | Serie C | Brak w kadrze meczowej | - | - | - |
| Marco Frediani | Ternana | Serie C | Cały mecz na ławce rezerwowych | - | - | - |
| Francesco Giorno | Monza | Serie C | 70 | - | - | - |
| Lorenzo Adorni | Monza | Serie C | 1 | - | - | - |
| Manuel Nocciolini | Ravenna | Serie C | 74 | - | - | - |
| Francesco Galuppini | Ravenna | Serie C | 90 | 1 | - | - |
| Giacomo Ricci | Carrarese | Serie C | 90 | - | - | - |
| Emanuele Matino | Potenza | Serie C | 90 | - | - | - |
| Lorenzo Simonetti | Renate | Serie C | 90 | 1 | - | - |
| Lorenzo Saporetti | Renate | Serie C | 90 | - | - | - |
| Michele Nardi | Siena | Serie C | Cały mecz na ławce rezerwowych | - | - | - |
| Cristian Cauz | Piacenza | Serie C | Cały mecz na ławce rezerwowych | - | - | - |
| Matteo Brunori Sandri | Arezzo | Serie C | 21 | - | - | - |
W sezonie 88/89 tytuł najlepszego strzelca Parmy przypadł w udziale Lorenzo Minottiemu, który w rozgrywkach Serie B zdobył 7 bramek. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że Minotti występował wówczas na środku obrony.
Rozgrywki ligowe w sezonie 1942/1943, aż 5 piłkarzy Parmy zakończyło mając na swoim koncie dwucyfrową liczbę zdobytych bramek. Tej sztuki dokonali Enzo Melandri (10), Giuseppe Ferrari (11), Angelo Gardini (16), Mario Bocchi (20) oraz Luciano Degara (32).
Komentarze (0)