Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Fiorentina | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 2. | Inter | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 3. | Torino | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 4. | Milan | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 5. | Napoli | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 6. | Roma | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 7. | Parma | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Zawodnik | Bramki |
| 1 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atalanta | ? - ? | Sassuolo | ||
| Bologna | ? - ? | Lazio | ||
| Frosinone | ? - ? | Juventus | ||
| Parma | ? - ? | Cagliari | ||
| Genoa | ? - ? | Napoli | ||
| Inter | ? - ? | Monza | ||
| Roma | ? - ? | Fiorentina | ||
| Torino | ? - ? | Milan | ||
| Udinese | ? - ? | Como | ||
| Venezia | ? - ? | Lecce | ||
vs Sassuolo
90
rozegrane1
zdobyte0
zaliczoneUraz łąkotki
Powrót: sezon 26/27Uraz łąkotki
Powrót: sezon 26/27Uraz pachwiny
Powrót: sezon 26/27Uraz kości strzałkowej
Powrót: sezon 26/27Uraz mięśnia zginacza
Powrót: sezon 26/27
W miniony weekend rozegrane zostały spotkania Serie B oraz Serie C, z udziałem zespołów, w których występują piłkarze wypożyczeni z Parmy:
Aż trzech Gialloblu, w weekend wpisało się na listę strzelców swoich zespołów. W Serie B, w barwach Foggi uczynił to Crisitan Galano, a jego zespół pokonał 3:1 Benevento. Z kolei w Serie C trafiali Juan Ramos dla Trapani oraz Francesco Galuppini dla Ravenny. Solidne występy po 90 minut zaliczyli Lorenzo Saporetti dla Renate, Giacomo Ricci dla Carrarese czy też Lorenzo Adorni dla Monzy. Warto odnotować także drugi niezły występ Kristapsa Zommersa w Imolese, który wskoczył do bramki po tym jak kontuzji doznał jego rywal w walce o skład.
| Imię i nazwisko: | Klub: | Liga: | Rozegrane minuty: | Bramki: | Żółte kartki: | Czerwone kartki: |
| Cristian Galano | Foggia | Serie B | 90 | 1 | - | - |
| Manuel Scavone | Lecce | Serie B | 90 | - | - | - |
| Facundo Lescano | Telstar | Eerste divisie | Cały mecz na ławce rezerwowych | - | - | - |
| Kristaps Zommers | Imolese | Serie C | 90 | -1 | 1 | - |
| Luigi Scaglia | Catania | Serie C | 55 | - | - | - |
| Sebastiano Longo | Paganese | Serie C | Cały mecz na ławce rezerwowych | - | - | - |
| Antonio Vacca | Casertana | Serie C | 77 | - | - | - |
| Davide Mastaj | Trapani | Serie C | Cały mecz na ławce rezerwowych | - | - | - |
| Juan Ramos | Trapani | Serie C |
90 | 1 | - | - |
| Andrea Dini | Trapani | Serie C | 90 | -1 | - | - |
| Francesco Golfo | Trapani | Serie C | 90 | - | - | - |
| Stefano Scognamillo | Trapani | Serie C | Brak w kadrze meczowej | - | - | - |
| Marco Frediani | Ternana | Serie C | 18 | - | - | - |
| Francesco Giorno | Monza | Serie C | 24 | - | - | - |
| Lorenzo Adorni | Monza | Serie C | 90 | - | - | - |
| Manuel Nocciolini | Ravenna | Serie C | 69 | - | - | - |
| Francesco Galuppini | Ravenna | Serie C | 79 | 1 | - | - |
| Giacomo Ricci | Carrarese | Serie C | 90 | - | - | - |
| Emanuele Matino | Potenza | Serie C | Kolejka pauzy | - | - | - |
| Lorenzo Simonetti | Renate | Serie C | 62 | - | - | - |
| Lorenzo Saporetti | Renate | Serie C | 90 | - | - | - |
| Michele Nardi | Siena | Serie C | Cały mecz na ławce rezerwowych | - | - | - |
| Cristian Cauz | Piacenza | Serie C | 2 | - | - | - |
| Matteo Brunori Sandri | Arezzo | Serie C | 90 | - | - | - |
W sezonie 88/89 tytuł najlepszego strzelca Parmy przypadł w udziale Lorenzo Minottiemu, który w rozgrywkach Serie B zdobył 7 bramek. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że Minotti występował wówczas na środku obrony.
Rozgrywki ligowe w sezonie 1942/1943, aż 5 piłkarzy Parmy zakończyło mając na swoim koncie dwucyfrową liczbę zdobytych bramek. Tej sztuki dokonali Enzo Melandri (10), Giuseppe Ferrari (11), Angelo Gardini (16), Mario Bocchi (20) oraz Luciano Degara (32).
Komentarze (0)