Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Roma | 1 | 3 | 4 - 0 | |
| 2. | Inter | 1 | 3 | 4 - 1 | |
| 3. | Napoli | 1 | 3 | 2 - 0 | |
| 4. | Lecce | 1 | 3 | 2 - 0 | |
| 5. | Atalanta | 1 | 3 | 2 - 1 | |
| 6. | Cagliari | 1 | 3 | 1 - 0 | |
| 13. | Parma | 1 | 0 | 0 - 1 |
| Zawodnik | Bramki |
| 1 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atalanta | 2 - 1 | Sassuolo | ||
| Bologna | 0 - 1 | Lazio | ||
| Frosinone | 0 - 1 | Juventus | ||
| Parma | 0 - 1 | Cagliari | ||
| Genoa | 0 - 2 | Napoli | ||
| Inter | 4 - 1 | Monza | ||
| Roma | 4 - 0 | Fiorentina | ||
| Torino | 1 - 2 | Milan | ||
| Udinese | 1 - 1 | Como | ||
| Venezia | 0 - 2 | Lecce | ||
vs Cagliari
75
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 3 kolejka
Po dniu przerwy, piłkarze Parmy, wrócili do treningów i rozpoczęli przygotowania, do niedzielnego meczu, 25 kolejki Lega Pro, przeciwko Albinoleffe.
Dziś w ośrodku Collecchio na piłkarzy Gialloblu, czekała jedna - popołudniowa sesja treningowa, która była w pełni otwarta dla kibiców. Po krótkiej rozgrzewce, zespół zajął się ćwiczeniami z piłką i doskonaleniem techniki użytkowej. Nie zabrakło też krótkiej gierki na skróconym polu, zaś zajęcie zakończyły się pracą nad wytrzymałością tlenową.
Podczas dzisiejszego treningu indywidualnie trenowali Desiderio Garufo oraz Mohamed Coly.
Tak prezentują się nazwiska piłkarzy, którzy wystąpili w pierwszym oficjalnym spotkaniu Parmy: Pellacini, Giacosa, Rossini, Gentili, Ghini, Pasquali, Bocconi, Rebecchi, Aiolfi I, Lumetti, Montanari.
Komentarze (0)