Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Roma | 1 | 3 | 4 - 0 | |
| 2. | Inter | 1 | 3 | 4 - 1 | |
| 3. | Napoli | 1 | 3 | 2 - 0 | |
| 4. | Lecce | 1 | 3 | 2 - 0 | |
| 5. | Atalanta | 1 | 3 | 2 - 1 | |
| 6. | Cagliari | 1 | 3 | 1 - 0 | |
| 13. | Parma | 1 | 0 | 0 - 1 |
| Zawodnik | Bramki |
| 1 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atalanta | 2 - 1 | Sassuolo | ||
| Bologna | 0 - 1 | Lazio | ||
| Frosinone | 0 - 1 | Juventus | ||
| Parma | 0 - 1 | Cagliari | ||
| Genoa | 0 - 2 | Napoli | ||
| Inter | 4 - 1 | Monza | ||
| Roma | 4 - 0 | Fiorentina | ||
| Torino | 1 - 2 | Milan | ||
| Udinese | 1 - 1 | Como | ||
| Venezia | 0 - 2 | Lecce | ||
vs Cagliari
75
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 3 kolejka
Przygotowania piłkarzy Parmy, do piątkowego, spotkania z Lumezzane, są powoli na wykończeniu.
Dziś w ośrodku Collecchio, Gialloblu odbyli jedną - popołudniową sesję treningową, która była zamknięta dla publiczności. Po krótkiej rozgrzewce, zawodnicy odbyli trening techniczno-taktyczny, którego motywem przewodnim było wykończenie sytuacji bramkowych.
W dzisiejszych zajęciach, udziału nie wzięli Desiderio Garufo, Mohamed Coly, oraz Manuel Nocciolini, którzy byli zajęci własnym programem rehabilitacji.
Tak prezentują się nazwiska piłkarzy, którzy wystąpili w pierwszym oficjalnym spotkaniu Parmy: Pellacini, Giacosa, Rossini, Gentili, Ghini, Pasquali, Bocconi, Rebecchi, Aiolfi I, Lumetti, Montanari.
Komentarze (0)