Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Fiorentina | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 2. | Inter | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 3. | Torino | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 4. | Milan | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 5. | Napoli | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 6. | Roma | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 7. | Parma | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Zawodnik | Bramki |
| 1 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atalanta | 2 - 1 | Sassuolo | ||
| Bologna | 0 - 1 | Lazio | ||
| Frosinone | 0 - 1 | Juventus | ||
| Parma | 0 - 1 | Cagliari | ||
| Genoa | 0 - 2 | Napoli | ||
| Inter | 4 - 1 | Monza | ||
| Roma | 4 - 0 | Fiorentina | ||
| Torino | 1 - 2 | Milan | ||
| Udinese | 1 - 1 | Como | ||
| Venezia | 0 - 2 | Lecce | ||
vs Cagliari
75
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 3 kolejka
Przygotowania do niedzielnego spotkania z Altovicentino wkraczają w decydującą fazę.
Dziś w ośrodku Collecchio odbyła się jedna - poranna sesja treningowa. Zajęcia podzielone były na dwie fazy. Podczas pierwszej, zespół po krótkiej rozgrzewce zajął się ćwiczeniami siłowymi, druga zaś skupiona była na szlifowaniu elementów taktyki.
Podczas treningu nieobecny był Lorenzo Adorni, na basenie ponownie ćwiczyli Fabio Lauria i Dimitar Traykov, indywidualnie trenowali zaś Mousa Balla Sowe i Christian Longobardi. Z kolei Michele Messina z polecenia sztabu szkoleniowego całą sesję spędził na siłowni.
Tak prezentują się nazwiska piłkarzy, którzy wystąpili w pierwszym oficjalnym spotkaniu Parmy: Pellacini, Giacosa, Rossini, Gentili, Ghini, Pasquali, Bocconi, Rebecchi, Aiolfi I, Lumetti, Montanari.
Komentarze (0)