Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Roma | 1 | 3 | 4 - 0 | |
| 2. | Inter | 1 | 3 | 4 - 1 | |
| 3. | Napoli | 1 | 3 | 2 - 0 | |
| 4. | Lecce | 1 | 3 | 2 - 0 | |
| 5. | Atalanta | 1 | 3 | 2 - 1 | |
| 6. | Cagliari | 1 | 3 | 1 - 0 | |
| 13. | Parma | 1 | 0 | 0 - 1 |
| Zawodnik | Bramki |
| 2 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Milan | 2 - 0 | Venezia | ||
| Sassuolo | 2 - 1 | Torino | ||
| Fiorentina | 0 - 3 | Frosinone | ||
| Juventus | 2 - 0 | Parma | ||
| Napoli | 1 - 2 | Como | ||
| Cagliari | 0 - 1 | Inter | ||
| Monza | 2 - 3 | Udinese | ||
| Lazio | 1 - 0 | Genoa | ||
| Lecce | ? - ? | Roma | ||
| Atalanta | ? - ? | Bologna | ||
vs Juventus
90
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 8 kolejka
Letnie mercato, we Włoszech dobiegło końca, zaś portal Transfermarkt, jak co roku, sporządził zestawienie klubów Serie A, opartych na wartości posiadanych przez nich zawodników.
Parma, której wartość kadry oszacowano na 105 mln euro, w skali ligii uplasowała się na 14 pozycji. Co jednak bardziej istotne, w porównaniu do poprzedniego sezonu, Crociati odnotowali wzrost wartości drużyny o 33,7%, co jest jednym z najwyższych wyników w całej stawce (większy wzrost wartości odnotowało tylko Como - 116,2% i Venezia - 44,1%) i bezpośrednio rzutowały na niego inwestycje poczynione przez Kyle'a Krause w zawodników takich jak Zion Suzuki, Matteo Cancellieri, Mandela Keita czy Giovanni Leoni. Jeśli chodzi zaś o kwestie indywidualne to najwyżej wyceniany graczem Crociatich jest obecnie, wspominany już Mandela Keita z wartością rynkową w wysokości 13 mln euro, drugie miejsce zajmuje Adrian Bernabe - 12 mln euro, zaś podium zamyka Dennis Man, którego szacunkowa wartość to obecnie 10 mln euro.
Wracając jeszcze do ogólnego zestawienia to pierwsze miejsce w rankingu Transfermartk, zajął Inter, z wartością na poziomie 673,3 mln euro, który wyprzedził Milan - 601 mln euro oraz Juventus - 581 mln euro.
Tak zaś prezentuje się kompletne zestawienie, wartości wszystkich, ekip Serie A:
| Wartość rynkowa klubów Serie A | |||||
| Lp. | Klub | Wartość rynkowa | Zmiana względem zeszłego sezonu | ||
| 1. | Inter | 673,3 mln euro | +5,5% | ||
| 2. | Milan | 601 mln euro | +14,1% | ||
| 3. | Juventus | 581 mln euro | +25,9% | ||
| 4. | Napoli | 431,4 mln euro | -7,1% | ||
| 5. | Atalanta | 426,1 mln euro | +4,4% | ||
| 6. | Roma | 332 mln euro | +3,7 | ||
| 7. | Bologna | 285,5 mln euro | -2,1% | ||
| 8. | Fiorentina | 278,9 mln euro | +15,7% | ||
| 9. | Lazio | 223,7 mln euro | +1,3% | ||
| 10. | Torino | 173,2 mln euro | -5,8% | ||
| 11. | Genoa | 134,1 mln euro | -12,2% | ||
| 12. | Udinese | 112,1 mln euro | -14,2% | ||
| 13. | Como | 106,6 mln euro | +116,2% | ||
| 14. | Parma | 105 mln euro | +33,7% | ||
| 15. | Lecce | 93,3 mln euro | +2,6 | ||
| 16. | Monza | 90,7 mln euro | -32,7% | ||
| 17. | Hellas | 79,7 mln euro | +0,7% | ||
| 18. | Cagliari | 69,3 mln euro | +16,8% | ||
| 19. | Empoli | 59,1 mln euro | -11,6% | ||
| 20. | Venezia | 57,8 mln euro | +44,1% | ||
Tak prezentują się nazwiska piłkarzy, którzy wystąpili w pierwszym oficjalnym spotkaniu Parmy: Pellacini, Giacosa, Rossini, Gentili, Ghini, Pasquali, Bocconi, Rebecchi, Aiolfi I, Lumetti, Montanari.
Komentarze (0)