Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Fiorentina | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 2. | Inter | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 3. | Torino | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 4. | Milan | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 5. | Napoli | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 6. | Roma | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 7. | Parma | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Zawodnik | Bramki |
| 1 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atalanta | 2 - 1 | Sassuolo | ||
| Bologna | 0 - 1 | Lazio | ||
| Frosinone | 0 - 1 | Juventus | ||
| Parma | 0 - 1 | Cagliari | ||
| Genoa | 0 - 2 | Napoli | ||
| Inter | 4 - 1 | Monza | ||
| Roma | 4 - 0 | Fiorentina | ||
| Torino | 1 - 2 | Milan | ||
| Udinese | 1 - 1 | Como | ||
| Venezia | 0 - 2 | Lecce | ||
vs Cagliari
75
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 3 kolejka
Przygoda Ziona Suzukiego na mistrzostwach świata dobiegła końca. Bramkarz Parmy może teraz w pełni skupić się na wakacjach, a także rozpoczętym letnim oknie transferowym.
W 1/16 finału Japonia, mimo bardzo ambitnej postawy i prowadzenia 1:0, ostatecznie musiała uznać wyższość Brazylii, przegrywając 1:2. Suzuki rozegrał pełne 90 minut i był jednym z najmocniejszych punktów swojej drużyny, notując kilka znakomitych interwencji. Przy obu straconych bramkach nie miał jednak nic do powiedzenia.
Tak prezentują się nazwiska piłkarzy, którzy wystąpili w pierwszym oficjalnym spotkaniu Parmy: Pellacini, Giacosa, Rossini, Gentili, Ghini, Pasquali, Bocconi, Rebecchi, Aiolfi I, Lumetti, Montanari.
Komentarze (0)