Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Roma | 1 | 3 | 4 - 0 | |
| 2. | Inter | 1 | 3 | 4 - 1 | |
| 3. | Napoli | 1 | 3 | 2 - 0 | |
| 4. | Lecce | 1 | 3 | 2 - 0 | |
| 5. | Atalanta | 1 | 3 | 2 - 1 | |
| 6. | Cagliari | 1 | 3 | 1 - 0 | |
| 13. | Parma | 1 | 0 | 0 - 1 |
| Zawodnik | Bramki |
| 2 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Milan | 2 - 0 | Venezia | ||
| Sassuolo | 2 - 1 | Torino | ||
| Fiorentina | 0 - 3 | Frosinone | ||
| Juventus | 2 - 0 | Parma | ||
| Napoli | ? - ? | Como | ||
| Cagliari | ? - ? | Inter | ||
| Monza | 2 - 3 | Udinese | ||
| Lazio | ? - ? | Genoa | ||
| Lecce | ? - ? | Roma | ||
| Atalanta | ? - ? | Bologna | ||
vs Juventus
90
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 8 kolejka
Po spotkaniu z Torino, przyznawany przez Lega Serie A, tytuł MVP powędrował do zawodnika Parmy.
Niespodzianki być tu nie mogło, zaś "Trofeo Panini" dla najlepszego piłkarza spotkania, zgarnął Zion Suzuki, którego gwiazda, na murawie świeciła najjaśniej. Japończyk, po raz drugi (a technicznie rzecz ujmując, nawet trzeci) zachował czyste konto, zaś na przestrzeni meczu, popisał się trzema interwencjami naprawdę wysokiej klasy, którymi wydatnie pomógł Parmie, w wywiezieniu z Turynu cennego punktu.
Tak prezentują się nazwiska piłkarzy, którzy wystąpili w pierwszym oficjalnym spotkaniu Parmy: Pellacini, Giacosa, Rossini, Gentili, Ghini, Pasquali, Bocconi, Rebecchi, Aiolfi I, Lumetti, Montanari.
Komentarze (0)