Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Lazio | 9 | 25 | 22 - 7 | |
| 2. | Inter | 9 | 25 | 25 - 10 | |
| 3. | Roma | 9 | 21 | 23 - 8 | |
| 4. | Como | 9 | 20 | 17 - 8 | |
| 5. | Milan | 9 | 18 | 18 - 11 | |
| 6. | Frosinone | 9 | 17 | 22 - 14 | |
| 19. | Parma | 9 | 5 | 5 - 15 |
| Zawodnik | Bramki | ||
| Simone Lontani | 2 | ||
| David Romero | 2 | ||
| Pontus Almqvist | 1 |
| 9 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sassuolo | 2 - 6 | Lazio | ||
| Roma | 4 - 2 | Cagliari | ||
| Torino | 1 - 3 | Como | ||
| Milan | 2 - 4 | Bologna | ||
| Parma | 0 - 0 | Udinese | ||
| Venezia | 0 - 2 | Inter | ||
| Monza | 1 - 4 | Napoli | ||
| Genoa | 2 - 0 | Juventus | ||
| Frosinone | 5 - 1 | Lecce | ||
| Fiorentina | 2 - 2 | Atalanta | ||
vs Udinese
90
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneUraz pachwiny
Powrót: 14 kolejkaWyrostek robaczkowy
Powrót: 9 kolejkaUraz mięśnia łydki
Powrót: 9 kolejka
Już w sobotę Parma zainauguruje sezon 2019/2020, pucharowym spotkaniem z Venezią. Jest to rywal, z którym w przeszłości Crociati stykali się dość często, bo 46 razy, z czego aż ośmiokrotnie na poziomie Coppa Italia. Tak zaś prezentuje się kompletna statystyka spotkań Parmy i Venezi.
| Parma vs Venezia w liczbach |
|||
| Rozstrzygnięcie | Ogółem | Mecze w Parmie | Mecze w Wenecji |
| Zwycięstwa Parmy | 17 | 12 |
5 |
| Remisy | 16 |
7 |
9 |
| Zwycięstwa Venezi | 13 |
4 |
9 |
| Bilans bramkowy |
|||
| Gole dla | Ogółem | Mecze w Parmie | Mecze w Wenecji |
| Parma | 59 |
34 |
25 |
| Venezia | 48 |
16 |
32 |
| Parma vs Venezia w poszczególnych rozgrywkach |
||||
| Rozgrywki | Mecze | Zwycięstwa Parmy | Remisy | Zwycięstwa Venezi |
| Serie B |
22 |
6 |
9 |
7 |
| Serie C |
8 |
3 |
2 |
3 |
| Serie A |
6 |
4 |
2 |
- |
| Lega Pro | 2 | - | 1 | 1 |
| Coppa Italia |
8 |
4 |
2 |
2 |
| Historia spotkań | |||
| Rozgrywki | Data | Mecz | Wynik |
| Serie B | 10.11.1929 | Parma-Venezia | 0:1 |
| Serie B | 13.04.1930 | Venezia-Parma | 1:1 |
| Serie B | 11.01.1948 | Parma-Venezia | 2:1 |
| Serie B | 13.06.1948 | Venezia-Parma | 1:0 |
| Serie B | 06.01.1949 | Parma-Venezia | 1:0 |
| Serie B | 16.09.1949 | Venezia-Parma | 1:0 |
| Serie C | 05.10.1952 | Venezia-Parma | 1:1 |
| Serie C | 15.02.1953 | Parma-Venezia | 5:0 |
| Serie C | 27.12.1953 | Parma-Venezia | 0:0 |
| Serie C | 09.05.1954 | Venezia-Parma | 2:0 |
| Serie B |
02.12.1956 | Parma-Venezia | 0:0 |
| Serie B | 07.04.1957 | Venezia-Parma | 1:1 |
| Serie B | 27.10.1957 | Venezia-Parma | 1:0 |
| Serie B | 09.03.1958 | Parma-Venezia | 1:0 |
| Serie B | 12.10.1958 | Venezia-Parma | 1:1 |
| Serie B | 01.03.1959 | Parma-Venezia | 1:1 |
| Serie B | 18.10.1959 | Venezia-Parma | 4:0 |
| Serie B | 06.03.1960 | Parma-Venezia | 1:0 |
| Serie B | 08.01.1961 | Parma-Venezia | 1:1 |
| Serie B | 14.05.1961 | Venezia-Parma | 2:1 |
| Serie B | 15.09.1963 | Parma-Venezia | 1:2 |
| Serie B | 02.02.1964 | Venezia-Parma | 0:1 |
| Serie B | 20.09.1964 | Venezia-Parma | 1:1 |
| Serie B | 14.02.1965 | Parma-Venezia | 0:0 |
| Serie C |
04.10.1970 | Parma-Venezia | 2:0 |
| Serie C | 21.02.1971 | Venezia-Parma | 3:2 |
| Serie C | 10.12.1972 | Parma-Venezia | 1:0 |
| Serie C | 06.05.1973 | Venezia-Parma | 3:1 |
| Coppa Italia | 07.10.1992 | Parma-Venezia | 1:0 |
| Coppa Italia | 28.10.1992 | Venezia-Parma | 1:1 |
| Coppa Italia | 03.09.1997 | Venezia-Parma | 3:2 |
| Coppa Italia | 24.09.1997 | Parma-Venezia | 3:1 |
| Serie A | 20.09.1998 | Venezia-Parma | 0:0 |
| Serie A | 31.01.1999 | Parma-Venezia | 2:2 |
| Serie A | 12.12.1999 | Venezia-Parma | 0:2 |
| Coppa Italia | 17.09.2000 | Venezia-Parma | 1:1 |
| Coppa Italia | 24.09.2000 | Parma-Venezia | 5:1 |
| Serie A | 16.04.2000 | Parma-Venezia | 3:1 |
| Serie A | 06.01.2002 | Venezia-Parma | 3:4 |
| Serie A | 05.05.2002 | Parma-Venezia | 2:1 |
| Coppa Italia | 03.12.2003 | Venezia-Parma | 0:2 |
| Coppa Italia | 17.12.2003 | Parma-Venezia | 0:1 |
| Lega Pro | 13.09.2016 | Parma-Venezia | 1:2 |
| Lega Pro | 29.01.2017 | Venezia-Parma | 2:2 |
| Serie B | 23.09.2017 | Venezia-Parma | 0:1 |
| Serie B | 23.02.2018 | Parma-Venezia | 1:1 |
Atletico Madryt, CSKA Moskwa, Glasgow Rangers, Sparta Praga i Wisła Karków, to zagraniczne zespoły z którymi Parma najczęściej mierzyła się w europejskich pucharach. Z każdym z tych rywali Gialloblu mieli okazję grać czterokrotnie.
Komentarze (0)