Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Inter | 33 | 78 | 78 - 29 | |
| 2. | Milan | 33 | 66 | 48 - 27 | |
| 3. | Napoli | 33 | 64 | 48 - 33 | |
| 4. | Juventus | 33 | 63 | 57 - 29 | |
| 5. | Como | 33 | 58 | 57 - 28 | |
| 6. | Roma | 33 | 58 | 46 - 29 | |
| 14. | Parma | 33 | 39 | 24 - 40 |
| Zawodnik | Bramki | ||
| Mateo Pellegrino | 8 | ||
| Adrian Bernabe | 3 | ||
| Enrico Del Prato | 2 | ||
| Patrick Cutrone | 1 | ||
| Alessandro Circati | 1 |
| 33 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sassuolo | 2 - 1 | Como | ||
| Inter | 3 - 0 | Cagliari | ||
| Udinese | 0 - 1 | Parma | ||
| Napoli | 0 - 2 | Lazio | ||
| Roma | 1 - 1 | Atalanta | ||
| Cremonese | 0 - 0 | Torino | ||
| Hellas | 0 - 1 | Milan | ||
| Pisa | 1 - 2 | Genoa | ||
| Juventus | 2 - 0 | Bologna | ||
| Lecce | 1 - 1 | Fiorentina | ||
vs Udinese
45
rozegrane1
zdobyte0
zaliczoneUraz łąkotki
Powrót: sezon 26/27Uraz łąkotki
Powrót: sezon 26/27
W sobotę, na Stadio Tardini, Parma w ramach trzydziestej czwartej kolejki Serie A, zmierzy się z Pisą. Poniżej prezentujemy kompletną statystykę spotkań obu zespołów, które jak do tej pory stawały na przeciwko siebie 41 razy.
| Parma vs Pisa w liczbach |
|||
| Rozstrzygnięcie | Ogółem | Mecze w Parmie | Mecze w Pizie |
| Zwycięstwa Parmy | 12 | 9 | 3 |
| Remisy | 15 |
4 | 11 |
| Zwycięstwa Pisy | 14 |
7 | 7 |
| Bilans bramkowy |
|||
| Gole dla | Ogółem | Mecze w Parmie | Mecze w Pizie |
| Parma | 45 | 31 | 14 |
| Pisa | 43 |
21 | 22 |
| Parma vs Pisa w poszczególnych rozgrywkach |
||||
| Rozgrywki | Mecze | Zwycięstwa Parmy | Remisy | Zwycięstwa Pisy |
| Prima Divisione Nord | 2 | 1 | 0 |
1 |
| Prima Divisione | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Serie C |
12 | 3 |
7 |
2 |
| Serie B |
20 | 6 | 7 |
7 |
| Serie A | 3 |
2 |
0 |
1 |
| Coppa Italia |
2 |
0 |
1 |
1 |
| Historia spotkań | |||
| Rozgrywki | Data | Mecz | Wynik |
| Prima Divisione Nodrd | 05.12.1926 | Parma-Pisa | 4:1 |
| Prima Divisione Nord | 20.03.1927 | Oisa-Parma | 2:0 |
| Prima Divisione | 20.05.1934 | Pisa-Parma | 1:0 |
| Prima Divisione | 01.06.1934 | Parma-Pisa | 0:2 |
| Serie B | 08.12.1946 | Pisa-Parma | 0:0 |
| Serie B | 04.05.1947 | Parma-Pisa | 2:1 |
| Serie B | 14.11.1948 | Parma-Pisa | 1:0 |
| Serie B |
10.04.1949 | Pisa-Parma | 4:1 |
| Serie C | 04.01.1953 | Pisa-Parma | 0:0 |
| Serie C | 10.05.1953 | Parma-Pisa | 4:0 |
| Serie C | 13.09.1953 | Parma-Pisa | 5:0 |
| Serie C | 31.01.1954 | Pisa-Parma | 2:0 |
| Serie C | 19.09.1971 | Parma-Pisa | 1:0 |
| Serie C | 06.02.1972 | Pisa-Parma | 1:1 |
| Serie C | 16.11.1975 | Parma-Pisa | 1:1 |
| Serie C | 04.04.1976 | Pisa-Parma | 0:0 |
| Serie C | 09.01.1977 | Pisa-Parma | 1:1 |
| Serie C | 29.05.1977 | Parma-Pisa | 0:1 |
| Serie C | 18.12.1977 | Parma-Pisa | 1:1 |
| Serie C | 14.05.1978 | Pisa-Parma | 2:2 |
| Serie B | 02.12.1979 | Parma-Pisa | 1:1 |
| Serie B | 20.04.1980 | Pisa-Parma | 2:0 |
| Serie B | 07.10.1984 | Parma-Pisa | 1:3 |
| Serie B | 03.03.1985 | Pisa-Parma | 1:1 |
| Coppa Italia | 28.08.1985 | Parma-Pisa | 0:0 |
| Serie B | 02.11.1986 | Pisa-Parma | 1:0 |
| Serie B | 05.04.1987 | Parma-Pisa | 2:0 |
| Serie B | 07.01.1990 | Parma-Pisa | 0:2 |
| Serie B | 03.06.1990 | Pisa-Parma | 2:2 |
| Serie A | 18.11.1990 | Pisa-Parma | 0:2 |
| Serie A | 24.03.1991 | Parma-Pisa | 2:3 |
| Serie B | 13.12.2008 | Pisa-Parma | 2:1 |
| Serie B | 09.05.2009 | Parma-Pisa | 2:0 |
| Coppa Italia | 12.08.2018 | Parma-Pisa | 0:1 |
| Serie B | 26.09.2021 | Parma-Pisa | 1:1 |
| Serie B | 22.02.2022 | Pisa-Parma | 0:0 |
| Serie B | 08.10.2022 | Pisa-Parma | 0:0 |
| Serie B | 28.02.2023 | Parma-Pisa | 0:1 |
| Serie B | 29.08.2023 | Pisa-Parma | 1:2 |
| Serie B | 17.02.2024 | Parma-Pisa | 3:2 |
| Serie A | 08.12.2025 | Pisa-Parma | 0:1 |
Budowa obecnego stadionu Parmy, została zainicjowana w 1922 roku, przez prawnika i ówczesnego prezesa klubu - Ennio Tardini. Obiekt został ukończony dokładnie 16 września 1923 i jeszcze w tym samym roku, nastąpiła jego inauguracja. Niestety sam Tardini, zmarł krótko przed tym wydarzeniem i nie dostąpił zaszczytu uczestnictwa w nim. W formie hołdu dla jego osoby, stadion został ostatecznie nazwany jego nazwiskiem.
Komentarze (0)