Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Lazio | 9 | 25 | 22 - 7 | |
| 2. | Inter | 9 | 25 | 25 - 10 | |
| 3. | Roma | 9 | 21 | 23 - 8 | |
| 4. | Como | 9 | 20 | 17 - 8 | |
| 5. | Milan | 9 | 18 | 18 - 11 | |
| 6. | Frosinone | 9 | 17 | 22 - 14 | |
| 19. | Parma | 9 | 5 | 5 - 15 |
| Zawodnik | Bramki | ||
| Simone Lontani | 2 | ||
| David Romero | 2 | ||
| Pontus Almqvist | 1 |
| 9 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sassuolo | 2 - 6 | Lazio | ||
| Roma | 4 - 2 | Cagliari | ||
| Torino | 1 - 3 | Como | ||
| Milan | 2 - 4 | Bologna | ||
| Parma | 0 - 0 | Udinese | ||
| Venezia | 0 - 2 | Inter | ||
| Monza | 1 - 4 | Napoli | ||
| Genoa | 2 - 0 | Juventus | ||
| Frosinone | 5 - 1 | Lecce | ||
| Fiorentina | 2 - 2 | Atalanta | ||
vs Udinese
90
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneUraz pachwiny
Powrót: 14 kolejkaWyrostek robaczkowy
Powrót: 9 kolejkaUraz mięśnia łydki
Powrót: 9 kolejka
Tak prezentuje się kompletne podsumowanie występów piłkarzy Parmy, którzy sezon 2018/2019 spędzili na wypożyczeniach.
| Imię i nazwisko: | Klub: | Liga: | Mecze: | Rozegrane minuty: | Bramki: | Asysty (Czyste konta): | Żółte kartki: | Czerwone kartki: |
| Yves Baraye* | Padova | Serie B | 14 | 906 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| Cristian Galano | Foggia | Serie B | 21 | 1441 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Antonio Di Gaudio* | Hellas | Serie B | 14 | 853 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Gianni Munari* | Hellas | Serie B | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Scavone | Lecce | Serie B | 19 | 1486 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Alessio Da Cruz* |
Spezia |
Serie B |
13 | 883 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Giovanni Pinto* | Prescara | Serie B | 2 | 175 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Giuseppe Carriero* |
Catania |
Serie C | 13 | 586 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Antonio Vacca | Casertana | Serie C | 27 | 2154 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Davide Mastaj | Trapani | Serie C | 4 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Ramos | Trapani | Serie C |
20 | 1549 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Andrea Dini | Trapani | Serie C | 38 | 3420 | -31 | 18 | 3 | 0 |
| Francesco Golfo | Trapani | Serie C | 20 | 1352 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Stefano Scognamillo | Trapani | Serie C | 21 | 1462 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Marco Frediani | Ternana | Serie C | 32 | 1273 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| Alessandro Minelli* | Rende | Serie C | 30 | 2700 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Lorenzo Adorni | Monza | Serie C | 16 | 1149 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Manuel Nocciolini | Ravenna | Serie C | 41 | 3121 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| Francesco Galuppini | Ravenna | Serie C | 39 | 2701 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| Giacomo Ricci | Carrarese | Serie C | 38 | 2662 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Luigi Scaglia | Catania/Carrarese | Serie C | 12/14 | 758/787 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 |
| Facundo Lescano | Potenza | Serie C | 19 | 944 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Sebastiano Longo | Potenza | Serie C | 23 | 756 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Emanuele Matino | Potenza | Serie C | 15 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Simonetti | Renate | Serie C | 37 | 2979 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Lorenzo Saporetti | Renate | Serie C | 27 | 2136 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Michele Nardi | Siena/Sudtirol | Serie C | 2/18 | 180/1575 | -3/-18 | 1/7 | 0/0 | 0/0 |
| Cristian Cauz | Piacenza | Serie C | 25 | 514 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matteo Brunori | Arezzo | Serie C | 42 | 3487 | 17 | 3 | 5 | 0 |
*Piłkarze, którzy wypożyczenie rozpoczęli w styczniu
Atletico Madryt, CSKA Moskwa, Glasgow Rangers, Sparta Praga i Wisła Karków, to zagraniczne zespoły z którymi Parma najczęściej mierzyła się w europejskich pucharach. Z każdym z tych rywali Gialloblu mieli okazję grać czterokrotnie.
Komentarze (0)