Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Roma | 1 | 3 | 4 - 0 | |
| 2. | Inter | 1 | 3 | 4 - 1 | |
| 3. | Napoli | 1 | 3 | 2 - 0 | |
| 4. | Lecce | 1 | 3 | 2 - 0 | |
| 5. | Atalanta | 1 | 3 | 2 - 1 | |
| 6. | Cagliari | 1 | 3 | 1 - 0 | |
| 13. | Parma | 1 | 0 | 0 - 1 |
| Zawodnik | Bramki |
| 1 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atalanta | 2 - 1 | Sassuolo | ||
| Bologna | 0 - 1 | Lazio | ||
| Frosinone | 0 - 1 | Juventus | ||
| Parma | 0 - 1 | Cagliari | ||
| Genoa | 0 - 2 | Napoli | ||
| Inter | 4 - 1 | Monza | ||
| Roma | 4 - 0 | Fiorentina | ||
| Torino | 1 - 2 | Milan | ||
| Udinese | 1 - 1 | Como | ||
| Venezia | 0 - 2 | Lecce | ||
vs Cagliari
75
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 8 kolejka
Listopadowa przerwa reprezentacyjna dobiegła końca (przynajmniej z punktu widzenia Parmy), rzućmy więc okiem na krótkie podsumowanie występów, jakie w jej trakcie zaliczyli zawodnicy pierwszego zespołu Crociatich:
| Imię i nazwisko | Drużyna | Mecze | Rozegrane minuty | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
| Valentin Mihaila | Rumunia | 2/2 | 90/84 | - | 0/2 | - | - |
| Dennis Man | Rumunia | 1/2 | 64/0 | - | - | 1/0 | - |
| Simon Sohm | Szwajcaria | 1/2 | 0/60 | - | - | - | - |
| Botond Balogh | Węgry | 1/2 | 90/0 | - | - | - | - |
| Mohamed Anas Haj | Tunezja | 2/2 | 45/5 | - | - | - | - |
| Zion Suzuki | Japonia | 2/2 | 90/90 | 0/-1 | - | - | - |
| Ange-Yoan Bonny | Francja U-21 | 2/2 | 28/65 | - | - | - | - |
| Mandela Keita | Belgia U-21 | 2/2 | 63/45 | - | - | - | - |
| Giovanni Leoni | Włochy U-19 | 3/3 | 90/90/90 | - | - | 1/0/0 | - |
Tak prezentują się nazwiska piłkarzy, którzy wystąpili w pierwszym oficjalnym spotkaniu Parmy: Pellacini, Giacosa, Rossini, Gentili, Ghini, Pasquali, Bocconi, Rebecchi, Aiolfi I, Lumetti, Montanari.
Komentarze (0)