Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Roma | 1 | 3 | 4 - 0 | |
| 2. | Inter | 1 | 3 | 4 - 1 | |
| 3. | Napoli | 1 | 3 | 2 - 0 | |
| 4. | Lecce | 1 | 3 | 2 - 0 | |
| 5. | Atalanta | 1 | 3 | 2 - 1 | |
| 6. | Cagliari | 1 | 3 | 1 - 0 | |
| 13. | Parma | 1 | 0 | 0 - 1 |
| Zawodnik | Bramki |
| 2 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Milan | 2 - 0 | Venezia | ||
| Sassuolo | 2 - 1 | Torino | ||
| Fiorentina | 0 - 3 | Frosinone | ||
| Juventus | 2 - 0 | Parma | ||
| Napoli | 1 - 2 | Como | ||
| Cagliari | 0 - 1 | Inter | ||
| Monza | 2 - 3 | Udinese | ||
| Lazio | 1 - 0 | Genoa | ||
| Lecce | ? - ? | Roma | ||
| Atalanta | ? - ? | Bologna | ||
vs Juventus
90
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 8 kolejka
Internetowe wydanie Corriere dello Sport informuje dziś o kolejnym, potencjalnie ciekawym piłkarzu, którym ma być zainteresowana Parma, w kontekście wzmocnienia linii obrony.
Owym zawodnikiem miałby być Fedrico Barba - wychowanek Romy, który ostatnie dwa sezony spędził w Niemczech oraz Hiszpanii. Aktualnie jego karta jest własnością Sporting Gijón, z którym Parma prowadzi negocjacje. Hiszpanie są gotowi na puścić 24-latka, jednakże tylko na zasadzie transferu definitywnego lub też wypożyczenia z obowiązkiem wykupu, życząc sobie przy tym za jego kartę około 2,5 mln euro.
Tak prezentują się nazwiska piłkarzy, którzy wystąpili w pierwszym oficjalnym spotkaniu Parmy: Pellacini, Giacosa, Rossini, Gentili, Ghini, Pasquali, Bocconi, Rebecchi, Aiolfi I, Lumetti, Montanari.
Komentarze (0)