Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Roma | 1 | 3 | 4 - 0 | |
| 2. | Inter | 1 | 3 | 4 - 1 | |
| 3. | Napoli | 1 | 3 | 2 - 0 | |
| 4. | Lecce | 1 | 3 | 2 - 0 | |
| 5. | Atalanta | 1 | 3 | 2 - 1 | |
| 6. | Cagliari | 1 | 3 | 1 - 0 | |
| 13. | Parma | 1 | 0 | 0 - 1 |
| Zawodnik | Bramki |
| 1 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atalanta | 2 - 1 | Sassuolo | ||
| Bologna | 0 - 1 | Lazio | ||
| Frosinone | 0 - 1 | Juventus | ||
| Parma | 0 - 1 | Cagliari | ||
| Genoa | 0 - 2 | Napoli | ||
| Inter | 4 - 1 | Monza | ||
| Roma | 4 - 0 | Fiorentina | ||
| Torino | 1 - 2 | Milan | ||
| Udinese | 1 - 1 | Como | ||
| Venezia | 0 - 2 | Lecce | ||
vs Cagliari
75
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 8 kolejka
Poniżej prezentujemy noty, w skali 1-10, jakie trzy serwisy poświęcone Parmie wystawiły poszczególnym piłkarzom Crociatich, za mecz ósmej kolejki Serie A, przeciwko Como.
Ogólnie rzecz biorąc, cały zespół Parmy otrzymał od dziennikarzy solidne, przyzwoite noty, co tylko potwierdza, że pod względem gry zespołowej był to bardzo dobry występ Crociatich. Na tle kolegów szczególnie wyróżnili się trzej zawodnicy: Mandela Keita i Nahuel Estevez, którzy zdominowali środek pola, oraz Enrico Del Prato — bezbłędny w defensywie, a przy tym aktywnie wspierający kolegów w ofensywie.
Oto jak przedstawia się kompletne zestawienie not otrzymanych przez piłkarzy Parmy:
| ParmaLive | ForzaParma | SportParma | Średnia | |
| Suzuki | 6 | 6.5 | 6 | 6.3 |
| Del Prato | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.7 |
| Circati | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.3 |
| Valenti | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.3 |
| Britschgi | 6 | 6 | 6 | 6.0 |
| Keita | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.7 |
| Ordonez | 6 | 6 | 5.5 | 5.8 |
| Estevez | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.7 |
| Bernabe | 6 | 6 | 5.5 | 5.8 |
| Cutrone | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.3 |
| Pellegrino | 6 | 6 | 6 | 6.0 |
| Hernani | 6 | - | 6 | 6.0 |
| Sorensen | 6 | 6 | 5.5 | 5.8 |
| Benedyczak | 6 | - | 6 | 6.0 |
| Djuric | - | - | - | - |
Tak prezentują się nazwiska piłkarzy, którzy wystąpili w pierwszym oficjalnym spotkaniu Parmy: Pellacini, Giacosa, Rossini, Gentili, Ghini, Pasquali, Bocconi, Rebecchi, Aiolfi I, Lumetti, Montanari.
Komentarze (0)