Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Roma | 23 | 6 | 8 - 0 | |
| 2. | Inter | 2 | 6 | 5 - 1 | |
| 3. | Milan | 2 | 6 | 4 - 1 | |
| 4. | Juventus | 2 | 6 | 3 - 0 | |
| 5. | Atalanta | 2 | 6 | 3 - 1 | |
| 6. | Lazio | 2 | 6 | 2 - 0 | |
| 16. | Parma | 2 | 0 | 0 - 3 |
| Zawodnik | Bramki |
| 2 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Milan | 2 - 0 | Venezia | ||
| Sassuolo | 2 - 1 | Torino | ||
| Fiorentina | 0 - 3 | Frosinone | ||
| Juventus | 2 - 0 | Parma | ||
| Napoli | 1 - 2 | Como | ||
| Cagliari | 0 - 1 | Inter | ||
| Monza | 2 - 3 | Udinese | ||
| Lazio | 1 - 0 | Genoa | ||
| Lecce | 0 - 4 | Roma | ||
| Atalanta | 1 - 0 | Bologna | ||
vs Cremonese
90
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 8 kolejka
Jak się okazuje piątkowe zwycięstwo nad Frosinone zostało przez Parmę okupione dość wysoką ceną.
Prócz dwóch czerwonych kartek, Crociatim przytrafiła się również kolejna kontuzja, tym razem dotycząca Dennisa Mana. Jak poinformował sztab medyczny Parmy, rumuński skrzydłowy, w trakcie gry, w wyniku starcia z rywalem, doznał tempego urazu prawej kostki. Póki co nie wiadomo na ile poważny jest to uraz, zaś Man w najbliższych dniach przejść ma dodatkowe badania, które pozwolą oszacować zakres szkody oraz przewidywany czas rehabilitacji.
Tak prezentują się nazwiska piłkarzy, którzy wystąpili w pierwszym oficjalnym spotkaniu Parmy: Pellacini, Giacosa, Rossini, Gentili, Ghini, Pasquali, Bocconi, Rebecchi, Aiolfi I, Lumetti, Montanari.
Komentarze (0)