Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Roma | 23 | 6 | 8 - 0 | |
| 2. | Inter | 2 | 6 | 5 - 1 | |
| 3. | Milan | 2 | 6 | 4 - 1 | |
| 4. | Juventus | 2 | 6 | 3 - 0 | |
| 5. | Atalanta | 2 | 6 | 3 - 1 | |
| 6. | Lazio | 2 | 6 | 2 - 0 | |
| 16. | Parma | 2 | 0 | 0 - 3 |
| Zawodnik | Bramki |
| 2 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Milan | 2 - 0 | Venezia | ||
| Sassuolo | 2 - 1 | Torino | ||
| Fiorentina | 0 - 3 | Frosinone | ||
| Juventus | 2 - 0 | Parma | ||
| Napoli | 1 - 2 | Como | ||
| Cagliari | 0 - 1 | Inter | ||
| Monza | 2 - 3 | Udinese | ||
| Lazio | 1 - 0 | Genoa | ||
| Lecce | 0 - 4 | Roma | ||
| Atalanta | 1 - 0 | Bologna | ||
vs Cremonese
90
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 8 kolejka
Sprawa ujemnych punktów dla Parmy jest już na ostatniej prostej i na przestrzeni najbliższych dni powinniśmy otrzymać werdykt sądu federacji.
Na temat kary dla Crociati, rozpisuje się dzisiejsze wydanie Corriere dello Sport. Według rzymskiego dziennika, Parma poszła na pełną współpracę z prokuraturą przy FIGC, w wyniku czego, za dwutygodniowe opóźnienie w płatności podatku u źródła Irpef, otrzyma tylko jeden karny punkt, a nie dwa, jak stanowi artykułu 126 kodeksu prawa sportowego. Decyzję o redukcji kary dla Crociatich, o 50%, miał już zatwierdzić sam prezes FIGC - Gabriele Gravina.
Tak prezentują się nazwiska piłkarzy, którzy wystąpili w pierwszym oficjalnym spotkaniu Parmy: Pellacini, Giacosa, Rossini, Gentili, Ghini, Pasquali, Bocconi, Rebecchi, Aiolfi I, Lumetti, Montanari.
Komentarze (0)