Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Fiorentina | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 2. | Inter | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 3. | Torino | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 4. | Milan | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 5. | Napoli | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 6. | Roma | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 7. | Parma | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Zawodnik | Bramki |
| 1 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atalanta | ? - ? | Sassuolo | ||
| Bologna | ? - ? | Lazio | ||
| Frosinone | ? - ? | Juventus | ||
| Parma | ? - ? | Cagliari | ||
| Genoa | ? - ? | Napoli | ||
| Inter | ? - ? | Monza | ||
| Roma | ? - ? | Fiorentina | ||
| Torino | ? - ? | Milan | ||
| Udinese | ? - ? | Como | ||
| Venezia | ? - ? | Lecce | ||
vs Sassuolo
90
rozegrane1
zdobyte0
zaliczoneUraz łąkotki
Powrót: sezon 26/27Uraz łąkotki
Powrót: sezon 26/27Uraz pachwiny
Powrót: sezon 26/27Uraz kości strzałkowej
Powrót: sezon 26/27Uraz mięśnia zginacza
Powrót: sezon 26/27
|
Imię i nazwisko: | Oliver Sorensen | ||
| Miejsce urodzenia: | Nørre Aaby | |||
| Data urodzenia: | 10.03.2002 | |||
| Pochodzenie: | Dania | |||
| Numer na koszulce: | 22 | |||
| Waga: | 76 kg | |||
| Wzrost: | 184 cm | |||
| Pozycja: | mid | |||
| Poprzedni klub: | Midtjylland | |||
| Kontrakt do: | 30.06.2030 | |||
| Statystyki sezonu 2025/2026 |
|||||
| Rozgrywki | Występy | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
| Serie A |
34 | 1 |
1 | 2 | 0 |
| Coppa Italia |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przebieg kariery | |||||||
| Sezon | Drużyna | Liga | Występy | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
| 08/2025 | MIDTJYLLAND | Superliga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | MIDTJYLLAND | Superliga | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2023-2024 | MIDTJYLLAND | Superliga | 20 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 2022-2023 | MIDTJYLLAND | Superliga | 16+10 | 0+1 | 0+2 | 1+0 | 0 |
| 2021-2022 | MIDTJYLLAND | Superliga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | FC FREDERICIA | 1.Division | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | MIDTJYLLAND U19 | U19 Boys League | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | MIDTJYLLAND U19 | U19 Boys League | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | MIDTJYLLAND U19 | U19 Boys League | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
W sezonie 88/89 tytuł najlepszego strzelca Parmy przypadł w udziale Lorenzo Minottiemu, który w rozgrywkach Serie B zdobył 7 bramek. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że Minotti występował wówczas na środku obrony.
Rozgrywki ligowe w sezonie 1942/1943, aż 5 piłkarzy Parmy zakończyło mając na swoim koncie dwucyfrową liczbę zdobytych bramek. Tej sztuki dokonali Enzo Melandri (10), Giuseppe Ferrari (11), Angelo Gardini (16), Mario Bocchi (20) oraz Luciano Degara (32).