Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Fiorentina | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 2. | Inter | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 3. | Torino | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 4. | Milan | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 5. | Napoli | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 6. | Roma | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 7. | Parma | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Zawodnik | Bramki |
| 1 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atalanta | ? - ? | Sassuolo | ||
| Bologna | ? - ? | Lazio | ||
| Frosinone | ? - ? | Juventus | ||
| Parma | ? - ? | Cagliari | ||
| Genoa | ? - ? | Napoli | ||
| Inter | ? - ? | Monza | ||
| Roma | ? - ? | Fiorentina | ||
| Torino | ? - ? | Milan | ||
| Udinese | ? - ? | Como | ||
| Venezia | ? - ? | Lecce | ||
vs Sassuolo
90
rozegrane1
zdobyte0
zaliczoneUraz łąkotki
Powrót: sezon 26/27Uraz łąkotki
Powrót: sezon 26/27Uraz pachwiny
Powrót: sezon 26/27Uraz kości strzałkowej
Powrót: sezon 26/27Uraz mięśnia zginacza
Powrót: sezon 26/27
|
Imię i nazwisko: | Nahuel Estevez | ||
| Miejsce urodzenia: | Buenos Aires | |||
| Data urodzenia: | 14.11.1995 | |||
| Pochodzenie: | Argentyna | |||
| Numer na koszulce: | 8 | |||
| Waga: | 75 kg | |||
| Wzrost: | 181 cm | |||
| Pozycja: | mid | |||
| Poprzedni klub: | Crotone | |||
| Kontrakt do: | 30.06.2026 | |||
| Statystyki sezonu 2025/2026 | |||||
| Rozgrywki | Występy | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
| Serie A |
32 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Coppa Italia |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przebieg kariery | |||||||
| Sezon | Klub | Liga | Występy | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
| 2024-2025 | PARMA | Serie A | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023-2024 | PARMA | Serie B | 32 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 2022-2023 | PARMA | Serie B | 37+2 | 1 | 2+1 | 7+1 | 1 |
| 2021-2022 | CROTONE | Serie B | 27 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| 2020-2021 | SPEZIA | Serie A | 22 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 2019-2020 | ESTUDIANTES | Superliga | 17 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2018-2019 | ESTUDIANTES | Superliga | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2017-2018 | SARMIENTO | Primera B | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2016-2017 | COMUNICACIONES | Primera B Metropolitana | 35 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 01/2016 | COMUNICACIONES | Primera B Metropolitana | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015-2016 | COMUNICACIONES | Primera B Metropolitana | 25 | 2 | 0 | 4 | 0 |
W sezonie 88/89 tytuł najlepszego strzelca Parmy przypadł w udziale Lorenzo Minottiemu, który w rozgrywkach Serie B zdobył 7 bramek. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że Minotti występował wówczas na środku obrony.
Rozgrywki ligowe w sezonie 1942/1943, aż 5 piłkarzy Parmy zakończyło mając na swoim koncie dwucyfrową liczbę zdobytych bramek. Tej sztuki dokonali Enzo Melandri (10), Giuseppe Ferrari (11), Angelo Gardini (16), Mario Bocchi (20) oraz Luciano Degara (32).