Zaloguj się
Serie A
P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
1. | Juventus | 3 | 7 | 6 - 0 | |
2. | Inter | 3 | 7 | 8 - 2 | |
3. | Udinese | 3 | 7 | 4 - 2 | |
4. | Torino | 3 | 7 | 5 - 3 | |
5. | Hellas Verona | 3 | 6 | 5 - 3 | |
6. | Napoli | 3 | 6 | 5 - 4 | |
9. | Parma | 3 | 4 | 4 - 4 |
Zawodnik | Bramki | ||
Dennis Man | 2 | ||
Matteo Cancellieri | 1 | ||
Ange-Yoan Bonny | 1 |
3 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
Venezia | 0 - 1 | Torino | ||
Inter | 4 - 0 | Atalanta | ||
Bologna | 1 - 1 | Empoli | ||
Lecce | 1 - 0 | Cagliari | ||
Udinese | 1 - 0 | Como | ||
Lazio | 2 - 2 | Milan | ||
Napoli | 2 - 1 | Parma | ||
Fiorentina | 2 - 2 | Monza | ||
Genoa | 0 - 2 | Hellas | ||
Juventus | 0 - 0 | Roma |
vs Napoli
90
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneUraz kostki
Powrót: 7 kolejkaZerwanie więzadła krzyżowego
Powrót: 28 kolejkaUraz łydki
Powrót: 4 kolejkaUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 4 kolejkaUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 4 kolejkaUraz mięśnia przywodziciela
Powrót: 5 kolejkaImię i nazwisko: | Nahuel Estevez | |||
Miejsce urodzenia: | Buenos Aires | |||
Data urodzenia: | 14.11.1995 | |||
Pochodzenie: | Argentyna | |||
Numer na koszulce: | 8 | |||
Waga: | 75 kg | |||
Wzrost: | 181 cm | |||
Pozycja: | mid | |||
Poprzedni klub: | Crotone | |||
Kontrakt do: | 30.06.2026 |
Statystyki sezonu 2024/2025 | |||||
Rozgrywki | Występy | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
Serie A |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coppa Italia |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przebieg kariery | |||||||
Sezon | Klub | Liga | Występy | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
2023-2024 | PARMA | Serie B | 32 | 3 | 1 | 6 | 0 |
2022-2023 | PARMA | Serie B | 37+2 | 1 | 2+1 | 7+1 | 1 |
2021-2022 | CROTONE | Serie B | 27 | 0 | 4 | 9 | 0 |
2020-2021 | SPEZIA | Serie A | 22 | 0 | 3 | 6 | 0 |
2019-2020 | ESTUDIANTES | Superliga | 17 | 1 | 1 | 4 | 0 |
2018-2019 | ESTUDIANTES | Superliga | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2017-2018 | SARMIENTO | Primera B | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2016-2017 | COMUNICACIONES | Primera B Metropolitana | 35 | 7 | 0 | 4 | 0 |
01/2016 | COMUNICACIONES | Primera B Metropolitana | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015-2016 | COMUNICACIONES | Primera B Metropolitana | 25 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Tak prezentują się nazwiska piłkarzy, którzy wystąpili w pierwszym oficjalnym spotkaniu Parmy: Pellacini, Giacosa, Rossini, Gentili, Ghini, Pasquali, Bocconi, Rebecchi, Aiolfi, Lumetti, Montanari.