Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Fiorentina | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 2. | Inter | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 3. | Torino | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 4. | Milan | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 5. | Napoli | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 6. | Roma | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 7. | Parma | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Zawodnik | Bramki |
| 1 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atalanta | ? - ? | Sassuolo | ||
| Bologna | ? - ? | Lazio | ||
| Frosinone | ? - ? | Juventus | ||
| Parma | ? - ? | Cagliari | ||
| Genoa | ? - ? | Napoli | ||
| Inter | ? - ? | Monza | ||
| Roma | ? - ? | Fiorentina | ||
| Torino | ? - ? | Milan | ||
| Udinese | ? - ? | Como | ||
| Venezia | ? - ? | Lecce | ||
vs Sassuolo
90
rozegrane1
zdobyte0
zaliczoneUraz łąkotki
Powrót: sezon 26/27Uraz łąkotki
Powrót: sezon 26/27Uraz pachwiny
Powrót: sezon 26/27Uraz kości strzałkowej
Powrót: sezon 26/27Uraz mięśnia zginacza
Powrót: sezon 26/27
|
Imię i nazwisko: | Mateo Pellegrino | ||
| Miejsce urodzenia: | Valencia | |||
| Data urodzenia: | 22.10.2001 | |||
| Pochodzenie: | Argentyna | |||
| Numer na koszulce: | 9 | |||
| Waga: | 89 kg | |||
| Wzrost: | 192 cm | |||
| Pozycja: | fwd | |||
| Poprzedni klub: | Velez | |||
| Kontrakt do: | 30.06.2030 | |||
| Statystyki sezonu 2025/2026 | |||||
| Rozgrywki | Występy | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
| Serie A |
37 | 9 | 1 | 5 | 0 |
| Coppa Italia |
2 |
3 | 0 | 0 | 0 |
| Przebieg kariery | |||||||
| Sezon | Klub | Liga | Występy | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
| 01/2025 | PARMA | Serie A | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2024-2025 | VELEZ | Torneo Apertura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | ATLETICO PLATENSE | Superliga | 25 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 2022-2023 | ESTUDIANTES | Superliga | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/2022 | ESTUDIANTES | Superliga | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021-2022 | VELEZ | Superliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | VELEZ | Superliga | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
W sezonie 88/89 tytuł najlepszego strzelca Parmy przypadł w udziale Lorenzo Minottiemu, który w rozgrywkach Serie B zdobył 7 bramek. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że Minotti występował wówczas na środku obrony.
Rozgrywki ligowe w sezonie 1942/1943, aż 5 piłkarzy Parmy zakończyło mając na swoim koncie dwucyfrową liczbę zdobytych bramek. Tej sztuki dokonali Enzo Melandri (10), Giuseppe Ferrari (11), Angelo Gardini (16), Mario Bocchi (20) oraz Luciano Degara (32).