Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Roma | 3 | 9 | 10 - 1 | |
| 2. | Inter | 3 | 9 | 8 - 3 | |
| 3. | Lazio | 3 | 9 | 4 - 1 | |
| 4. | Como | 3 | 7 | 7 - 3 | |
| 5. | Milan | 3 | 7 | 5 - 2 | |
| 6. | Juventus | 3 | 7 | 4 - 1 | |
| 16. | Parma | 3 | 1 | 1 - 4 |
| Zawodnik | Bramki | ||
| Simone Lontani | 1 |
| 3 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Genoa | 1 - 4 | Como | ||
| Fiorentina | 1 - 2 | Torino | ||
| Inter | 3 - 2 | Napoli | ||
| Roma | 2 - 1 | Atalanta | ||
| Frosinone | 3 - 2 | Venezia | ||
| Parma | 1 - 1 | Monza | ||
| Bologna | 2 - 2 | Sassuolo | ||
| Juventus | 1 - 1 | Milan | ||
| Cagliari | 1 - 0 | Lecce | ||
| Udinese | 1 - 2 | Lazio | ||
vs Monza
90
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 8 kolejka
|
Imię i nazwisko: | Lautaro Valenti | ||
| Miejsce urodzenia: | Rosario | |||
| Data urodzenia: | 14.01.1999 | |||
| Pochodzenie: | Argentyna | |||
| Numer na koszulce: | 5 | |||
| Waga: | 80 kg | |||
| Wzrost: | 188 cm | |||
| Pozycja: | def | |||
| Poprzedni klub: | Lanus | |||
| Kontrakt do: | 30.06.2027 | |||
| Statystyki sezonu 2026/2027 | |||||
| Rozgrywki | Występy | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
| Serie A |
1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia |
1 |
0 | 0 | 1 | 0 |
| Przebieg kariery | |||||||
| Sezon | Klub | Liga | Występy | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
| 2025-2026 | PARMA | Serie A | 27 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2024-2025 | PARMA | Serie A | 20 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2023-2024 | PARMA | Serie B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | PARMA | Serie B | 24 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 2021-2022 | PARMA | Serie B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | PARMA | Serie A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | LANUS | Superliga | 22 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 2018-2019 | LANUS | Superliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riccardo Poli jest autorem najszybszego hattricka w historii Parmy. Podczas meczu z Raveną, który był rozgrywany 20 listopada 1932, w ramach Prima Divisione, zajęło mu to dokładnie 13 minut. Crociati wygrali tę konfrontacje 4:1.