Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Inter | 6 | 16 | 18 - 8 | |
| 2. | Lazio | 6 | 16 | 11 - 4 | |
| 3. | Roma | 6 | 14 | 14 - 3 | |
| 4. | Cagliari | 6 | 13 | 6 - 3 | |
| 5. | Milan | 6 | 12 | 11 - 5 | |
| 6. | Juventus | 6 | 11 | 9 - 5 | |
| 18. | Parma | 6 | 4 | 4 - 10 |
| Zawodnik | Bramki | ||
| David Romero | 2 | ||
| Simone Lontani | 1 | ||
| Pontus Almqvist | 1 |
| 6 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Genoa | 2 - 1 | Fiorentina | ||
| Inter | 3 - 0 | Parma | ||
| Napoli | 3 - 0 | Frosinone | ||
| Como | 0 - 0 | Roma | ||
| Lazio | 3 - 1 | Monza | ||
| Lecce | 1 - 2 | Bologna | ||
| Sassuolo | 1 - 1 | Milan | ||
| Cagliari | 1 - 1 | Juventus | ||
| Atalanta | 3 - 1 | Venezia | ||
| Torino | 2 - 1 | Udinese | ||
vs Genoa
28
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneUraz pachwiny
Powrót: 14 kolejkaZłamanie kości łódeczkowatej
Powrót: 8 kolejkaUraz mięśnia łydki
Powrót: 7 kolejka
|
Imię i nazwisko: | Hans Nicolussi Caviglia | ||
| Miejsce urodzenia: | Aosta | |||
| Data urodzenia: | 18.06.2000 | |||
| Pochodzenie: | Włochy | |||
| Numer na koszulce: | 41 | |||
| Waga: | 76 kg | |||
| Wzrost: | 180 cm | |||
| Pozycja: | mid | |||
| Poprzedni klub: | Venezia | |||
| Kontrakt do: | 30.06.2030 | |||
| Statystyki sezonu 2026/2027 | |||||
| Rozgrywki | Występy | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
| Serie A |
0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
| Coppa Italia |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przebieg kariery | ||||||||||
| Sezon | Klub | Liga | Występy | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | |||
| 01/2026 | PARMA | Serie A | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | FIORENTINA | Serie A | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2024/2025 | VENEZIA | Serie A | 35 | 4 | 3 | 6 | 1 | |||
| 2023/2024 | JUVENTUS | Serie A | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 01/2023 | SALERNITANA | Serie A | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2022-2023 | SUDTIROL | Serie B | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2021-2022 | JUVENTUS U-23 | Serie C | 4+2 | 0 | 0+1 | 3+0 | 0 | |||
| 2020-2021 | PARMA | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019-2020 | PERUGIA | Serie B | 27 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
| 2018-2019 | JUVENTUS U23 | Serie C | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2017-2018 | JUVENTUS |
|
24 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
Riccardo Poli jest autorem najszybszego hattricka w historii Parmy. Podczas meczu z Raveną, który był rozgrywany 20 listopada 1932, w ramach Prima Divisione, zajęło mu to dokładnie 13 minut. Crociati wygrali tę konfrontacje 4:1.