Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Inter | 6 | 16 | 18 - 8 | |
| 2. | Lazio | 6 | 16 | 11 - 4 | |
| 3. | Roma | 6 | 14 | 14 - 3 | |
| 4. | Cagliari | 6 | 13 | 6 - 3 | |
| 5. | Milan | 6 | 12 | 11 - 5 | |
| 6. | Juventus | 6 | 11 | 9 - 5 | |
| 18. | Parma | 6 | 4 | 4 - 10 |
| Zawodnik | Bramki | ||
| David Romero | 2 | ||
| Simone Lontani | 1 | ||
| Pontus Almqvist | 1 |
| 6 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Genoa | 2 - 1 | Fiorentina | ||
| Inter | 3 - 0 | Parma | ||
| Napoli | 3 - 0 | Frosinone | ||
| Como | 0 - 0 | Roma | ||
| Lazio | 3 - 1 | Monza | ||
| Lecce | 1 - 2 | Bologna | ||
| Sassuolo | 1 - 1 | Milan | ||
| Cagliari | 1 - 1 | Juventus | ||
| Atalanta | 3 - 1 | Venezia | ||
| Torino | 2 - 1 | Udinese | ||
vs Genoa
28
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneUraz pachwiny
Powrót: 14 kolejkaZłamanie kości łódeczkowatej
Powrót: 8 kolejkaUraz mięśnia łydki
Powrót: 7 kolejka
|
Imię i nazwisko: | Diego Carlos | ||
| Miejsce urodzenia: | Barra Bonita | |||
| Data urodzenia: | 15.03.1993 | |||
| Pochodzenie: | Brazylia | |||
| Numer na koszulce: | 34 | |||
| Waga: | 78 kg | |||
| Wzrost: | 185 cm | |||
| Pozycja: | def | |||
| Poprzedni klub: | Fenerbahce | |||
| Kontrakt do: | 30.06.2027 | |||
| Statystyki sezonu 2026/2027 | |||||
| Rozgrywki | Występy | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
| Serie A |
4 | 0 | 0 |
1 | 0 |
| Coppa Italia |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Przebieg kariery | |||||||
| Sezon | Klub | Liga | Występy | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
| 2025-2026 | COMO | Serie A | 27 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2024-2025 | ASTON VILLA | Premier League | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-2024 | ASTON VILLA | Premier League | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2022-2023 | ASTON VILLA | Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | SEVILLA | LaLig | 34 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2020-2021 | SEVILLA | LaLiga | 33 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| 2019-2020 | SEVILLA | LaLiga | 35 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2018-2019 | NANTES | Ligue 1 | 35 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2017-2018 | NANTES | Ligue 1 | 28 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 2016-2017 | NANTES | Ligue 1 | 34 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 2015-2016 | ESTORI PRAIA | Liga Portugal | 31 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 2014-2015 | PORTO B | Liga Portugal 2 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2013-2014 | MADUREIRA | Serie C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Riccardo Poli jest autorem najszybszego hattricka w historii Parmy. Podczas meczu z Raveną, który był rozgrywany 20 listopada 1932, w ramach Prima Divisione, zajęło mu to dokładnie 13 minut. Crociati wygrali tę konfrontacje 4:1.