Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Fiorentina | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 2. | Inter | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 3. | Torino | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 4. | Milan | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 5. | Napoli | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 6. | Roma | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 7. | Parma | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Zawodnik | Bramki |
| 1 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atalanta | ? - ? | Sassuolo | ||
| Bologna | ? - ? | Lazio | ||
| Frosinone | ? - ? | Juventus | ||
| Parma | ? - ? | Cagliari | ||
| Genoa | ? - ? | Napoli | ||
| Inter | ? - ? | Monza | ||
| Roma | ? - ? | Fiorentina | ||
| Torino | ? - ? | Milan | ||
| Udinese | ? - ? | Como | ||
| Venezia | ? - ? | Lecce | ||
vs Sassuolo
90
rozegrane1
zdobyte0
zaliczoneUraz łąkotki
Powrót: sezon 26/27Uraz łąkotki
Powrót: sezon 26/27Uraz pachwiny
Powrót: sezon 26/27Uraz kości strzałkowej
Powrót: sezon 26/27Uraz mięśnia zginacza
Powrót: sezon 26/27
|
Imię i nazwisko: | Adrian Bernabe | ||
| Miejsce urodzenia: | Barcelona | |||
| Data urodzenia: | 26.05.2001 | |||
| Pochodzenie: | Hiszpania | |||
| Numer na koszulce: | 10 | |||
| Waga: | 62 kg | |||
| Wzrost: | 170 cm | |||
| Pozycja: | mid | |||
| Poprzedni klub: | Manchester City | |||
| Kontrakt do: | 30.06.2027 | |||
| Statystyki sezonu 2025/2026 |
|||||
| Rozgrywki | Występy | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
| Serie A |
32 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Coppa Italia |
2 | 0 | 0 | 1 |
0 |
| Przebieg kariery | |||||||
| Sezon | Drużyna | Liga | Występy | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
| 2024-2025 | PARMA | Serie A | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2023-2024 | PARMA | Serie B | 35 | 8 | 3 | 6 | 0 |
| 2022-2023 | PARMA | Serie B | 29+2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 2021-2022 | PARMA | Serie B | 16 | 5 | 1 | 9 | 0 |
| 2020-2021 | MANCHESTER CITY U-23 | Premier League 2 | 14 |
2 |
6 | 2 |
0 |
| 2019-2020 | MANCHESTER CITY U-23 | Premier League 2 | 15 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 2018-2019 | MANCHESTER CITY U-23 | Premier League 2 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 |
W sezonie 88/89 tytuł najlepszego strzelca Parmy przypadł w udziale Lorenzo Minottiemu, który w rozgrywkach Serie B zdobył 7 bramek. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że Minotti występował wówczas na środku obrony.
Rozgrywki ligowe w sezonie 1942/1943, aż 5 piłkarzy Parmy zakończyło mając na swoim koncie dwucyfrową liczbę zdobytych bramek. Tej sztuki dokonali Enzo Melandri (10), Giuseppe Ferrari (11), Angelo Gardini (16), Mario Bocchi (20) oraz Luciano Degara (32).