Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Fiorentina | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 2. | Inter | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 3. | Torino | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 4. | Milan | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 5. | Napoli | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 6. | Roma | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 7. | Parma | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Zawodnik | Bramki |
| 1 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atalanta | ? - ? | Sassuolo | ||
| Bologna | ? - ? | Lazio | ||
| Frosinone | ? - ? | Juventus | ||
| Parma | ? - ? | Cagliari | ||
| Genoa | ? - ? | Napoli | ||
| Inter | ? - ? | Monza | ||
| Roma | ? - ? | Fiorentina | ||
| Torino | ? - ? | Milan | ||
| Udinese | ? - ? | Como | ||
| Venezia | ? - ? | Lecce | ||
vs Sassuolo
90
rozegrane1
zdobyte0
zaliczoneUraz łąkotki
Powrót: sezon 26/27Uraz łąkotki
Powrót: sezon 26/27Uraz pachwiny
Powrót: sezon 26/27Uraz kości strzałkowej
Powrót: sezon 26/27Uraz mięśnia zginacza
Powrót: sezon 26/27
| Imię i Nazwisko | Data urodzenia | W sektorze młodzieżowym |
| Gianluigi Buffon | 28.01.1978 | 1991-1995 |
| Alessnadro Melli | 11.12.1969 | 1981-1985 |
| Simone Barone | 30.04.1978 | 1995-1997 |
| Giuseppe Rossi | 01.11.1987 | 2000-2004 |
| Alberto Cerri | 16.04.1996 | 2006-2014 |
| Jose Mauri | 16.05.1996 | 2010-2014 |
| Luca Cigarini | 20.06.1986 | 1997-2004 |
| Daniele Desena | 10.05.1987 | 1997-2005 |
| Luca Bucci | 13.03.1969 | 1983-1985 |
| Alessandro Rosina | 31.01.1984 | 1993-2002 |
| Stefano Pioli | 20.10.1965 | 1979-1982 |
| Carlo Ancelotti | 10.06.1959 | 1975-1976 |
| Marco Rossi | 30.09.1987 | 1997-2005 |
| Gregoire Defrel | 17.06.1991 | 2009-2011 |
W sezonie 88/89 tytuł najlepszego strzelca Parmy przypadł w udziale Lorenzo Minottiemu, który w rozgrywkach Serie B zdobył 7 bramek. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że Minotti występował wówczas na środku obrony.
Rozgrywki ligowe w sezonie 1942/1943, aż 5 piłkarzy Parmy zakończyło mając na swoim koncie dwucyfrową liczbę zdobytych bramek. Tej sztuki dokonali Enzo Melandri (10), Giuseppe Ferrari (11), Angelo Gardini (16), Mario Bocchi (20) oraz Luciano Degara (32).