Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Inter | 22 | 52 | 50 - 19 | |
| 2. | Milan | 22 | 47 | 35 - 17 | |
| 3. | Napoli | 22 | 43 | 31 - 20 | |
| 4. | Juventus | 22 | 42 | 35 - 17 | |
| 5. | Roma | 21 | 42 | 26 - 12 | |
| 6. | Como | 22 | 40 | 37 - 16 | |
| 15. | Parma | 22 | 23 | 14 - 26 |
| Zawodnik | Bramki | ||
| Mateo Pellegrino | 6 | ||
| Adrian Bernabe | 2 | ||
| Patrick Cutrone | 1 | ||
| Alessandro Circati | 1 | ||
| Enrico Del Prato | 1 |
| 23 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lazio | 3 - 2 | Genoa | ||
| Pisa | 1 - 3 | Sassuolo | ||
| Napoli | 2 - 1 | Fiorentina | ||
| Cagliari | 4 - 0 | Hellas | ||
| Torino | 1 - 0 | Lecce | ||
| Como | 0 - 0 | Atalanta | ||
| Cremonese | 0 - 2 | Inter | ||
| Parma | 1 - 4 | Juventus | ||
| Udinese | 1 - 0 | Roma | ||
| Bologna | ? - ? | Milan | ||
vs Juventus
90
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneZerwanie więzadeł krzyżowych
Powrót: 27 kolejkaZłamanie palca w dłoni
Powrót: 26 kolejkaUraz pachwiny
Powrót: 24 kolejkaUraz mięśnia uda
Powrót: 25 kolejkaUraz mięśnia uda
Powrót: 34 kolejka
| Serie A Femminile | |||||
| Kolejka | Data | Mecz | Wynik | Bramki | |
| I | 05.10.2025 | Roma-Parma | 4:0 | Corelli 9 min., Babajide 28 min., Giugliano 54 min., Dragoni 76 min. (R) | |
| II | 12.10.2025 | Parma-Sassuolo | 2:1 | Pondini 57 min., Cox 92 min. (P);Caiazzo 43 min. (S) | |
| III | 19.10.2025 | Inter-Parma | 0:0 | - | |
| IV | 02.11.2025 | Parma-Napoli | 1:1 | Distefano 63 min. (P); Muth 30 min. (N) | |
| V | 09.11.2025 | Genoa-Parma | 1:0 | Bargi 89 min. (G) | |
| VI | 16.11.2025 | Parma-Fiorentina | 1:1 | Distefano 58 min. (P); Severini 50 min.(k) (F) | |
| VII | 23.11.2025 | Ternana-Parma | 0:0 | - | |
| VIII | 07.12.2025 | Parma-Como | 0:1 | Madsen 85 min. (C) | |
| IX | 14.12.2025 | Lazio-Parma | 1:0 | Piemonte 61 min. (L) | |
| X | 17.01.2026 | Parma-Milan | 0:0 | - | |
| XI | 26.01.2026 | Juventus-Parma | 3:0 | Bonansea 13 min., Vangsgaard 77 min., Godo 82 min. (J) | |
| XII | 01.02.2026 | Parma-Roma | 3:3 | Real 3 min., Cox 43 min., Benedetti 54 min. (P); Giugliano 21 min.(k) i 80 min.(k), Babajide 99 min. (R) | |
| XIII | 08.02.2026 | Sassuolo-Parma | -:- | ||
| XIV | 15.02.2026 | Parma-Inter | -:- | ||
| XV | 22.02.2026 | Napoli-Parma | -:- | ||
| XVI | 15.03.2026 | Parma-Genoa | -:- | ||
| XVII | 22.03.2026 | Fiorentina-Parma | -:- | ||
| XVIII | 04.04.2026 | Parma-Ternana | -:- | ||
| XIX | 26.04.2026 | Como-Parma | -:- | ||
| XX | 03.05.2026 | Parma-Lazio | -:- | ||
| XXI | 10.05.2026 | Milan-Parma | -:- | ||
| XXII | 17.05.2026 | Parma-Juventus | -:- | ||
| Serie A Women's Cup | ||||
| Faza | Data | Mecz | Wynik | Strzelcy |
| I runda | 23.08.2025 | Parma-Juventus | 0:2 | Girelli 41 min., Bonansea 91 min. (J) |
| II runda | 07.09.2025 | Napoli-Parma | 2:2 | Brooks 41 min. Barker 55 min. (N); Distefano 31 min., Kaján 91 min. (P) |
| III runda | 13.09.2025 | Lazio-Parma | 3:1 |
Simonetti 16 min., Piemonte 37 min., Oliviero 45 min. (L); Cox 85 min. (P) |
| Coppa Italia Women | ||||
| Faza | Data | Mecz | Wynik | Strzelcy |
| I runda | 21.09.2025 | San Marino Academy-Parma | 0:4 | Cox 33 min., Pinther 36 min., Esteve 39 min., Kaján 90 min. (P) |
| 1/8 finału | 21.12.2025 | Parma-Lazio | 0:1 | Visentin 97 min. (L) |
Pierwszym piłkarzem Parmy, który otrzymał powołanie i wystąpił w meczu reprezentacji Włoch był Alberto Di Chiara. Jego debiut w narodowych barwach sięga 31 maja 1992 roku. Wtedy to Włochy bezbramkowo zremisowały z Portugalią.