Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Napoli | 10 | 22 | 16 - 8 | |
| 2. | Inter | 10 | 21 | 24 - 12 | |
| 3. | Milan | 10 | 21 | 15 - 7 | |
| 4. | Roma | 10 | 21 | 10 - 5 | |
| 5. | Bologna | 10 | 18 | 16 - 8 | |
| 6. | Juventus | 10 | 18 | 14 - 10 | |
| 16. | Parma | 10 | 7 | 5 - 12 |
| Zawodnik | Bramki | ||
| Mateo Pellegrino | 2 | ||
| Patrick Cutrone | 1 | ||
| Alessandro Circati | 1 | ||
| Adrian Bernabe | 1 |
| 10 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Udinese | 1 - 0 | Atalanta | ||
| Napoli | 0 - 0 | Como | ||
| Cremonese | 1 - 2 | Juventus | ||
| Hellas | 1 - 2 | Inter | ||
| Torino | 2 - 2 | Pisa | ||
| Fiorentina | 0 - 1 | Lecce | ||
| Parma | 1 - 3 | Bologna | ||
| Milan | 1 - 0 | Roma | ||
| Sassuolo | 1 - 2 | Genoa | ||
| Lazio | 2 - 0 | Cagliari | ||
vs Bologna
90
rozegrane1
zdobyte0
zaliczoneZłamanie kości strzałkowej
Powrót: 12 kolejkaZerwanie więzadeł krzyżowych
Powrót: 22 kolejkaUraz kostki
Powrót: 12 kolejkaUraz przywodziciela
Powrót: 12 kolejkaUraz przywodziciela
Powrót: ???Uraz kostki
Powrót: ???Terminarz:
| Serie C (Grupa B) |
||||
| Kolejka | Data | Mecz | Wynik | Strzelcy |
| I | 11.09.1949 | Marzotto Valdagno-Parma | 3:2 | Scudeler 20 min. i 71 min., Simoncello 60 min. (V); Marconi 9 min., Bronzoni 59 min. (P) |
| II | 18.09.1949 | Parma-Marzoli Palazzolo | 4:1 | Maestri 29 min. i 61 min., Bronzoni 53 min.(k) i 79 min. (Par); Mussinelli 83 min. (Pal) |
| III | 25.09.1949 | Parma-Mestrina | 2:0 | Maestri 39 min., Rampini 63 min. (P) |
| IV | 02.10.1949 | Piacenza-Parma | 0:1 | Bronzoni 74 min. (Pa) |
| V | 09.10.1949 | Parma-Pro Rovigo | 1:1 | Bronzoni 60 min. (P); Patergnani 90 min. (R) |
| VI | 16.10.1949 | Bondenese-Parma | 0:4 | Rimoldi 39 min., Bronzoni 50 min., Rampini 57 min., Maestri 75 min. (P) |
| VII | 23.10.1949 | Parma-San Dona | 1:0 | Bronzoni 52 min.(k) (P) |
| VIII | 30.10.1949 | Vita Nova-Parma | 3:1 | Colombi 25 min. i 75 min., Pierolini 83 min. (N); Marconi 58 min. (P) |
| IX | 06.11.1949 | Parma-Cesena | 2:0 | Sansolini 22 min., Rampini 32 min. (P) |
| X | 13.11.1949 | Libertas Trieste-Parma | 1:1 | Antonini 81 min. (T); Bronzoni 55 min. (P) |
| XI | 20.11.1949 | Parma-Bolzano | 2:2 | Bonzagni 33 min., Rampini 69 min. (P); Bonacini 22 min., Minafra 43 min. (B) |
| XII | 27.11.1949 | Baracca-Parma | 0:5 | Maestri 31 min. i 77 min., Bronzoni 47 min., 51 min. i 74 min. (P) |
| XIII | 04.12.1949 | Treviso-Parma | 0:3 | Sansolini 3 min., Rampini 44 min., Marconi 65 min. (P) |
| XIV | 08.12.1949 | Parma-Pro Gorizia | 5:1 | Orzan 8 min.(sam.), Bronzoni 28 min.(k), Martini 60 min., Maestri 74 min., Sansolini 84 min. (P); Madriz 88 min. (G) |
| XV | 11.12.1949 | Edera Trieste-Parma | 0:0 | - |
| XVI | 18.12.1949 | Parma-Imolese | 1:0 | Bronzoni 34 min.(k) (P) |
| XVII | 25.12.1949 | Mantova-Parma | 2:2* | Margonari 12 min. i 17 min. (M); Bronzoni 35 min., Maestri 74 min. (P) *Mecz przerwany w 76 minucie z powodu mgły, przy stanie 2:2. Wynik anulowano, a spotkanie rozegrano od nowa w późniejszym terminie. |
| XVII | 05.01.1950 | Mantova-Parma | 0:0 | - |
| XVIII | 01.01.1950 | Parma-Rimini | 3:0 | Bronzoni 48 min., Marconi 65 min. i 69 min. (P) |
| XIX | 08.01.1950 | Sebinia Lovere-Parma | 0:2 | Maestri 58 min. i 64 min. (P) |
| XX | 15.01.1950 | PAUZA | ||
| XXI | 22.01.1950 | Parma-Luparense | 6:0 | Rampini 18 min. i 43 min., Marconi 21 min., 61 min. i 87 min., Maestri 83 min. (P) |
| XXII | 29.01.1950 | Parma-Marzotto Valdagno | 0:0 | - |
| XXIII | 05.02.1950 | Marzoli Palazzolo-Parma | 2:1 | Loschi 8 min., Svanetti 11 min. (Pal); Maestri 77 min. (Par) |
| XXIV | 12.02.1950 | Mestrina-Parma | 0:2 | Rampini 75 min., Rimoldi 79 min. (P) |
| XXV | 19.02.1950 | Parma-Piacenza | 1:0 | Berruti 20 min. (Pa) |
| XXVI | 26.02.1950 | Pro Rovigo-Parma | 1:0 | Pavanello 35 min. (R) |
| XXVII | 12.03.1950 | Parma-Bondenese | 0:0 | - |
| XXVIII | 19.03.1950 | San Dona-Parma | 2:0 | Alfieri 13 min., Bertoli 29 min. (S) |
| XXIX | 26.03.1950 | Parma-Vita Nova | 1:0 | Manfrinato 54 min. (P) |
| XXX | 02.04.1950 | Cesena-Parma | 2:1 | Matteucci 8 min., Bolognesi 26 min. (C); Marconi 62 min. (P) |
| XXXI | 09.04.1950 | Parma-Libertas Trieste | 1:1 | Marconi 75 min. (P); Bernardi 36 min. (T) |
| XXXII | 16.04.1950 | Bolzano-Parma | 2:0 | Pantozzi 16 min., Bonacini 73 min.(k) (B) |
| XXXIII | 23.04.1950 | Parma-Baracca | 1:0 | Maestri 35 min. (P) |
| XXXIV | 30.04.1950 | Parma-Treviso | 0:0 | - |
| XXXV | 07.05.1950 | Pro Gorizia-Parma | 2:1 | Brumat 33 min., Buzzin 62 min. (G); Boldiszar 24 min.(k) (P) |
| XXXVI | 14.05.1950 | Parma-Edera Trieste | 3:0 | Bronzoni 18 min. i 89 min., Boldiszar 38 min.(k) (P) |
| XXXVII | 21.05.1950 | Imolese-Parma | 2:1 | Morini 13 min. i 70 min. (I); Berruti 80 min. (P) |
| XXXVIII | 28.05.1950 | Parma-Mantova | 1:0 | Berruti 11 min. (P) |
| XXXIX | 04.06.1950 | Rimini-Parma | 1:2 | Ampollini 71 min. (R); Marconi 40 min., Bronzoni 73 min. (P) |
| XXXX | 11.06.1950 | Parma-Sebinia Lovere | 2:0 | Marchi 21 min., Manfrinato 44 min. (P) |
| XXXXI | 18.06.1950 | PAUZA | ||
| XXXXII | 25.06.1950 | Luparense-Parma | 1:0 | Mazzuccato 1 min. (L) |
| Tabela | ||||||||
| Poz. | Drużyna | Punkty | Mecze |
W |
R |
P |
B.Z. |
B.S. |
| 1. | TREVISO | 52 | 40 | 20 | 12 | 8 | 69 | 38 |
| 2. | PARMA | 51 | 40 | 21 | 9 | 10 | 64 | 28 |
| 3. | MARZOLI Palazzolo | 49 | 40 | 16 | 17 | 7 | 60 | 41 |
| 4. | LIBERTAS TRIESTE | 48 | 40 | 16 | 16 | 8 | 69 | 54 |
| 5. | MARZOTTO Valdagno | 48 | 40 | 19 | 10 | 11 | 73 | 59 |
| 6. | VITA NOVA Ponte San Pietro | 47 | 40 | 16 | 15 | 9 | 52 | 34 |
| 7. | PIACENZA | 47 | 40 | 21 | 5 | 14 | 66 | 58 |
| 8. | SAN DONà | 45 | 40 | 17 | 11 | 12 | 65 | 55 |
| 9. | MANTOVA | 43 | 40 | 14 | 15 | 11 | 61 | 41 |
| 10. | EDERA TRIESTE | 41 | 40 | 16 | 9 | 15 | 71 | 63 |
| 11. | RIMINI | 40 | 40 | 16 | 8 | 16 | 58 | 59 |
| 12. | CESENA | 39 | 40 | 15 | 9 | 16 | 55 | 54 |
| 13. | BOLZANO | 39 | 40 | 15 | 9 | 16 | 60 | 61 |
| 14. | MESTRINA | 38 | 40 | 14 | 10 | 16 | 47 | 47 |
| 15. | PRO GORIZIA | 38 | 40 | 15 | 8 | 17 | 67 | 68 |
| 16. | LUPARENSE | 38 | 40 | 13 | 12 | 15 | 56 | 65 |
| 17. | IMOLESE |
36 | 40 | 13 | 10 | 17 | 52 | 64 |
| 18. | PRO ROVIGO | 30 | 40 | 9 | 12 | 19 | 43 | 70 |
| 19. | SEBINIA Lovere | 27 | 40 | 8 | 11 | 21 | 36 | 73 |
| 20. | BONDENESE | 26 | 40 | 8 | 10 | 22 | 47 | 80 |
| 21. | BARACCA |
18 | 40 | 5 | 8 | 27 | 29 | 88 |
Po awans do Serie B sięgnęło Treviso, z kolei do niższej ligi relegowane zostały Luparense, Imolese, Pro Rovigo, Sebina Lovere, Bondense oraz Baracca. Dzięki wygranym barażom spadku uniknęły natomiast Pro Gorizia oraz Mestrina
Strzelcy:
| Liga | |||
| Lp. | Imię Nazwisko | Bramki | |
| 1. | William Bronzoni | 17 | |
| 2. | Ugo Maestri | 12 | |
| 3. | Giorgio Marconi | 11 | |
| 4. | Sergio Rampini | 8 | |
| 5. | Francesco Berruti | 3 | |
| 6. | Pasquale Sansolini | 3 | |
| 7. | Geza Boldiszar | 2 | |
| 8. | Giovanni Manfrinato | 2 | |
| 9. | Arturo Rimoldi | 2 | |
| 10. | Elios Bonzagni | 1 | |
| 11. | Luciano Marchi | 1 | |
| 12. | Renato Martini | 1 | |
Kadra:
| Narodowość | Imię i nazwisko | Występy/gole w lidze | |
| Bramkarze | |||
![]() |
Geza Boldiszar |
36/2, -24 | |
![]() |
Mario Mori |
4/-4 | |
| Obrońcy | |||
![]() |
Bruno Armanini |
33/0 | |
![]() |
Giacomo De Giorgis |
2/0 | |
![]() |
Giovanni Manfrinato |
19/2 | |
![]() |
Raimondi Taucar |
36/0 | |
| Pomocnicy | |||
![]() |
Francesco Berruti | 12/3 | |
![]() |
Elios Bonzagni | 11/1 | |
![]() |
Ivo Cocconi | 2/0 | |
![]() |
Aldo Curti |
8/0 | |
![]() |
Carlo Gratton |
5/0 | |
![]() |
Luigi Lorini |
29/0 | |
![]() |
Luciano Marchi |
14/1 | |
![]() |
Renato Martin |
38/1 | |
![]() |
Renzo Sassi | 27/0 | |
| Napastnicy | |||
![]() |
William Bronzoni |
23/17 | |
![]() |
Antonio Carnevali |
7/0 | |
![]() |
Armando Giacometti |
2/0 | |
![]() |
Ugo Maestri |
31/12 | |
![]() |
Giorgio Marconi |
37/11 | |
![]() |
Sergio Rampini |
30/8 | |
![]() |
Arturo Rimoldi | 10/2 | |
![]() |
Pasquale Sansolini | 24/3 | |
| Trener | |||
![]() |
Carlo Rigotti |
||
W sezonie 1974/1975 Parma zajęła ostatnie miejsce w tabeli Serie B i spadła do Serie C. W szeregach Crociatich występował wówczas Fabio Bonci, który z dorobkiem 14 goli został królem strzelców drugoligowych zmagań. Jest to jedyny tego typu przypadek w historii włoskiego futbolu, w którym tytuł capocannoniere rozgrywek wywalczył zawodnik spadkowicza.