Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Napoli | 10 | 22 | 16 - 8 | |
| 2. | Inter | 10 | 21 | 24 - 12 | |
| 3. | Milan | 10 | 21 | 15 - 7 | |
| 4. | Roma | 10 | 21 | 10 - 5 | |
| 5. | Bologna | 10 | 18 | 16 - 8 | |
| 6. | Juventus | 10 | 18 | 14 - 10 | |
| 16. | Parma | 10 | 7 | 5 - 12 |
| Zawodnik | Bramki | ||
| Mateo Pellegrino | 2 | ||
| Patrick Cutrone | 1 | ||
| Alessandro Circati | 1 | ||
| Adrian Bernabe | 1 |
| 10 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Udinese | 1 - 0 | Atalanta | ||
| Napoli | 0 - 0 | Como | ||
| Cremonese | 1 - 2 | Juventus | ||
| Hellas | 1 - 2 | Inter | ||
| Torino | 2 - 2 | Pisa | ||
| Fiorentina | 0 - 1 | Lecce | ||
| Parma | 1 - 3 | Bologna | ||
| Milan | 1 - 0 | Roma | ||
| Sassuolo | 1 - 2 | Genoa | ||
| Lazio | 2 - 0 | Cagliari | ||
vs Bologna
90
rozegrane1
zdobyte0
zaliczoneZłamanie kości strzałkowej
Powrót: 12 kolejkaZerwanie więzadeł krzyżowych
Powrót: 22 kolejkaUraz kostki
Powrót: 12 kolejkaUraz przywodziciela
Powrót: 12 kolejkaUraz przywodziciela
Powrót: ???Uraz kostki
Powrót: ???Terminarz:
| Serie C (Grupa B) |
||||
| Kolejka | Data | Mecz | Wynik | Strzelcy |
| I | 18.09.1938 | Parma-AFL Falck | 1:0 | Sacchi 67 min. (P) |
| II | 25.09.1938 | Piacenza-Parma | 1:2 | Gemo 46 min. (Pi); Gardini 52 min., Sacchi 67 min. (Pa) |
| III | 02.10.1938 | Parma-Carpi | 3:1 | Gauganetti 54 min.(k), Barbini 60 min., Gardini 75 min. (P); Righi 32 min. (C) |
| IV | 09.10.1938 | Reggiana-Parma | 1:0 | Benelli 46 min. (R) |
| V | 16.10.1938 | Parma-Derthona | 2:0 | Gardini 19 min., Barbini 70 min. (P) |
| VI | 30.10.1938 | Caratese-Parma | 1:0 | Vergani 35 min. (C) |
| VII | 06.11.1938 | Parma-Lecco | 2:0 | Mantovani 42 min., Vigano 50 min. (P) |
| VIII | 13.11.1938 | Monza-Parma | 1:1 | Rebosio 40 min. (M); Sacchi 81 min. (P) |
| IX | 27.11.1938 | Parma-Casalini Brescia | 3:0 | Gardini 46 min. i 88 min., Mantovani 64 min. (P) |
| X | 11.12.1938 | Cremonese-Parma | 1:0 | Ferrari 26 min. (C) |
| XI | 18.12.1938 | Pavese Luigi Belli-Parma | 4:1 | Buzzoni 11 min.(k) i 36 min., Parvis 33 min. i 70 min. (Pav); Sacchi 21 min. (Par) |
| XII | 01.01.1939 | Parma-Cantu | 0:0 | - |
| XIII | 08.01.1939 | Mantova-Parma | 1:2 | Grisanti 79 min. (M); Gardini 9 min., Mantovani 80 min. (P) |
| XIV | 15.01.1939 | AFL Falck-Parma | 2:1 | Anastasi 3 min. i 13 min. (F); Barbini 19 min. (P) |
| XV | 22.01.1939 | Parma-Piacenza | 1:0 | Gardini 14 min. (Pa) |
| XVI | 29.01.1939 | Carpi-Parma | 2:1 | Forghieri 30 min., Bergonzini 53 min. (C); Fasanelli 86 min. (P) |
| XVII | 05.02.1939 | Parma-Reggiana | 0:0 | - |
| XVIII | 12.02.1939 | Derthona-Parma | 1:0 | Castelli 30 min. (D) |
| XIX | 19.02.1939 | Parma-Caratese | 2:1 | Guagnetti 3 min.(k), Bocchi 27 min. (P); Rossetti 56 min. (C) |
| XX | 26.02.1939 | Lecco-Parma | 2:3 | Pizzala 21 min. i 50 min. (L); Fasanelli 33 min. i 88 min., Guagnetti 57 min. (P) |
| XXI | 05.03.1939 | Parma-Monza | 3:1 | Mantovani 33 min., Vigano 69 min.,Cappelli 85 min. (P); Dugnani 25 min. (M) |
| XXII | 12.03.1939 | Casalini Bresci-Parma | 2:0 | Reggiani 24 min. i 64 min. (B) |
| XXIII | 19.03.1939 | Parma-Cremonese | 1:1 | Fasanelli 2 min. (P); Rampini 8 min. (C) |
| XXIV | 02.04.1939 | Parma-Pavese Luigi Belli | 2:0 | Mantovani 10 min., Gardini 85 min. (Par) |
| XXV | 09.04.1939 | Cantu-Parma | 1:1 | Frigerio 60 min. (C); Barbini 6 min. (P) |
| XXVI | 16.04.1939 | Parma-Mantova | 2:2 | Fasanelli 46 min., Bonini 67 min. (P); Frattini 2 min., Marmirolli 42 min. (M) |
| Tabela | ||||||||
| Poz. | Drużyna | Punkty | Mecze |
W |
R |
P |
B.Z. |
B.S. |
| 1. | REGGIANA | 37 | 26 | 15 | 7 | 4 | 42 | 14 |
| 2. | CREMONESE | 35 | 26 | 14 | 7 | 5 | 37 | 12 |
| 3. | FALCK SESTO S. GIOVANNI | 35 | 26 | 14 | 7 | 5 | 26 | 14 |
| 4. | CASALINI BRESCIA | 33 | 26 | 13 | 7 | 6 | 38 | 26 |
| 5. | PARMA | 30 | 26 | 12 | 6 | 8 | 34 | 26 |
| 6. | MANTOVA | 25 | 26 | 8 | 9 | 9 | 34 | 28 |
| 7. | CARATESE | 25 | 26 | 8 | 9 | 9 | 28 | 30 |
| 8. | PAVESE LUIGI BELLI | 25 | 26 | 8 | 9 | 9 | 27 | 32 |
| 9. | MONZA | 24 | 26 | 10 | 4 | 12 | 42 | 40 |
| 10. | PIACENZA | 23 | 26 | 8 | 7 | 11 | 43 | 42 |
| 11. | LECCO | 23 | 26 | 9 | 5 | 12 | 35 | 48 |
| 12. | CARPI | 20 | 26 | 6 | 8 | 12 | 34 | 50 |
| 13. | CANTÙ | 18 | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 | 40 |
| 14. | DERTHONA | 11 | 26 | 3 | 5 | 18 | 25 | 69 |
| Coppa Italia |
||||
| Faza |
Data | Mecz | Wynik | Strzelcy |
| Kwalifikacje Serie C | 04.09.1938 | Carpi-Parma | 2:3 | Cervi 69 min., Forghieri 75 min. (C); Sacchi 1 min. i 10 min., Gardini 72 min. (P) |
| I runda - eliminacje Serie C |
11.09.1938 |
Reggiana-Parma |
2:1 |
Mazzoni 22 min.(k), Benelli 101 min. (R); Vigano 80 min. (P) |
Strzelcy:
| Liga | |||
| Lp. | Imię Nazwisko | Bramki | |
| 1. | Angelo Gardini |
8 |
|
| 2. | Cesare Fasanelli | 5 | |
| 3. | Emilio Mantovani | 5 | |
| 4. | Edos Barbini | 4 | |
| 5. | Augusto Sacchi | 4 | |
| 6. | Dante Guagnetti | 3 | |
| 7. | Paolo Vignao | 2 | |
| 8. | Mario Bocchi | 1 | |
| 9. | Mario Bonini | 1 | |
| 10. | Ginno Cappelli | 1 | |
| Coppa Italia |
|||
| Lp. | Imię Nazwisko | Bramki | |
| 1. | Augusto Sacchi | 2 | |
| 2. | Angelo Gardini | 1 | |
| 3. | Paolo Vigano | 1 | |
Kadra:
| Narodowość | Imię i nazwisko | Występy/gole w lidze | Występy/gole w pucharze |
|
| Bramkarze | ||||
![]() |
Giacobbe Testi | 2/-6 | - |
|
![]() |
Albero Vigioli |
24/-20 | 2/-4 | |
| Obrońcy | ||||
![]() |
Nello Filippelli |
25/0 | 2/0 | |
| Ulisse Uslenghi |
22/0 | 2/0 | ||
![]() |
Dante Guagnetti |
26/3 | 2/0 | |
| Pomocnicy | ||||
![]() |
Edos Barbini |
21/4 | 2/0 | |
![]() |
Mario Bonini |
2/1 | - | |
![]() |
Lanfranco Catuzzi |
5/0 | - | |
![]() |
Galliano Setti |
7/0 | 2/0 | |
![]() |
Augusto Ponticelli |
24/0 | 2/0 | |
![]() |
Giovanni Todeschini |
23/0 | 2/0 | |
| Napastnicy | ||||
![]() |
Mario Bocchi |
7/1 | - | |
![]() |
Gino Cappelli |
5/1 | - | |
![]() |
Cesare Fasanelli |
14/5 | - | |
![]() |
Angelo Gardini |
23/8 | 2/1 | |
![]() |
Emilio Mantovani |
20/5 | - | |
![]() |
Augusto Sacchi |
15/4 | 2/2 | |
![]() |
Paolo Vigano | 21/2 | 2/1 | |
| Trener | ||||
| Pal Szalaj |
||||
W sezonie 1974/1975 Parma zajęła ostatnie miejsce w tabeli Serie B i spadła do Serie C. W szeregach Crociatich występował wówczas Fabio Bonci, który z dorobkiem 14 goli został królem strzelców drugoligowych zmagań. Jest to jedyny tego typu przypadek w historii włoskiego futbolu, w którym tytuł capocannoniere rozgrywek wywalczył zawodnik spadkowicza.