Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Fiorentina | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 2. | Inter | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 3. | Torino | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 4. | Milan | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 5. | Napoli | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 6. | Roma | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 7. | Parma | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Zawodnik | Bramki |
| 1 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atalanta | ? - ? | Sassuolo | ||
| Bologna | ? - ? | Lazio | ||
| Frosinone | ? - ? | Juventus | ||
| Parma | ? - ? | Cagliari | ||
| Genoa | ? - ? | Napoli | ||
| Inter | ? - ? | Monza | ||
| Roma | ? - ? | Fiorentina | ||
| Torino | ? - ? | Milan | ||
| Udinese | ? - ? | Como | ||
| Venezia | ? - ? | Lecce | ||
vs Sassuolo
90
rozegrane1
zdobyte0
zaliczoneUraz łąkotki
Powrót: sezon 26/27Uraz łąkotki
Powrót: sezon 26/27Uraz pachwiny
Powrót: sezon 26/27Uraz kości strzałkowej
Powrót: sezon 26/27Uraz mięśnia zginacza
Powrót: sezon 26/27| Metryczka | ||||
![]() |
Imię i nazwisko: | Carlos Cuesta | ||
| Funkcja: | Trener | |||
| Narodowość: | Hiszpania | |||
| Data urodzenia: | 29.07.1995 | |||
| Miejsce urodzenia: | Palma de Mallorca | |||
| Kontrakt do: | 30.06.2027 |
|||
| Preferowana taktyka: | 5-3-2 | |||
| Przebieg kariery trenerskiej |
||||||||
| Okres pracy | Drużyna | Liga | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Punkty na mecz | % wygranych |
| Sezon 2025/2026 | Parma | Serie A | 41 | 12 | 13 | 16 | 1,18 | 29% |
| 28.08.2020-18.06.2025 | Arsenal | Premier League | Asystent trenera | |||||
| 01.08.2018-27.08.2020 | Juventus U-17 | U-17 | Asystent trenera | |||||
| 01.08.2014-30.07.2018 | Atletico U-17 | U-17 | Asystent trenera | |||||
W sezonie 88/89 tytuł najlepszego strzelca Parmy przypadł w udziale Lorenzo Minottiemu, który w rozgrywkach Serie B zdobył 7 bramek. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że Minotti występował wówczas na środku obrony.
Rozgrywki ligowe w sezonie 1942/1943, aż 5 piłkarzy Parmy zakończyło mając na swoim koncie dwucyfrową liczbę zdobytych bramek. Tej sztuki dokonali Enzo Melandri (10), Giuseppe Ferrari (11), Angelo Gardini (16), Mario Bocchi (20) oraz Luciano Degara (32).