Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Napoli | 10 | 22 | 16 - 8 | |
| 2. | Inter | 10 | 21 | 24 - 12 | |
| 3. | Milan | 10 | 21 | 15 - 7 | |
| 4. | Roma | 10 | 21 | 10 - 5 | |
| 5. | Bologna | 10 | 18 | 16 - 8 | |
| 6. | Juventus | 10 | 18 | 14 - 10 | |
| 16. | Parma | 10 | 7 | 5 - 12 |
| Zawodnik | Bramki | ||
| Mateo Pellegrino | 2 | ||
| Patrick Cutrone | 1 | ||
| Alessandro Circati | 1 | ||
| Adrian Bernabe | 1 |
| 10 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Udinese | 1 - 0 | Atalanta | ||
| Napoli | 0 - 0 | Como | ||
| Cremonese | 1 - 2 | Juventus | ||
| Hellas | 1 - 2 | Inter | ||
| Torino | 2 - 2 | Pisa | ||
| Fiorentina | 0 - 1 | Lecce | ||
| Parma | 1 - 3 | Bologna | ||
| Milan | 1 - 0 | Roma | ||
| Sassuolo | 1 - 2 | Genoa | ||
| Lazio | 2 - 0 | Cagliari | ||
vs Bologna
90
rozegrane1
zdobyte0
zaliczoneZłamanie kości strzałkowej
Powrót: 12 kolejkaZerwanie więzadeł krzyżowych
Powrót: 22 kolejkaUraz kostki
Powrót: 12 kolejkaUraz przywodziciela
Powrót: 12 kolejkaUraz przywodziciela
Powrót: ???Uraz kostki
Powrót: ???
| Nr. | Narodowość | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
| Bramkarze | |||
| 1. | ![]() |
Gianluca Astaldi | 10.04.2006 |
| 16. | ![]() |
Gabriele Casentini | 14.03.2007 |
| 96. | ![]() |
Alessandro Mazzocchi | 08.04.2008 |
| Obrońcy | |||
| 17. | ![]() |
Dominik Drobnic | 05.04.2007 |
| 3. | ![]() |
Roberto D'Intino | 11.03.2006 |
| 4. | ![]() |
Karlo Pajsar | 07.03.2008 |
| 73. | ![]() |
Rares Daniel Fatu | 17.01.2006 |
| 45. | ![]() |
Giulio Baciocchi | 15.06.2007 |
| 63. | ![]() |
Lorenzo Marchesi | 18.02.2007 |
| 2. | ![]() |
Martinez Marlon Mena | 05.10.2006 |
| 26. | ![]() |
Bernardo Conde | 26.09.2006 |
| 44. | ![]() |
Nicolas Trabucchi | 17.08.2007 |
| 12. | ![]() |
Antonio Castaldo | 14.02.2006 |
| Pomocnicy | |||
| 47. | ![]() |
Abdou-Salam Konate | 25.11.2006 |
| 14. | ![]() |
Elia Plicco | 01.02.2007 |
| 74. | ![]() |
Christian Cozzolino | 03.11.2006 |
| 21. | ![]() |
Davide Balduzzi | 30.05.2007 |
| 23. | ![]() |
Roberto Ozzano | 23.05.2007 |
| 80. | ![]() |
Filippo Mengoni | 08.06.2006 |
| 6. | ![]() |
Aboubacar-Sama Coulibaly | 28.02.2006 |
| 77. | ![]() |
Giorgio Chimezie | 09.08.2007 |
| 30. | ![]() |
Marco Campatelli | 03.01.2007 |
| 19. | ![]() |
Alessandro Ciardi | 07.01.2007 |
| 25. | ![]() |
Doro Diop | 18.01.2007 |
| 8. | ![]() |
Edoardo Tigani | 06.07.2006 |
| 10. | ![]() |
Dean Vranici | 02.01.2006 |
| Napastnicy | |||
| 28. | ![]() |
Andrea Gemello | 01.04.2006 |
| 11. | ![]() |
Alessandro Cardinali | 02.03.2006 |
| 9. | ![]() |
Daniel Mikołajewski | 24.01.2006 |
| 7. | ![]() |
Melvin Ifeanyi Nwajei | 29.05.2006 |
| 22. | ![]() |
Kristaps Mosans | 26.02.2007 |
| 71. | ![]() |
Filippo Alinovi | 19.01.2007 |
| 79. | ![]() |
Ianis Avramescu | 27.10.2008 |
| Trener | |||
![]() |
Nicola Corrent | 29.03.1979 | |
W sezonie 1974/1975 Parma zajęła ostatnie miejsce w tabeli Serie B i spadła do Serie C. W szeregach Crociatich występował wówczas Fabio Bonci, który z dorobkiem 14 goli został królem strzelców drugoligowych zmagań. Jest to jedyny tego typu przypadek w historii włoskiego futbolu, w którym tytuł capocannoniere rozgrywek wywalczył zawodnik spadkowicza.