Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Inter | 27 | 67 | 64 - 21 | |
| 2. | Milan | 27 | 57 | 43 - 20 | |
| 3. | Napoli | 27 | 53 | 41 - 28 | |
| 4. | Roma | 27 | 51 | 37 - 19 | |
| 5. | Como | 27 | 48 | 44 - 20 | |
| 6. | Juventus | 27 | 47 | 46 - 28 | |
| 12. | Parma | 27 | 33 | 20 - 32 |
| Zawodnik | Bramki | ||
| Mateo Pellegrino | 7 | ||
| Adrian Bernabe | 3 | ||
| Patrick Cutrone | 1 | ||
| Alessandro Circati | 1 | ||
| Enrico Del Prato | 1 |
| 27 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parma | 1 - 1 | Cagliari | ||
| Como | 3 - 1 | Lecce | ||
| Hellas | 1 - 2 | Napoli | ||
| Inter | 2 - 0 | Genoa | ||
| Cremonese | 0 - 2 | Milan | ||
| Sassuolo | 2 - 1 | Atalanta | ||
| Torino | 2 - 0 | Lazio | ||
| Roma | 3 - 3 | Juventus | ||
| Pisa | 0 - 1 | Bologna | ||
| Udinese | 3 - 0 | Fiorentina | ||
vs Cagliari
45
rozegrane1
zdobyte0
zaliczoneZerwanie więzadeł krzyżowych
Powrót: 30 kolejkaUraz pachwiny
Powrót: 29 kolejkaUraz mięśnia uda
Powrót: 34 kolejka| Poz. | Nazwa klubu | M. | Z. | R. | P. | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Inter | 27 | 22 | 1 | 4 | 64 - 21 | 67 | |
| 2. | Milan | 27 | 16 | 9 | 2 | 43 - 20 | 57 | |
| 3. | Napoli | 27 | 16 | 5 | 6 | 41 - 28 | 53 | |
| 4. | Roma | 27 | 16 | 3 | 8 | 37 - 19 | 51 | |
| 5. | Como | 27 | 13 | 9 | 5 | 44 - 20 | 48 | |
| 6. | Juventus | 27 | 13 | 8 | 6 | 46 - 28 | 47 | |
| 7. | Atalanta | 27 | 12 | 9 | 6 | 37 - 24 | 45 | |
| 8. | Bologna | 27 | 11 | 6 | 10 | 36 - 32 | 39 | |
| 9. | Sassuolo | 27 | 11 | 5 | 11 | 34 - 36 | 38 | |
| 10. | Udinese | 27 | 10 | 5 | 12 | 31 - 39 | 35 | |
| 11. | Lazio | 27 | 8 | 10 | 9 | 26 - 27 | 34 | |
| 12. | Parma | 27 | 8 | 9 | 10 | 20 - 32 | 33 | |
| 13. | Cagliari | 27 | 7 | 9 | 11 | 29 - 36 | 30 | |
| 14. | Torino | 27 | 8 | 6 | 13 | 27 - 47 | 30 | |
| 15. | Genoa | 27 | 6 | 9 | 12 | 32 - 39 | 27 | |
| 16. | Fiorentina | 27 | 5 | 9 | 13 | 30 - 42 | 24 | |
| 17. | Cremonese | 27 | 5 | 9 | 13 | 21 - 38 | 24 | |
| 18. | Lecce | 27 | 6 | 6 | 15 | 17 - 35 | 24 | |
| 19. | Pisa | 27 | 1 | 12 | 14 | 20 - 44 | 15 | |
| 20. | Hellas Verona | 27 | 2 | 9 | 16 | 20 - 48 | 15 |
Swoje pierwsze spotkanie o charakterze międzypaństwowym, Parma rozegrał w lecie 1961 roku, w ramach turnieju Coppa Delle Alpi, gdzie w serii meczów rywalizowały ze sobą drużyny z Włoch i Szwajcarii. Crociatim w udziale przypadł dwumecz z Bellinzona. Oba starcia zakończyły się wygranymi Parmy - na wyjeździe 2:1, a u siebie 3:1.