Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Fiorentina | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 2. | Inter | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 3. | Torino | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 4. | Milan | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 5. | Napoli | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 6. | Roma | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 7. | Parma | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Zawodnik | Bramki |
| 1 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atalanta | ? - ? | Sassuolo | ||
| Bologna | ? - ? | Lazio | ||
| Frosinone | ? - ? | Juventus | ||
| Parma | ? - ? | Cagliari | ||
| Genoa | ? - ? | Napoli | ||
| Inter | ? - ? | Monza | ||
| Roma | ? - ? | Fiorentina | ||
| Torino | ? - ? | Milan | ||
| Udinese | ? - ? | Como | ||
| Venezia | ? - ? | Lecce | ||
vs Sassuolo
90
rozegrane1
zdobyte0
zaliczoneUraz łąkotki
Powrót: sezon 26/27Uraz łąkotki
Powrót: sezon 26/27Uraz pachwiny
Powrót: sezon 26/27Uraz kości strzałkowej
Powrót: sezon 26/27Uraz mięśnia zginacza
Powrót: sezon 26/27
|
Imię i nazwisko: | Zion Suzuki | ||
| Miejsce urodzenia: | Newark | |||
| Data urodzenia: | 21.08.2002 | |||
| Pochodzenie: | Japonia | |||
| Numer na koszulce: | 31 | |||
| Waga: | 93 kg | |||
| Wzrost: | 193 cm | |||
| Pozycja: | gk | |||
| Poprzedni klub: | Sint-Truiden | |||
| Kontrakt do: | 30.06.2029 | |||
| Statystyki sezonu 2025/2026 | |||||
| Rozgrywki | Występy | Wpuszczone bramki | Czyste konta | Żółte kartki | Czerwone kartki |
| Serie A |
20 | 28 | 5 | 1 | 0 |
| Coppa Italia |
2 |
2 |
1 | 0 | 0 |
| Przebieg kariery | |||||||
| Sezon | Drużyna | Liga | Występy | Wpuszczone bramki | Czyste konta | Żółte kartki | Czerwone kartki |
| 2024-2025 | PARMA | Serie A | 37 | 52 | 8 | 1 | 1 |
| 2023-2024 | SINT-TRUIDEN | Jupiler Pro League | 35+15 | 22+10 | 5+1 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | URAWA RED DIAMONDS | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | URAWA RED DIAMONDS | J1 League | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | URAWA RED DIAMONDS | J1 League | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | URAWA RED DIAMONDS | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W sezonie 88/89 tytuł najlepszego strzelca Parmy przypadł w udziale Lorenzo Minottiemu, który w rozgrywkach Serie B zdobył 7 bramek. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że Minotti występował wówczas na środku obrony.
Rozgrywki ligowe w sezonie 1942/1943, aż 5 piłkarzy Parmy zakończyło mając na swoim koncie dwucyfrową liczbę zdobytych bramek. Tej sztuki dokonali Enzo Melandri (10), Giuseppe Ferrari (11), Angelo Gardini (16), Mario Bocchi (20) oraz Luciano Degara (32).