Zaloguj się
Serie A
P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
1. | ![]() | Fiorentina | 0 | 0 | 0 - 0 |
2. | ![]() | Inter | 0 | 0 | 0 - 0 |
3. | ![]() | Torino | 0 | 0 | 0 - 0 |
4. | ![]() | Milan | 0 | 0 | 0 - 0 |
5. | ![]() | Napoli | 0 | 0 | 0 - 0 |
6. | ![]() | Roma | 0 | 0 | 0 - 0 |
7. | ![]() | Parma | 0 | 0 | 0 - 0 |
Zawodnik | Bramki |
1 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Atalanta | ? - ? | Pisa | ![]() |
![]() |
Cagliari | ? - ? | Fiorentina | ![]() |
![]() |
Como | ? - ? | Lazio | ![]() |
![]() |
Genoa | ? - ? | Lecce | ![]() |
![]() |
Juventus | ? - ? | Parma | ![]() |
![]() |
Inter | ? - ? | Torino | ![]() |
![]() |
Milan | ? - ? | Cremonese | ![]() |
![]() |
Roma | ? - ? | Bologna | ![]() |
![]() |
Sassuolo | ? - ? | Napoli | ![]() |
![]() |
Udinese | ? - ? | Hellas | ![]() |
vs Atalanta
45
rozegrane2
zdobyte0
zaliczoneZerwanie więzadła krzyżowego
Powrót: Sezon 25/26Zerwanie ścięgna Achillesa
Powrót: Sezon 25/26Uraz pleców
Powrót: Sezon 25/26Uraz mięśnia uda
Powrót: Sezon 25/26 ![]() |
Imię i nazwisko: | Zion Suzuki | ||
Miejsce urodzenia: | Newark | |||
Data urodzenia: | 21.08.2002 | |||
Pochodzenie: | Japonia | |||
Numer na koszulce: | 31 | |||
Waga: | 93 kg | |||
Wzrost: | 193 cm | |||
Pozycja: | gk | |||
Poprzedni klub: | Sint-Truiden | |||
Kontrakt do: | 30.06.2029 |
Statystyki sezonu 2025/2026 | |||||
Rozgrywki | Występy | Wpuszczone bramki | Czyste konta | Żółte kartki | Czerwone kartki |
Serie A |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppa Italia |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 |
Przebieg kariery | |||||||
Sezon | Drużyna | Liga | Występy | Wpuszczone bramki | Czyste konta | Żółte kartki | Czerwone kartki |
2024-2025 | PARMA | Serie A | 37 | 52 | 8 | 1 | 1 |
2023-2024 | SINT-TRUIDEN | Jupiler Pro League | 35+15 | 22+10 | 5+1 | 0 | 0 |
2022-2023 | URAWA RED DIAMONDS | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | URAWA RED DIAMONDS | J1 League | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | URAWA RED DIAMONDS | J1 League | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 |
2019-2020 | URAWA RED DIAMONDS | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Lucarelli jest pierwszym i jak do tej pory jedynym, piłkarzem Parmy, który w barwach Crociatich zdobywał bramki na czterech najwyższych szczeblach rozgrywkowych we Włoszech - Serie A, Serie B, Lega Pro i Serie D.