Zaloguj się
Serie A
P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
1. | Napoli | 21 | 50 | 35 - 14 | |
2. | Inter | 20 | 47 | 53 - 20 | |
3. | Atalanta | 21 | 43 | 46 - 25 | |
4. | Lazio | 21 | 39 | 37 - 28 | |
5. | Juventus | 21 | 37 | 34 - 16 | |
6. | Fiorentina | 20 | 33 | 33 - 21 | |
16. | Parma | 21 | 20 | 26 - 36 |
Zawodnik | Bramki | ||
Dennis Man | 4 | ||
Ange-Yoan Bonny | 4 | ||
Enrico Del Prato | 3 | ||
Simon Sohm | 3 | ||
Hernani | 3 |
21 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
Roma | 3 - 1 | Genoa | ||
Bologna | 3 - 1 | Monza | ||
Juventus | 2 - 0 | Milan | ||
Atalanta | 2 - 3 | Napoli | ||
Fiorentina | 1 - 1 | Torino | ||
Parma | 1 - 1 | Venezia | ||
Cagliari | 4 - 1 | Lecce | ||
Hellas | 0 - 3 | Lazio | ||
Inter | 3 - 1 | Empoli | ||
Como | 4 - 1 | Udinese |
vs Venezia
45
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneZerwanie więzadła krzyżowego
Powrót: 32 kolejkaZerwanie więzadła krzyżowego
Powrót: 28 kolejkaUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 20 kolejkaZerwanie ścięgna Achillesa
Powrót: 30 kolejkaUraz pleców
Powrót: 30 kolejkaUraz łydki
Powrót: 24 kolejkaImię i nazwisko: | Gianluca Di Chiara | |||
Miejsce urodzenia: | Palermo | |||
Data urodzenia: | 26.12.1993 | |||
Pochodzenie: | Włochy | |||
Numer na koszulce: | 77 | |||
Waga: | 81 kg | |||
Wzrost: | 184 cm | |||
Pozycja: | def | |||
Poprzedni klub: | Reggina | |||
Kontrakt do: | 30.06.2025 |
Statystyki sezonu 2024/2025 | |||||
Rozgrywki | Występy | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
Serie A |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppa Italia |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przebieg kariery | |||||||
Sezon | Klub | Liga | Występy | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
2023-2024 | PARMA | Serie B | 24 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2022-2023 | REGGINA | Serie B | 32+1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
2021-2022 | REGGINA | Serie B | 33 | 1 | 3 | 10 | 0 |
2020-2021 | REGGINA | Serie B | 33 | 1 | 3 | 9 | 0 |
2019-2020 | PERUGIA | Serie B | 24 | 1 | 3 | 4 | 1 |
2018-2019 | BENEVENTO | Serie B | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 |
01/2018 | CARPI | Serie B | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017-2018 | BENEVENTO | Serie A | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016-2017 | PERUGIA | Serie B | 38+2 | 1 | 8 | 5 | 0 |
2015-2016 | FOGGIA | Lega Pro | 27+5 | 0 | 3 | 3 | 1 |
01/2015 | LECCE | Lega Pro | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2014-2015 | CATANZARO | Lega Pro | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 |
01/2014 | CATANZARO | Lega Pro | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013-2014 | LATINA | Serie B | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2012-2013 | PAVIA | Lega Pro | 29 | 1 | 0 | 8 | 0 |
2011-2012 | PALERMO | Primavera | 20 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2010-2011 | REGGIANA | Lega Pro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W sezonie 2015/2016, Parma po raz pierwszy w historii zakończyła rozgrywki ligowe bez porażki na koncie. W 38 spotkaniach Serie D, Crociati, prowadzenie przez Gigiego Apolloniego zanotowali 28 zwycięstw i 10 remisów.