Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Milan | 13 | 28 | 19 - 9 | |
| 2. | Napoli | 13 | 28 | 20 - 11 | |
| 3. | Inter | 13 | 27 | 28 - 13 | |
| 4. | Roma | 13 | 27 | 15 - 7 | |
| 5. | Como | 13 | 24 | 19 - 7 | |
| 6. | Bologna | 13 | 23 | 22 - 11 | |
| 17. | Parma | 13 | 11 | 9 - 17 |
| Zawodnik | Bramki | ||
| Mateo Pellegrino | 4 | ||
| Adrian Bernabe | 2 | ||
| Patrick Cutrone | 1 | ||
| Alessandro Circati | 1 | ||
| Enrico Del Prato | 1 |
| 13 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Como | 2 - 0 | Sassuolo | ||
| Parma | 0 - 2 | Udinese | ||
| Genoa | 2 - 1 | Hellas | ||
| Juventus | 2 - 1 | Cagliari | ||
| Milan | 1 - 0 | Lazio | ||
| Lecce | 2 - 1 | Torino | ||
| Pisa | 0 - 2 | Inter | ||
| Atalanta | 2 - 0 | Fiorentina | ||
| Roma | 0 - 1 | Napoli | ||
| Bologna | 1 - 3 | Cremonese | ||
vs Bologna
65
rozegrane1
zdobyte0
zaliczoneZerwanie więzadeł krzyżowych
Powrót: 22 kolejkaUraz kostki
Powrót: 18 kolejkaZłamanie palca w dłoni
Powrót: 26 kolejkaUraz przywodziciela
Powrót: 14 kolejka
| Nr. | Narodowość | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
| Bramkarze | |||
| 13 | ![]() |
Vicente Guaita | 10.01.1987 |
| 31 | ![]() |
Zion Suzuki | 21.08.2002 |
| 40 | ![]() |
Edoardo Corvi | 23.03.2001 |
| 66 | ![]() |
Filippo Rinaldi | 04.12.2002 |
| Obrońcy | |||
| 3 | ![]() |
Abdoulaye Ndiaye | 10.04.2002 |
| 5 | ![]() |
Lautaro Valenti | 14.01.1999 |
| 14 | ![]() |
Emanuele Valeri | 07.12.1998 |
| 15 | ![]() |
Enrico Del Prato | 10.11.1999 |
| 18 | ![]() |
Mathias Fjørtoft Løvik | 06.12.2003 |
| 27 | ![]() |
Sascha Britschgi | 27.08.2006 |
| 37 | ![]() |
Mariano Troilo | 28.06.2003 |
| 39 | ![]() |
Alessandro Circati | 10.10.2003 |
| 44 | ![]() |
Nicolas Trabucchi | 17.08.2007 |
| Pomocnicy | |||
| 8 | ![]() |
Nahuel Estevez | 14.11.1995 |
| 10 | ![]() |
Adrian Bernabe | 26.05.2001 |
| 16 | ![]() |
Mandela Keita | 10.05.2002 |
| 19 | ![]() |
Tjas Begic | 30.06.2003 |
| 21 | ![]() |
Gaetano Oristanio | 28.09.2002 |
| 22 | ![]() |
Oliver Sorensen | 10.03.2002 |
| 23 | ![]() |
Hernani | 27.03.1994 |
| 24 | ![]() |
Christian Ordonez | 24.07.2004 |
| 25 | ![]() |
Benjamin Cremaschi | 02.03.2005 |
| 65 | ![]() |
Elia Plicco | 01.02.2007 |
| Napastnicy | |||
| 7 | ![]() |
Adrian Benedyczak | 24.11.2000 |
| 9 | ![]() |
Mateo Pellegrino | 22.10.2001 |
| 11 | ![]() |
Pontus Almqvist | 10.07.1999 |
| 17 | ![]() |
Jacob Ondrejka | 02.09.2002 |
| 20 | ![]() |
Matija Frigan | 11.02.2003 |
| 30 | ![]() |
Milan Djuric | 22.05.1990 |
| 32 | ![]() |
Patrick Cutrone | 03.01.1998 |
Biorąc pod uwagę całą historię klubu, najwięcej sezonów, Parma spędziła na drugim szczeblu włoskich rozgrywek. W drugiej lidze, która na przestrzeni lat funkcjonowała pod nazwami Seconad Divisione, Pirma Divisione Nord, Serie B-C czy też Serie B, Crociati występowali łącznie 36 sezonów.