Zaloguj się
Serie B
P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
1. | ![]() | Parma | 15 | 33 | 29 - 13 |
2. | ![]() | Venezia | 15 | 33 | 25 - 12 |
3. | ![]() | Catanzaro | 15 | 27 | 24 - 19 |
4. | ![]() | Como | 15 | 27 | 18 - 14 |
5. | ![]() | Cremonese | 15 | 26 | 21 - 12 |
6. | ![]() | Modena | 15 | 26 | 16 - 14 |
Zawodnik | Bramki | ||
![]() | Adrian Benedyczak | 7 | |
![]() | Dennis Man | 6 | |
![]() | Adrian Bernabe | 3 | |
![]() | Antonio Colak | 3 | |
![]() | Antohony Partipilo | 3 |
15 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Palermo | 1 - 2 | Catanzaro | ![]() |
![]() |
Venezia | 3 - 1 | Ascoli | ![]() |
![]() |
Spezia | 0 - 1 | Parma | ![]() |
![]() |
Pisa | 0 - 0 | Cremonese | ![]() |
![]() |
Modena | 2 - 1 | Reggiana | ![]() |
![]() |
FeralpiSalo | 0 - 1 | Cittadella | ![]() |
![]() |
Cosenza | 1 - 3 | Ternana | ![]() |
![]() |
Brescia | 3 - 1 | Sampdoria | ![]() |
![]() |
Lecco | 1 - 0 | Bari | ![]() |
![]() |
Sudtirol | 0 - 1 | Como | ![]() |
vs Fiorentina
70
rozegrane1
zdobyte0
zaliczoneZerwanie więzadła krzyżowego
Powrót: styczeń 2024Nr. | Narodowość | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
Bramkarze | |||
1 | ![]() |
Leandro Chichizola | 27.03.1990 |
22 | ![]() |
Martin Turk | 21.08.2003 |
40 | ![]() |
Edoardo Corvi | 23.03.2001 |
Obrońcy | |||
3 | ![]() |
Yordan Osorio | 10.05.1994 |
4 | ![]() |
Botond Balogh | 06.06.2002 |
14 | ![]() |
Cristian Ansaldi | 20.09.1986 |
15 | ![]() |
Enrico Del Prato | 10.11.1999 |
26 | ![]() |
Woyo Coulibaly | 26.05.1999 |
30 | ![]() |
Lautaro Valenti | 14.01.1999 |
39 | ![]() |
Alessandro Circati | 10.10.2003 |
47 | ![]() |
Vasilios Zagaritis | 04.05.2001 |
60 | ![]() |
Peter Amoran | 22.05.2004 |
63 | ![]() |
Federico Motti | 06.03.2004 |
77 | ![]() |
Gianluca Di Chiara | 26.12.1993 |
Pomocnicy | |||
8 | ![]() |
Nahuel Estevez | 14.11.1995 |
10 | ![]() |
Adrian Bernabe | 26.05.2001 |
19 | ![]() |
Simon Sohm | 11.04.2001 |
20 | ![]() |
Antonine Hainaut | 18.02.2002 |
23 | ![]() |
Drissa Camara | 18.02.2002 |
27 | ![]() |
Hernani | 27.03.1994 |
64 | ![]() |
Wylan Cyprien | 28.01.1995 |
Napastnicy | |||
7 | ![]() |
Adrian Benedyczak | 24.11.2000 |
9 | ![]() |
Gabriel Charpentier | 17.05.1999 |
11 | ![]() |
Tjas Begic | 30.06.2003 |
13 | ![]() |
Ange-Yoan Bonny | 25.10.2003 |
17 | ![]() |
Antonio Colak | 17.09.1993 |
21 | ![]() |
Anthony Partipilo | 27.10.1994 |
28 | ![]() |
Valentin Mihaila | 02.02.2000 |
61 | ![]() |
Mohamed Anas Haj | 26.03.2005 |
98 | ![]() |
Dennis Man | 26.08.1998 |
Marco Rossi to najmłodszy zdobywca bramki, dla Parmy w historii jej startów w Serie A. 22 stycznia 2006 roku, obrońca wpisał się na listę strzelców w wygranym 2:1, domowym meczu z Chievo. Rossi miał wówczas dokładnie 18 lat i 114 dni.