Zaloguj się
Serie A
P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
1. | Napoli | 21 | 50 | 35 - 14 | |
2. | Inter | 20 | 47 | 53 - 20 | |
3. | Atalanta | 21 | 43 | 46 - 25 | |
4. | Lazio | 21 | 39 | 37 - 28 | |
5. | Juventus | 21 | 37 | 34 - 16 | |
6. | Fiorentina | 20 | 33 | 33 - 21 | |
16. | Parma | 21 | 20 | 26 - 36 |
Zawodnik | Bramki | ||
Dennis Man | 4 | ||
Ange-Yoan Bonny | 4 | ||
Enrico Del Prato | 3 | ||
Simon Sohm | 3 | ||
Hernani | 3 |
21 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
Roma | 3 - 1 | Genoa | ||
Bologna | 3 - 1 | Monza | ||
Juventus | 2 - 0 | Milan | ||
Atalanta | 2 - 3 | Napoli | ||
Fiorentina | 1 - 1 | Torino | ||
Parma | 1 - 1 | Venezia | ||
Cagliari | 4 - 1 | Lecce | ||
Hellas | 0 - 3 | Lazio | ||
Inter | 3 - 1 | Empoli | ||
Como | 4 - 1 | Udinese |
vs Venezia
45
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneZerwanie więzadła krzyżowego
Powrót: 32 kolejkaZerwanie więzadła krzyżowego
Powrót: 28 kolejkaUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 20 kolejkaZerwanie ścięgna Achillesa
Powrót: 30 kolejkaUraz pleców
Powrót: 30 kolejkaUraz łydki
Powrót: 24 kolejkaNr. | Narodowość | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
Bramkarze | |||
31 | Zion Suzuki | 21.08.2002 | |
33 | Richard Marcone | 21.01.1993 | |
40 | Edoardo Corvi | 23.03.2001 | |
Obrońcy | |||
3 | Yordan Osorio | 10.05.1994 | |
4 | Botond Balogh | 06.06.2002 | |
5 | Lautaro Valenti | 14.01.1999 | |
14 | Emanuele Valeri | 07.12.1998 | |
15 | Enrico Del Prato | 10.11.1999 | |
18 | Mathias Fjørtoft Løvik | 06.12.2003 | |
21 | Alessandro Vogliacco | 14.09.1998 | |
39 | Alessandro Circati | 10.10.2003 | |
46 | Giovanni Leoni | 21.12.2006 | |
77 | Gianluca Di Chiara | 26.12.1993 | |
Pomocnicy | |||
8 | Nahuel Estevez | 14.11.1995 | |
10 | Adrian Bernabe | 26.05.2001 | |
16 | Mandela Keita | 10.05.2002 | |
19 | Simon Sohm | 11.04.2001 | |
20 | Antonine Hainaut | 18.02.2002 | |
23 | Drissa Camara | 18.02.2002 | |
25 | Wylan Cyprien | 28.01.1995 | |
27 | Hernani | 27.03.1994 | |
Napastnicy | |||
7 | Adrian Benedyczak | 24.11.2000 | |
9 | Gabriel Charpentier | 17.05.1999 | |
11 | Pontus Almqvist | 10.07.1999 | |
13 | Ange-Yoan Bonny | 25.10.2003 | |
22 | Matteo Cancellieri | 12.02.2002 | |
28 | Valentin Mihaila | 02.02.2000 | |
61 | Mohamed Anas Haj | 26.03.2005 | |
62 | Mateusz Kowalski | 21.07.2005 | |
98 | Dennis Man | 26.08.1998 |
W sezonie 2015/2016, Parma po raz pierwszy w historii zakończyła rozgrywki ligowe bez porażki na koncie. W 38 spotkaniach Serie D, Crociati, prowadzenie przez Gigiego Apolloniego zanotowali 28 zwycięstw i 10 remisów.