Zaloguj się
Serie A
P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
1. | ![]() | Napoli | 37 | 79 | 57 - 27 |
2. | ![]() | Inter | 37 | 78 | 79 - 37 |
3. | ![]() | Atalanta | 37 | 74 | 76 - 35 |
4. | ![]() | Juventus | 37 | 67 | 55 - 32 |
5. | ![]() | Roma | 37 | 66 | 54 - 35 |
6. | ![]() | Lazio | 37 | 65 | 61 - 48 |
16. | ![]() | Parma | 37 | 33 | 41 - 56 |
Zawodnik | Bramki | ||
![]() | Ange-Yoan Bonny | 6 | |
![]() | Dennis Man | 4 | |
![]() | Enrico Del Prato | 4 | |
![]() | Simon Sohm | 4 | |
![]() | Hernani | 3 |
37 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Genoa | 2 - 3 | Atalanta | ![]() |
![]() |
Roma | 3 - 1 | Milan | ![]() |
![]() |
Cagliari | 3 - 0 | Venezia | ![]() |
![]() |
Parma | 0 - 0 | Napoli | ![]() |
![]() |
Fiorentina | 3 - 2 | Bologna | ![]() |
![]() |
Inter | 2 - 2 | Lazio | ![]() |
![]() |
Juventus | 2 - 0 | Udinese | ![]() |
![]() |
Lecce | 1 - 0 | Torino | ![]() |
![]() |
Monza | 1 - 3 | Empoli | ![]() |
![]() |
Hellas | 1 - 1 | Como | ![]() |
vs Napoli
63
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneZerwanie więzadła krzyżowego
Powrót: 38 kolejkaZerwanie ścięgna Achillesa
Powrót: Sezon 25/26Uraz pleców
Powrót: Sezon 25/26Uraz mięśnia uda
Powrót: Sezon 25/26Uraz mięśnia uda
Powrót: 38 kolejkaUraz mięśnia podkolanowego
Powrót: 38 kolejkaUraz mięśnia uda
Powrót: 38 kolejkaUraz ścięgna Achillesa
Powrót: 38 kolejkaNr. | Narodowość | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
Bramkarze | |||
31 | ![]() |
Zion Suzuki | 21.08.2002 |
33 | ![]() |
Richard Marcone | 21.01.1993 |
40 | ![]() |
Edoardo Corvi | 23.03.2001 |
Obrońcy | |||
3 | ![]() |
Yordan Osorio | 10.05.1994 |
4 | ![]() |
Botond Balogh | 06.06.2002 |
5 | ![]() |
Lautaro Valenti | 14.01.1999 |
14 | ![]() |
Emanuele Valeri | 07.12.1998 |
15 | ![]() |
Enrico Del Prato | 10.11.1999 |
18 | ![]() |
Mathias Fjørtoft Løvik | 06.12.2003 |
21 | ![]() |
Alessandro Vogliacco | 14.09.1998 |
39 | ![]() |
Alessandro Circati | 10.10.2003 |
46 | ![]() |
Giovanni Leoni | 21.12.2006 |
Pomocnicy | |||
8 | ![]() |
Nahuel Estevez | 14.11.1995 |
10 | ![]() |
Adrian Bernabe | 26.05.2001 |
16 | ![]() |
Mandela Keita | 10.05.2002 |
19 | ![]() |
Simon Sohm | 11.04.2001 |
20 | ![]() |
Antonine Hainaut | 18.02.2002 |
23 | ![]() |
Drissa Camara | 18.02.2002 |
27 | ![]() |
Hernani | 27.03.1994 |
Napastnicy | |||
7 | ![]() |
Adrian Benedyczak | 24.11.2000 |
9 | ![]() |
Gabriel Charpentier | 17.05.1999 |
11 | ![]() |
Pontus Almqvist | 10.07.1999 |
13 | ![]() |
Ange-Yoan Bonny | 25.10.2003 |
17 | ![]() |
Jacob Ondrejka | 02.09.2002 |
22 | ![]() |
Matteo Cancellieri | 12.02.2002 |
28 | ![]() |
Valentin Mihaila | 02.02.2000 |
30 | ![]() |
Milan Djuric | 22.05.1990 |
32 | ![]() |
Mateo Pellegrino | 22.10.2001 |
61 | ![]() |
Mohamed Anas Haj | 26.03.2005 |
62 | ![]() |
Mateusz Kowalski | 21.07.2005 |
98 | ![]() |
Dennis Man | 26.08.1998 |
Gilberto Pogliano to pierwszy w historii piłkarz Parmy, któremu udało się dobić do granicy 20 strzelonych goli w jednym sezonie. Napastnik dokonał tego w kampanii 1933/1934, w rozgrywkach Prima Divisione, które zakończył mając na koncie 20 bramek.