Zaloguj się
Serie A
P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
1. | Juventus | 3 | 7 | 6 - 0 | |
2. | Inter | 3 | 7 | 8 - 2 | |
3. | Udinese | 3 | 7 | 4 - 2 | |
4. | Torino | 3 | 7 | 5 - 3 | |
5. | Hellas Verona | 3 | 6 | 5 - 3 | |
6. | Napoli | 3 | 6 | 5 - 4 | |
9. | Parma | 3 | 4 | 4 - 4 |
Zawodnik | Bramki | ||
Dennis Man | 2 | ||
Matteo Cancellieri | 1 | ||
Ange-Yoan Bonny | 1 |
3 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
Venezia | 0 - 1 | Torino | ||
Inter | 4 - 0 | Atalanta | ||
Bologna | 1 - 1 | Empoli | ||
Lecce | 1 - 0 | Cagliari | ||
Udinese | 1 - 0 | Como | ||
Lazio | 2 - 2 | Milan | ||
Napoli | 2 - 1 | Parma | ||
Fiorentina | 2 - 2 | Monza | ||
Genoa | 0 - 2 | Hellas | ||
Juventus | 0 - 0 | Roma |
vs Napoli
90
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneUraz kostki
Powrót: 7 kolejkaZerwanie więzadła krzyżowego
Powrót: 28 kolejkaUraz łydki
Powrót: 4 kolejkaUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 4 kolejkaUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 4 kolejkaUraz mięśnia przywodziciela
Powrót: 5 kolejkaNr. | Narodowość | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
Bramkarze | |||
1 | Leandro Chichizola | 27.03.1990 | |
31 | Zion Suzuki | 21.08.2002 | |
40 | Edoardo Corvi | 23.03.2001 | |
Obrońcy | |||
3 | Yordan Osorio | 10.05.1994 | |
4 | Botond Balogh | 06.06.2002 | |
5 | Lautaro Valenti | 14.01.1999 | |
14 | Emanuele Valeri | 07.12.1998 | |
15 | Enrico Del Prato | 10.11.1999 | |
26 | Woyo Coulibaly | 26.05.1999 | |
39 | Alessandro Circati | 10.10.2003 | |
46 | Giovanni Leoni | 21.12.2006 | |
77 | Gianluca Di Chiara | 26.12.1993 | |
Pomocnicy | |||
8 | Nahuel Estevez | 14.11.1995 | |
10 | Adrian Bernabe | 26.05.2001 | |
16 | Mandela Keita | 10.05.2002 | |
19 | Simon Sohm | 11.04.2001 | |
20 | Antonine Hainaut | 18.02.2002 | |
23 | Drissa Camara | 18.02.2002 | |
25 | Wylan Cyprien | 28.01.1995 | |
27 | Hernani | 27.03.1994 | |
Napastnicy | |||
7 | Adrian Benedyczak | 24.11.2000 | |
9 | Gabriel Charpentier | 17.05.1999 | |
11 | Pontus Almqvist | 10.07.1999 | |
13 | Ange-Yoan Bonny | 25.10.2003 | |
22 | Matteo Cancellieri | 12.02.2002 | |
28 | Valentin Mihaila | 02.02.2000 | |
61 | Mohamed Anas Haj | 26.03.2005 | |
62 | Mateusz Kowalski | 21.07.2005 | |
98 | Dennis Man | 26.08.1998 |
Tak prezentują się nazwiska piłkarzy, którzy wystąpili w pierwszym oficjalnym spotkaniu Parmy: Pellacini, Giacosa, Rossini, Gentili, Ghini, Pasquali, Bocconi, Rebecchi, Aiolfi, Lumetti, Montanari.