Zaloguj się
Serie B
P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
1. | ![]() | Parma | 15 | 33 | 29 - 13 |
2. | ![]() | Venezia | 15 | 33 | 25 - 12 |
3. | ![]() | Catanzaro | 15 | 27 | 24 - 19 |
4. | ![]() | Como | 15 | 27 | 18 - 14 |
5. | ![]() | Cremonese | 15 | 26 | 21 - 12 |
6. | ![]() | Modena | 15 | 26 | 16 - 14 |
Zawodnik | Bramki | ||
![]() | Adrian Benedyczak | 7 | |
![]() | Dennis Man | 6 | |
![]() | Adrian Bernabe | 3 | |
![]() | Antonio Colak | 3 | |
![]() | Antohony Partipilo | 3 |
15 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Palermo | 1 - 2 | Catanzaro | ![]() |
![]() |
Venezia | 3 - 1 | Ascoli | ![]() |
![]() |
Spezia | 0 - 1 | Parma | ![]() |
![]() |
Pisa | 0 - 0 | Cremonese | ![]() |
![]() |
Modena | 2 - 1 | Reggiana | ![]() |
![]() |
FeralpiSalo | 0 - 1 | Cittadella | ![]() |
![]() |
Cosenza | 1 - 3 | Ternana | ![]() |
![]() |
Brescia | 3 - 1 | Sampdoria | ![]() |
![]() |
Lecco | 1 - 0 | Bari | ![]() |
![]() |
Sudtirol | 0 - 1 | Como | ![]() |
vs Fiorentina
70
rozegrane1
zdobyte0
zaliczoneZerwanie więzadła krzyżowego
Powrót: styczeń 2024Data | Wydarzenie |
27.07.1913 | Powstanie Verdi Football Club |
16.12.1913 | Verdi FC zostaje przekształcone w Parma FC |
30.11.1919 | Pierwsze oficjalne spotkanie Parmy (przeciwko drużynie Audace Bologna) |
07.12.1919 | Pierwsze Derby dell'Enza |
01.01.1930 | Zmiana nazwy z Parma Football Club na Parma Associazione |
01.01.1969 | Giuseppe Agnetti decyduje się na rozwiązanie zespołu, powstaje nowa drużyna - AC Parmense. |
01.01.1970 | Zmiany nazwy z A.C Parmense na Parma A.C 1968 |
03.08.1977 | Powstanie grupy BOYS Parma 1977 |
26.01.1986 | Debiut Alessandro Melliego w barwach Parmy (w meczu przeciwko Trento) |
23.08.1989 | Debiut Nevio Scali w roli szkoleniowca Parmy (w meczu Coppa Italia przeciwko Milanowi) |
04.02.1990 | Rocznica śmierci prezydenta Ernesto Ceresiniego |
27.05.1990 | Wygrany baraż z Reggianą i awans Parmy do Serie A |
09.09.1990 | Pierwszy występ Parmy w Serie A (przeciwko Juventusowi) |
23.09.1990 | Pierwsza wygrana Parmy w Serie A (przeciwko Napoli) |
19.09.1991 | Pierwszy występ Parmy w Europejskich Pucharach (mecz przeciwko CSKA Sofia) |
14.05.1992 | Zdobycie I Pucharu Włoch |
16.09.1992 | Pierwsze zwycięstwo na arenie międzynarodowej (mecz przeciwko Újpest) |
12.05.1993 | Zdobycie Pucharu Zdobywców Pucharów |
12.01.1994 | Zdobycie Superpucharu Europy |
17.05.1995 | Zdobycie I Pucharu UEFA |
19.11.1995 | Debiut Buffona w pierwszym zespole Parmy w meczu przeciwko Milanowi |
14.08.1996 | Przybycie Crespo do Parmy |
27.10.1996 | Pierwszy gol Crespo w barwach Parmy (przeciwko Interowi) |
13.08.1997 | Pierwszy mecz Parmy w ramach Ligi Mistrzów (przeciwko Widzewowi Łódź) |
05.05.1999 | Zdobycie II Pucharu Włoch |
12.05.1999 | Zdobycie II Pucharu UEFA |
21.08.1999 | Zdobycie Superpucharu Włoch |
10.05.2002 | Zdobycie III Pucharu Włoch |
29.12.2003 | Upadek Parmalat |
25.06.2004 | Zmiana nazwy z AC na FC Parma |
25.01.2007 | Przejęcie zespołu przez Tommaso Ghirardiego |
18.05.2008 | Spadek do Serie B po 18 latach gry w Serie A |
17.08.2008 | Debiut Alessandro Lucarelliego w barwach Parmy (w meczu Coppa Italia przeciwko Portoguaro) |
16.05.2009 | Powrót do Serie A |
22.06.2015 | Bankructwo Parma FC i degradacja do Serie D |
27.07.2015 | Reaktywacja drużyny pod nazwą Parma Calcio 1913 |
17.04.2016 | Awans do Lega Pro |
17.06.2017 | Awans do Serie B |
18.05.2018 | Trzeci awans do Serie A |
Marco Rossi to najmłodszy zdobywca bramki, dla Parmy w historii jej startów w Serie A. 22 stycznia 2006 roku, obrońca wpisał się na listę strzelców w wygranym 2:1, domowym meczu z Chievo. Rossi miał wówczas dokładnie 18 lat i 114 dni.