Zaloguj się
Serie B
P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
1. | ![]() | Parma | 15 | 33 | 29 - 13 |
2. | ![]() | Venezia | 15 | 33 | 25 - 12 |
3. | ![]() | Catanzaro | 15 | 27 | 24 - 19 |
4. | ![]() | Como | 15 | 27 | 18 - 14 |
5. | ![]() | Cremonese | 15 | 26 | 21 - 12 |
6. | ![]() | Modena | 15 | 26 | 16 - 14 |
Zawodnik | Bramki | ||
![]() | Adrian Benedyczak | 7 | |
![]() | Dennis Man | 6 | |
![]() | Adrian Bernabe | 3 | |
![]() | Antonio Colak | 3 | |
![]() | Antohony Partipilo | 3 |
15 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Palermo | 1 - 2 | Catanzaro | ![]() |
![]() |
Venezia | 3 - 1 | Ascoli | ![]() |
![]() |
Spezia | 0 - 1 | Parma | ![]() |
![]() |
Pisa | 0 - 0 | Cremonese | ![]() |
![]() |
Modena | 2 - 1 | Reggiana | ![]() |
![]() |
FeralpiSalo | 0 - 1 | Cittadella | ![]() |
![]() |
Cosenza | 1 - 3 | Ternana | ![]() |
![]() |
Brescia | 3 - 1 | Sampdoria | ![]() |
![]() |
Lecco | 1 - 0 | Bari | ![]() |
![]() |
Sudtirol | 0 - 1 | Como | ![]() |
vs Fiorentina
70
rozegrane1
zdobyte0
zaliczoneZerwanie więzadła krzyżowego
Powrót: styczeń 2024© ParmaCalcio1913.com
Imię i Nazwisko | Sezon | Narodowość |
Komitet techniczny | 1913/1914-194/1915 | ![]() |
Violi | 1919/1920 | ![]() |
Bocelli | 1919/1920 | ![]() |
Spaggiari | 1919/1920 | ![]() |
Percy Humphrey | 1920/1921 | ![]() |
Adolf Riebe | 1921/1922-1922/1923 | ![]() |
Guido Ara | 1923/1924 | ![]() |
Arturo Gabbi | 1924/1925 | ![]() |
Giuseppe Forlivesi | 1924/1925 | ![]() |
Karl Akatzy | 1925/1926 | ![]() |
Medardo Ghini | 1926/1927 | ![]() |
Johan Stuardt | 1926/1927 | ![]() |
Emilio Grossi & Raoul Violi | 1927/1928-1928/1929 | ![]() |
Emilio Grossi | 1929/1930 | ![]() |
Armand Halmos | 1930/1931 | ![]() |
Emilio Grossi | 1931/1932 | ![]() |
Carlo Crotti | 1932/1933 | ![]() |
Tito Mistrali | 1933/1934-1935/1936 | ![]() |
Alfredo Mattioli | 1936/1937 | ![]() |
Elvio Banchero | 1937/1938 | ![]() |
Pál Szalaj | 1938/1939 | ![]() |
József Wereb | 1939/1940 | ![]() |
Alfredo Mattioli | 1940/1941-1941/1942 | ![]() |
Italo Defendi | 1942/1943 | ![]() |
Alfredo Mattioli | 1942/1943-1943/1945 | ![]() |
Giuseppe Ferrari | 1945/1946 | ![]() |
Renato Cattaneo | 1946/1947 | ![]() |
Venuto Lombatti | 1946/1947 | ![]() |
Ricardo Frione | 1946/1947 | ![]() |
Tito Mistrali | 1946/1947 | ![]() |
Bruno Dentelli | 1947/1948 | ![]() |
Giovanni Mazzoni | 1947/1948 | ![]() |
Jeno Dietrich | 1947/1948 | ![]() |
Tagliani | 1947/1948 | ![]() |
Renato Cattaneo | 1948/1949 | ![]() |
Gino Giuberti | 1948/1949 | ![]() |
Tito Mistrali | 1948/1949 | ![]() |
Giuseppe Ferrari | 1948/1949 | ![]() |
Venuto Lombatti | 1948/1949 | ![]() |
Carlo Rigotti | 1948/1949-1949/1950 | ![]() |
Giovanni Mazzoni | 1950/1951 | ![]() |
Dante Boni | 1950/1951 | ![]() |
Alfredo Mattioli | 1950/1951 | ![]() |
Paolo Tabanelli | 1951/1952-1952/1953 | ![]() |
Carlo Alberto Quario | 1953/1954 | ![]() |
Ivo Fiorentini | 1954/1955-1955/1956 | ![]() |
Aldo Olivieri & Gino Giuberti | 1956/1957 | ![]() |
Čestmír Vycpálek | 1956/1957-1957/1958 | ![]() |
Guido Mazzetti | 1958/1959-1959/1960 | ![]() |
Mario Genta | 1960/1961-1962/1963 | ![]() |
Ugo Canforini | 1962/1963-1963/1964 | ![]() |
Volturno Diotallevi | 1963/1964 | ![]() |
Primo Sentimenti | 1963/1964 | ![]() |
Bruno Dazzi | 1964/1965 | ![]() |
Bruno Arcari | 1964/1965 | ![]() |
Ivano Corghi | 1965/1966 | ![]() |
Dante Boni | 1965/1966-1966/1967 | ![]() |
SergioBrighenti | 1966/1967 | ![]() |
Giancarlo Vitali | 1967/1968 | ![]() |
Dante Boni | 1968/1969 | ![]() |
Giancarlo Vitali (Pamense) | 1968/1969 | ![]() |
Giancarlo Vitali | 1969/1970 | ![]() |
Stefano Angeleri | 1969/1970-1971/1972 | ![]() |
Antonio Soncini | 1971/1972 | ![]() |
Giorgio Sereni | 1972/1973-1974/1975 | ![]() |
Renato Gei | 1974/1975 | ![]() |
Giovanni Meregalli | 1975/1976 | ![]() |
Tito Corsi | 1976/1977 | ![]() |
Bruno Mora | 1976/1977 | ![]() |
Gianni Corelli | 1977/1978 | ![]() |
Bruno Mora | 1977/1978 | ![]() |
Giorgio Visconti | 1977/1978 | ![]() |
Graziano Landoni | 1978/1979 | ![]() |
Cesare Maldini | 1978/1979-1979/1980 | ![]() |
Tom Rosati | 1979/1980-1980/1981 | ![]() |
Giorgio Sereni | 1980/1981 | ![]() |
Giancarlo Danova | 1981/1982-1982/1983 | ![]() |
Bruno Mora | 1982/1983 | ![]() |
Marino Perani | 1983/1984-1984/1985 | ![]() |
Silvano Flaborea | 1984/1985 | ![]() |
Pietro Carmignani | 1984/1985 | ![]() |
Arrigo Sacchi | 1985/1986-1986/1987 | ![]() |
Zdeněk Zeman | 1987/1988 | ![]() |
Giampiero Vitali | 1987/1988-1988/1989 | ![]() |
Nevio Scala | 1989/1990-1995/1996 | ![]() |
Carlo Ancelotti | 1996/1997-19997/1998 | ![]() |
Alberto Malesani | 1998/1999-2000/2001 | ![]() |
Arrigo Sacchi | 2000/2001 | ![]() |
Renzo Ulivieri | 2000/2001-2001/2002 | ![]() |
Daniel Passarella | 2001/2002 | ![]() |
Pietro Carmignani | 2001/2002 | ![]() |
Cesare Prandelli | 2002/2003-2003/2004 | ![]() |
Silvio Baldini | 2004/2005 | ![]() |
Pietro Carmignani | 2004/2005 | ![]() |
Mario Beretta | 2005/2006 | ![]() |
Stefano Pioli | 2006/2007 | ![]() |
Claudio Ranieri | 2006/2007 | ![]() |
Domenico Di Carlo | 2007/2008 | ![]() |
Hector Raul Cuper | 2007/2008 | ![]() |
Andrea Manzo | 2007/2008 | ![]() |
Luigi Cagni | 2008/2009 | ![]() |
Francesco Guidolin | 2008/2009-2009/2010 | ![]() |
Pasquale Marino | 2010/2011 | ![]() |
Franco Colomba | 2010/2011-2011/2012 | ![]() |
Roberto Donadoni | 2011/2012-2014/2015 | ![]() |
Luigi Apolloni | 2015/2016-2016/2017 | ![]() |
Stefano Morrone | 2016/2017 | ![]() |
Roberto D'Aversa | 2016/2017-2019/2020 | ![]() |
Fabio Liverani | 2020/2021 | ![]() |
Roberto D'Aversa | 2020/2021 | ![]() |
Enzo Maresca | 2021/2022 | ![]() |
Giuseppe Iachini | 2021/2022 | ![]() |
Fabio Pecchia | 2022/2023-? | ![]() |
Marco Rossi to najmłodszy zdobywca bramki, dla Parmy w historii jej startów w Serie A. 22 stycznia 2006 roku, obrońca wpisał się na listę strzelców w wygranym 2:1, domowym meczu z Chievo. Rossi miał wówczas dokładnie 18 lat i 114 dni.