Zaloguj się
Serie A
P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
1. | ![]() | Fiorentina | 0 | 0 | 0 - 0 |
2. | ![]() | Inter | 0 | 0 | 0 - 0 |
3. | ![]() | Torino | 0 | 0 | 0 - 0 |
4. | ![]() | Milan | 0 | 0 | 0 - 0 |
5. | ![]() | Napoli | 0 | 0 | 0 - 0 |
6. | ![]() | Roma | 0 | 0 | 0 - 0 |
7. | ![]() | Parma | 0 | 0 | 0 - 0 |
Zawodnik | Bramki |
1 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Atalanta | ? - ? | Pisa | ![]() |
![]() |
Cagliari | ? - ? | Fiorentina | ![]() |
![]() |
Como | ? - ? | Lazio | ![]() |
![]() |
Genoa | ? - ? | Lecce | ![]() |
![]() |
Juventus | ? - ? | Parma | ![]() |
![]() |
Inter | ? - ? | Torino | ![]() |
![]() |
Milan | ? - ? | Cremonese | ![]() |
![]() |
Roma | ? - ? | Bologna | ![]() |
![]() |
Sassuolo | ? - ? | Napoli | ![]() |
![]() |
Udinese | ? - ? | Hellas | ![]() |
vs Atalanta
45
rozegrane2
zdobyte0
zaliczoneZerwanie więzadła krzyżowego
Powrót: Sezon 25/26Zerwanie ścięgna Achillesa
Powrót: Sezon 25/26Uraz pleców
Powrót: Sezon 25/26Uraz mięśnia uda
Powrót: Sezon 25/26Archiwum:
Przybyli |
||||
Imię i nazwisko: | Pozycja: | Z klubu: | Typ transferu: | Kwota: |
Mateo Pellegrino | Napastnik | Velez | Transfer definitywny | 2 mln euro |
Jacob Ondrejka | Napastnik | Antwerp | Transfer definitywny | 7 mln euro |
Milan Djuric | Napastnik | Monza | Transfer definitywny | 0,8 mln euro |
Alessnadro Vogliacco | Obrońca | Genoa | Wypożyczenie | 0 |
Mathias Fjørtoft Løvik | Obrońca | Molde | Transfer definityny | 6 mln euro |
Richard Marcone | Bramkarz | Turris | Transfer definitywny | 150 tys. euro |
Odeszli |
||||
Imię i nazwisko: | Pozycja: | Do klubu: | Typ transferu: | Kwota: |
Gianluca Di Chiara | Obrońca | Frosinone | Transfer definitywny | ? |
Wylan Cyprien | Pomocnicy | Changchun Yatai | Transfer definitywny | ? |
Woyo Coulibaly | Obrońca | Leicester | Transfer definitywny | 3,7 mln euro |
Leandro Chichizola | Bramkarz | Spezia | Transfer definitywny | 300 tys. euro |
Alessandro Lucarelli jest pierwszym i jak do tej pory jedynym, piłkarzem Parmy, który w barwach Crociatich zdobywał bramki na czterech najwyższych szczeblach rozgrywkowych we Włoszech - Serie A, Serie B, Lega Pro i Serie D.