Zaloguj się
Serie B
P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
1. | ![]() | Parma | 15 | 33 | 29 - 13 |
2. | ![]() | Venezia | 15 | 33 | 25 - 12 |
3. | ![]() | Catanzaro | 15 | 27 | 24 - 19 |
4. | ![]() | Como | 15 | 27 | 18 - 14 |
5. | ![]() | Cremonese | 15 | 26 | 21 - 12 |
6. | ![]() | Modena | 15 | 26 | 16 - 14 |
Zawodnik | Bramki | ||
![]() | Adrian Benedyczak | 7 | |
![]() | Dennis Man | 6 | |
![]() | Adrian Bernabe | 3 | |
![]() | Antonio Colak | 3 | |
![]() | Antohony Partipilo | 3 |
15 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Palermo | 1 - 2 | Catanzaro | ![]() |
![]() |
Venezia | 3 - 1 | Ascoli | ![]() |
![]() |
Spezia | 0 - 1 | Parma | ![]() |
![]() |
Pisa | 0 - 0 | Cremonese | ![]() |
![]() |
Modena | 2 - 1 | Reggiana | ![]() |
![]() |
FeralpiSalo | 0 - 1 | Cittadella | ![]() |
![]() |
Cosenza | 1 - 3 | Ternana | ![]() |
![]() |
Brescia | 3 - 1 | Sampdoria | ![]() |
![]() |
Lecco | 1 - 0 | Bari | ![]() |
![]() |
Sudtirol | 0 - 1 | Como | ![]() |
vs Fiorentina
70
rozegrane1
zdobyte0
zaliczoneZerwanie więzadła krzyżowego
Powrót: styczeń 2024© ParmaCalcio1913.com
Sezon |
Liga | Pozycja | Puchar Włoch | Europa |
2022/2023 | Serie B | 4. | 1/8 finału | - |
2021/2022 | Serie B | 12. | 1/32 finału | - |
2020/2021 | Serie A | 20. | 1/8 finału | - |
2019/2020 | Serie A | 11. | 1/8 finału | - |
2018/2019 | Serie A | 14. | 3 runga | - |
2017/2018 | Serie B | 2. | 2 runda | - |
2016/2017 | Lega Pro | 2. | 1 runda | - |
2015/2016 | Serie D | 1. | 1 runda | - |
2014/2015 | Serie A | 20. | ćwierćfinał | - |
2013/2014 | Serie A | 6. | 1/8 finału | - |
2012/2013 | Serie A | 10. | 1/8 finału | - |
2011/2012 | Serie A | 8. | 4 runda | - |
2010/2011 | Serie A | 12. | ćwierćfinał | - |
2009/2010 | Serie A | 8. | 3 runda | - |
2008/2009 | Serie B | 2. | 2 runda | - |
2007/2008 | Serie A | 19. | 2 runda | - |
2006/2007 | Serie A | 12. | ćwierćfinał | 1/32 PU |
2005/2006 | Serie A | 7. | 1/8 finału | - |
2004/2005 | Serie A | 17. | 1/8 finału | półfinał PU |
2003/2004 | Serie A | 5. | ćwierćfinał | 1/8 PU |
2002/2003 | Serie A | 5. | 2 runda | 2 runda PU |
2001/2002 | Serie A | 10. | zwycięzca | 1/8 PU |
2000/2001 | Serie A | 4. | finał | 1/8 PU |
1999/2000 | Serie A | 5. | 1/8 finału | 1/8 PU |
1998/1999 | Serie A | 4. | Zwycięzca | zwycięzca PU |
1997/1998 | Serie A | 6. | półfinał | faza grupowa LM |
1996/1997 | Serie A | 2. | 2 runda | 1/32 PU |
1995/1996 | Serie A | 6. | 2 runda | ćwierćfinał PZP |
1994/1995 | Serie A | 3. | finał | zwycięzca PU |
1993/1994 | Serie A | 5. | półfinał | finał PZP |
1992/1993 | Serie A | 3. | ćwierćfinał | zwycięzca PZP |
1991/1992 | Serie A | 7. | zwycięzca | 1/32 PU |
1990/1991 | Serie A | 6. | 2 runda | - |
1989/1900 | Serie B | 4. | 1 runda | - |
1988/1989 | Serie B | 9. | 1 runda | - |
1987/1988 | Serie B | 11. | 1/8 finału | - |
1986/1987 | Serie B | 7. | ćwierćfinał | - |
1985/1986 | Serie C1 | 1. | 1 runda |
- |
1984/1985 | Serie B | 19. | ćwierćfinał | - |
1983/1984 | Serie C1 | 1. | 1 runda |
- |
1982/1983 | Serie C1 | 6. | eliminacje | - |
1981/1982 | Serie C1 | 9. | eliminacje | - |
1980/1981 | Serie C1 | 13. | eliminacje | - |
1979/1980 | Serie B | 19. | 1 runda |
- |
1978/1979 | Serie C1 | 2. | eliminacje | - |
1977/1978 | Serie C | 4. | eliminacje | - |
1976/1977 | Serie C | 2. | eliminacje | - |
1975/1976 | Serie C | 2. | eliminacje | - |
1974/1975 | Serie B | 20. | eliminacje | - |
1973/1974 | Serie B | 5. | eliminacje | - |
1972/1973 | Serie C | 1. | eliminacje | - |
1971/1972 | Serie C | 2. | - | - |
1970/1971 | Serie C | 5. | - | - |
1969/1970 | Serie D | 1. | - | - |
1968/1969 | Serie D | 14. | - | - |
1967/1968 | Serie D | 6. | - | - |
1966/1967 | Serie D | 6. | - | - |
1965/1966 | Serie C | 17. | - | - |
1964/1965 | Serie B | 20. | 1 runda eliminacji |
- |
1963/1964 | Serie B | 16. | 2 runda eliminacji |
- |
1962/1963 | Serie B | 13. | 1 runda eliminacji |
- |
1961/1962 | Serie B | 13. | 1 runda eliminacji |
- |
1960/1961 | Serie B | 14. | 2 runda eliminacji |
- |
1959/1960 | Serie B | 15. | 1 runda eliminacji |
- |
1958/1959 | Serie B | 18. | 2 runda eliminacji |
- |
1957/1958 | Serie B | 18. | - | - |
1956/1957 | Serie B | 12. | - | - |
1955/1956 | Serie B | 15. | - | - |
1954/1955 | Serie B | 9. | - | - |
1953/1954 | Serie C | 1. | - | - |
1952/1953 | Serie C | 6. | - | - |
1951/1952 | Serie C | 2. | - | - |
1950/1951 | Serie C | 3. | - | - |
1949/1950 | Serie C | 2. | - | - |
1948/1949 | Serie B | 19. | - | - |
1947/1948 | Serie B | 7. | - | - |
1946/1947 | Serie B | 14. | - | - |
1945/1946 | Serie B-C Nord |
3. | 1 runda |
- |
1944/1945 | - | - | - | - |
1943/1944 | Campionato Alta Italia |
4 |
- | - |
1942/1943 | Serie C | 1. | - | - |
1941/1942 | Serie C | 2. | - | - |
1940/1941 | Serie C | 5. | 3 runda eliminacji |
- |
1939/1940 | Serie C | 4. | 2 runda eliminacji |
- |
1938/1939 | Serie C | 5. | 2 runda eliminacji |
- |
1937/1938 | Serie C | 15. | 1 runda eliminacji |
- |
1936/1937 | Serie C | 10. | 4 runda eliminacji |
- |
1935/1936 | Serie C | 9. | 3 runda eliminacji |
- |
1934/1935 | Prima Divisione |
2. | - | - |
1933/1934 | Prima Divisione |
1. | - | - |
1932/1933 | Prima Divisione |
3. | - | - |
1931/1932 | Serie B | 18. | - | - |
1930/1931 | Serie B | 13. | - | - |
1929/1930 | Serie B | 12. | - | - |
1928/1929 | Prima Divisione Nord |
1. | - | - |
1927/1928 | Prima Divisione Nord |
4. | - | - |
1926/1927 | Prima Divisione Nord |
4. | 3 runda eliminacji |
- |
1925/1926 | Prima Divisione Nord |
11. | - | - |
1924/1925 | Seconda Divisione Nord |
1. | - | - |
1923/1924 | Seconda Divisione Nord |
2. | - | - |
1922/1923 | Seconda Divisione Nord |
3. | - | - |
1921/1922 | Prima Categoria Emiliana | 3. | 1 runda |
- |
1920/1921 | Prima Categoria Emiliana | 2. | - | - |
1919/1920 | Promozione Emiliana |
2. | - | - |
Marco Rossi to najmłodszy zdobywca bramki, dla Parmy w historii jej startów w Serie A. 22 stycznia 2006 roku, obrońca wpisał się na listę strzelców w wygranym 2:1, domowym meczu z Chievo. Rossi miał wówczas dokładnie 18 lat i 114 dni.