Zaloguj się
Serie A
| P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
| 1. | Inter | 32 | 75 | 75 - 29 | |
| 2. | Napoli | 32 | 64 | 48 - 31 | |
| 3. | Milan | 32 | 63 | 47 - 27 | |
| 4. | Juventus | 32 | 60 | 55 - 29 | |
| 5. | Como | 32 | 58 | 56 - 26 | |
| 6. | Roma | 32 | 57 | 45 - 28 | |
| 14. | Parma | 32 | 36 | 23 - 40 |
| Zawodnik | Bramki | ||
| Mateo Pellegrino | 8 | ||
| Adrian Bernabe | 3 | ||
| Enrico Del Prato | 2 | ||
| Patrick Cutrone | 1 | ||
| Alessandro Circati | 1 |
| 32 kolejka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Roma | 3 - 0 | Pisa | ||
| Torino | 2 - 1 | Hellas | ||
| Cagliari | 1 - 0 | Cremonese | ||
| Milan | 0 - 3 | Udinese | ||
| Atalanta | 0 - 1 | Juventus | ||
| Genoa | 2 - 1 | Sassuolo | ||
| Parma | 1 - 1 | Napoli | ||
| Bologna | 2 - 0 | Lecce | ||
| Como | 3 - 4 | Inter | ||
| Fiorentina | 1 - 0 | Lazio | ||
vs Napoli
72
rozegrane1
zdobyte0
zaliczoneUraz łąkotki
Powrót: sezon 26/27Uraz łąkotki
Powrót: sezon 26/27Terminarz:
| Prima Divisione (Grupa E) | ||||
| Kolejka | Data | Mecz | Wynik | Strzelcy |
| I | 07.10.1934 | Parma-Forli | 5:0 | Poli 16 min., Cella 25 min.(k) i 83 min., Stocchi 44 min., Pogliano 46 min. (P) |
| II | 14.10.1934 | Molinella-Parma | 2:2 | Fallavena 20 min., Grandi 85 min.(k) (M); Stocchi 10 min., Cella 76 min. (P) |
| III | 21.10.1934 | Parma-Russi | 1:2 | Cella 2 min. (P); Rossi 24 min., Gaddoni 86 min. (R) |
| IV | 04.11.1934 | Reggiana-Parma | 0:0 | - |
| V | 18.11.1934 | Parma-Mantova | 1:1 | Paini 35 min. (P); Cavicchioli 73 min. (M) |
| VI | 25.11.1934 | Renato Serra-Parma | 2:3 | Balzani 35 min.(k), Ravasi 55 min. (R); Cella 12 min.(k), Del Grosso 51 min., Paini 63 min. (P) |
| VII | 02.12.1934 | Parma-Carpi | 3:2 | Del Grosso 22 min., Cella 33 min., Paini 77 min. (P); Giuberti 73 min.(sam.), Sgarbi 83 min. (C) |
| VIII | 16.12.1934 | Piacenza-Parma | 0:3 | Poli 10 min., Del Grosso 41 min., Mazzoni 65 min. (Pa) |
| IX | 23.12.1934 | Parma-Ravenna | 2:0 | Guermanni 15 min.(sam.), Del Grosso 68 min. (P) |
| X | 06.01.1935 | Parma-Portuense | 3:0 | Stocchi 50 min., Cella 85 min., Pogliano 89 min. (Pa) |
| XI | 13.01.1935 | Libertas Rimini-Parma | 1:1 | Borgatti 37 min. (L); Stocchi 91 min.(k) (P) |
| XII | 20.01.1935 | Forlimpopoli-Parma | 2:2 | Fabbri 35 min., Liverani 88 min.(k) (F); Pogliano 17 min., Cella 87 min. (P) |
| XIII | 27.01.1935 | Parma-Imolese | 6:2 | Stocchi 6 min. i 69 min., Cella 10 min.(k), Del Grosso 26 min., Poli 67 min., Cavazzuti 71 min. (P); Cani 50 min., Codrignani 63 min. (I) |
| XIV | 24.02.1935 | Forli-Parma | 1:0 | Marchina 33 min. (F) |
| XV | 03.03.1935 | Parma-Molinella | 4:0 | Pogliano 2 min., Rossetti 18 min., Cella 40 min.(k) i 54 min. (P) |
| XVI | 10.03.1935 | Russi-Parma | 0:0 | - |
| XVII | 17.03.1935 | Parma-Reggiana | 2:0 | Cella 7 min. i 23 min. (P) |
| XVIII | 31.03.1935 | Mantova-Parma | 2:1 | Barbieri 29 min. i 65 min. (M); Paini 87 min. (P) |
| XIX | 07.04.1935 | Parma-Renato Serra | 3:0 | Stocchi 22 min., Paini 63 min., Del Grosso 66 min. (P) |
| XX | 14.04.1935 | Carpi-Parma | 1:0 | Maselli 18 min. (C) |
| XXI | 21.04.1935 | Parma-Piacenza | 0:0 | - |
| XXII | 28.04.1935 | Ravenna-Parma | 0:2 | Ponticelli 32 min., Cella 67 min.(k) (P) |
| XXIII | 05.05.1935 | Portuense-Parma | 0:3 | Pogliano 2 min., Del Grosso 62 min. i 73 min. (Pa) |
| XXIV | 12.05.1935 | Parma-LibertasRimini | 6:0 | Stocchi 15 min., Del Grosso 42 min., Cella 43 min., Cavazzuti 65 min., Pogliano 77 min., Paini 77 min. (P) |
| XXV | 19.05.1935 | Parma-Forlimpopoli | 3:0 | Paini 25 min., Stocchi 80 min., Del Grosso 83 min. (P) |
| XXVI | 26.05.1935 | Imolese-Parma | 0:2 | Cavazzuti 10 min. i 42 min. (P) |
| Tabela | ||||||||
| Poz. | Drużyna |
Punkty | Mecz | Z | R | P | B.Z. | B.S. |
| 1. | REGGIANA | 38 | 26 | 15 | 8 | 3 | 53 | 22 |
| 2. | PARMA | 37 | 26 | 15 | 7 | 4 | 58 | 18 |
| 3. | LIBERTAS RIMINI | 31 | 26 | 13 | 5 | 8 | 42 | 33 |
| 4. | PIACENZA | 31 | 26 | 13 | 5 | 8 | 45 | 39 |
| 5. | FORLIMPOPOLI | 31 | 26 | 13 | 5 | 8 | 36 | 33 |
| 6. | MANTOVA | 30 | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 32 |
| 7. | PORTUENSE | 29 | 26 | 11 | 7 | 8 | 57 | 45 |
| 8. | RUSSI | 23 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 36 |
| 9. | RAVENNA | 23 | 26 | 8 | 7 | 11 | 38 | 42 |
| 10. | RENATO SERRA CESENA | 23 | 26 | 10 | 3 | 13 | 38 | 52 |
| 11. | FORLÌ | 21 | 26 | 9 | 3 | 14 | 27 | 43 |
| 12. | MOLINELLA | 19 | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | 49 |
| 13. | CARPI (-1) | 18 | 26 | 8 | 3 | 15 | 36 | 53 |
| 14. | IMOLESE | 9 | 26 | 2 | 5 | 19 | 27 | 62 |
*Reggiana dopuszczona do fazy finałowej walki o awans do Serie B. Parma, Libertas Rimini, Piacenza, Forlimpopoli i Mantova, przesunięte do nowo powstałej Serie C.
Strzelcy:
| Liga | |||
| Lp. | Imię Nazwisko | Bramki | |
| 1. | Giuseppe Cella | 15 | |
| 2. | Giuseppe Stocchi | 9 | |
| 3. | Luigi Del Grosso | 8 | |
| 4. | Dino Paini | 7 | |
| 5. | Gilberto Pogliano | 6 | |
| 6. | Marino Cavazzuti | 4 | |
| 7. | Riccardo Poli | 3 | |
| 8. | Antonio Rossetti | 1 | |
| 9. | Augusto Ponticelli | 1 | |
| 10. | Giovanni Mazzoni | 1 | |
Kadra:
| Narodowość | Imię i nazwisko | Występy/gole w lidze | |
| Bramkarze | |||
![]() |
Mario Cantoni | 8/-1 | |
![]() |
Arturo Policaro | 18/-17 | |
| Obrońcy | |||
![]() |
Mario Baraldi | 1/0 | |
![]() |
Bruno Cresci | 23/0 | |
![]() |
Riccardo Ghiretti | 23/0 | |
![]() |
Alfredo Mattioli | 3/0 | |
![]() |
Giovanni Mazzoni | 2/1 | |
![]() |
Fontana | 1/0 | |
![]() |
Martin | 1/0 | |
| Pomocnicy | |||
![]() |
Marino Cavazzuti | 26/4 | |
![]() |
Gino Giuberti | 25/0 | |
![]() |
Riccardo Poli | 18/3 | |
![]() |
Augusto Ponticelli | 26/1 | |
![]() |
Antonio Rossetti | 5/1 | |
| Napastnicy | |||
![]() |
Giuseppe Cella | 24/15 | |
![]() |
Luigi Del Grosso | 19/8 | |
![]() |
Dino Paini | 19/7 | |
![]() |
Gilberto Pogliano | 20/6 | |
![]() |
Giuseppe Stocchi | 24/9 | |
| Trener | |||
![]() |
Tito Mistrali | ||
Budowa obecnego stadionu Parmy, została zainicjowana w 1922 roku, przez prawnika i ówczesnego prezesa klubu - Ennio Tardini. Obiekt został ukończony dokładnie 16 września 1923 i jeszcze w tym samym roku, nastąpiła jego inauguracja. Niestety sam Tardini, zmarł krótko przed tym wydarzeniem i nie dostąpił zaszczytu uczestnictwa w nim. W formie hołdu dla jego osoby, stadion został ostatecznie nazwany jego nazwiskiem.