Zaloguj się
Serie A
P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
1. | ![]() | Inter | 32 | 71 | 74 - 33 |
2. | ![]() | Napoli | 32 | 68 | 51 - 25 |
3. | ![]() | Atalanta | 32 | 61 | 65 - 31 |
4. | ![]() | Juventus | 32 | 59 | 49 - 29 |
5. | ![]() | Bologna | 32 | 57 | 51 - 37 |
6. | ![]() | Lazio | 32 | 56 | 53 - 43 |
16. | ![]() | Parma | 32 | 28 | 37 - 51 |
Zawodnik | Bramki | ||
![]() | Ange-Yoan Bonny | 6 | |
![]() | Dennis Man | 4 | |
![]() | Enrico Del Prato | 4 | |
![]() | Simon Sohm | 4 | |
![]() | Hernani | 3 |
32 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Udinese | 0 - 4 | Milan | ![]() |
![]() |
Venezia | 1 - 0 | Monza | ![]() |
![]() |
Inter | 3 - 1 | Cagliari | ![]() |
![]() |
Juventus | 2 - 1 | Lecce | ![]() |
![]() |
Atalanta | 2 - 0 | Bologna | ![]() |
![]() |
Fiorentina | 0 - 0 | Parma | ![]() |
![]() |
Hellas | 0 - 0 | Genoa | ![]() |
![]() |
Como | 1 - 0 | Torino | ![]() |
![]() |
Lazio | 1 - 1 | Roma | ![]() |
![]() |
Napoli | 3 - 0 | Empoli | ![]() |
vs Fiorentina
90
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneZerwanie więzadła krzyżowego
Powrót: 36 kolejkaZerwanie więzadła krzyżowego
Powrót: 34 kolejkaZerwanie ścięgna Achillesa
Powrót: Sezon 25/26Uraz pleców
Powrót: 36 kolejkaUraz kostki
Powrót: 37 kolejkaUraz mięśnia uda
Powrót: Sezon 25/26Uraz mięśnia uda
Powrót: 34 kolejka© ParmaCalcio1913.com
Imię i Nazwisko | Lata rządów | Narodowość |
Umberto Spaggiari | 1913-1914 | ![]() |
Carlo Melli | 1914-1915 | ![]() |
Alberto Poletti | 1915-1919 | ![]() |
Temistocle Tedeschi | 1919-1920 | ![]() |
L.Lusignani | 1920-1921 | ![]() |
Ennio Tardini | 1921-1924 | ![]() |
Cesare Gabbi | 1924-1925 | ![]() |
Aldo Ortali | 1925-1926 | ![]() |
Giovanni Canali | 1926-1928 | ![]() |
Emilio Grossi | 1928-1929 | ![]() |
Giuseppe Amoretti | 1929-1930 | ![]() |
Cesare Minelli (Komisarz) | 1930-1935 | ![]() |
Emilio Grossi (Komisarz) | 1935-1936 | ![]() |
Filippo Bonati | 1936-1937 | ![]() |
Bindo Pelegatti (Komisarz) | 1937-1938 | ![]() |
Nino Medioli | 1938 | ![]() |
Medardo Ghini | 1938-1940 | ![]() |
Giuseppe Scotti (Komisarz) | 1940-1943 | ![]() |
Secondo Baratta (Komisarz) | 1944 | ![]() |
Giorgio Zanichelli | 1945-1946 | ![]() |
Raimondo Bortesi | 1946-1947 | ![]() |
Amerigo Ghirardi | 1947-1948 | ![]() |
Bruno Avanzini | 1948-1951 | ![]() |
Amerigo Ghirardi | 1951 | ![]() |
Bonifazio Meli | 1951-1954 | ![]() |
Fabrizio Cartolari | 1954-1958 | ![]() |
Giuseppe Agnetti | 1958-1965 | ![]() |
Walter Molinari | 1965-1966 | ![]() |
Gino Camorali | 1966-1967 | ![]() |
Vittorio Blarzino (Komisarz) | 1967-1968 | ![]() |
Giorgio Zanichelli | 1968-1969 | ![]() |
Ermes Foglia (Parmense) | 1968-1969 | ![]() |
Ermes Foglia | 1969-1973 | ![]() |
Arnaldo Musini | 1973-1976 | ![]() |
Ernesto Ceresini | 1976-1990 | ![]() |
Fulvio Ceresini | 1990 | ![]() |
Giorgio Pedraneschi | 1990-1996 | ![]() |
Stefano Tanzi | 1996-2004 | ![]() |
Enrico Bondi (Komisarz) | 2004 | ![]() |
Guido Angiolini | 2004-2006 | ![]() |
Enrico Bondi (Komisarz) | 2006-2007 | ![]() |
Tommaso Ghirardi | 2007-2014 | ![]() |
Pietro Doca | 2014 (3 dni) |
![]() |
Fabio Giordano (prezydent techniczny) |
2014 (2 miesiące) |
![]() |
Ermir Kodra | 2015 (miesiąc) |
![]() |
Giampietro Manenti |
2015 (miesiąc) |
![]() |
Nevio Scala |
2015-2016 |
![]() |
Jiang Lizhang | 2017-2018 |
![]() |
Pietro Pizzarotti | 2018-2020 |
![]() |
Kyle Krause | 2020-? |
![]() |
Dwa z ośmiu klubowych trofeów, Parma wywalczyła przed własną publicznością, na Stadio Ennio Tardini. Mowa tu o dwóch tryumfach w Coppa Italia w sezonie 91/92 oraz 01/02.