Zaloguj się
Serie A
P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
1. | Juventus | 3 | 7 | 6 - 0 | |
2. | Inter | 3 | 7 | 8 - 2 | |
3. | Udinese | 3 | 7 | 4 - 2 | |
4. | Torino | 3 | 7 | 5 - 3 | |
5. | Hellas Verona | 3 | 6 | 5 - 3 | |
6. | Napoli | 3 | 6 | 5 - 4 | |
9. | Parma | 3 | 4 | 4 - 4 |
Zawodnik | Bramki | ||
Dennis Man | 2 | ||
Matteo Cancellieri | 1 | ||
Ange-Yoan Bonny | 1 |
3 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
Venezia | 0 - 1 | Torino | ||
Inter | 4 - 0 | Atalanta | ||
Bologna | 1 - 1 | Empoli | ||
Lecce | 1 - 0 | Cagliari | ||
Udinese | 1 - 0 | Como | ||
Lazio | 2 - 2 | Milan | ||
Napoli | 2 - 1 | Parma | ||
Fiorentina | 2 - 2 | Monza | ||
Genoa | 0 - 2 | Hellas | ||
Juventus | 0 - 0 | Roma |
vs Napoli
90
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneUraz kostki
Powrót: 7 kolejkaZerwanie więzadła krzyżowego
Powrót: 28 kolejkaUraz łydki
Powrót: 4 kolejkaUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 4 kolejkaUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 4 kolejkaUraz mięśnia przywodziciela
Powrót: 5 kolejka
Imię i nazwisko |
Zarobki | Koniec kontraktu | |
Edoardo Corvi | 0,19 mln | 30.06.2025 | |
Leandro Chichizola | 0,66 mln | 30.06.2025 | |
Zion Suzuki | 0,8 mln | 30.06.2029 | |
Gianluca Di Chiara | 0,55 mln | 30.06.2025 | |
Encrico Del Prato | 0,58 mln | 30.06.2027 | |
Woyo Coulibaly | 0,2 mln | 30.06.2025 | |
Lautaro Valenti | 0,5 mln | 30.06.2025 | |
Giovanni Leoni | 0,3 mln | 30.06.2027 | |
Yordan Osorio | 0,55 mln | 30.06.2025 | |
Botond Balogh | 0,47 mln | 30.06.2027 | |
Alessandro Circati | 0,23 mln | 30.06.2027 | |
Nahuel Estevez | 0,62 mln | 30.06.2026 | |
Antonine Hainaut | 0,05 mln | 30.06.2025 | |
Hernani | 0,78 mln | 30.06.2026 | |
Adrian Bernabe | 0,84 mln | 30.06.2027 | |
Wylan Cyprien | 0,80 mln | 30.06.2025 | |
Mandela Keita | 0,84 | 30.06.2029 | |
Simon Sohm | 0,68 mln | 30.06.2027 | |
Drissa Camara | 0,18 mln | 30.06.2024 | |
Valentin Mihaila | 1,8 mln | 30.06.2027 | |
Gabriel Charpentier | 0,42 mln | 30.06.2025 | |
Matteo Cancellieri | 0,64 mln | 30.06.2025 | |
Pontus Almqvist | 0,55 mln | 30.06.2027 | |
Mohamed Anas Haj | 0,015 mln | 30.06.2025 | |
Dennis Man | 2,0 mln | 30.06.2027 | |
Ange-Yoan Bonny | 0,63 mln | 30.06.2027 | |
Adrian Benedyczak | 0,60 mln | 30.06.2028 | |
Fabio Pecchia | 0,60 mln | 30.06.2025 |
Tak prezentują się nazwiska piłkarzy, którzy wystąpili w pierwszym oficjalnym spotkaniu Parmy: Pellacini, Giacosa, Rossini, Gentili, Ghini, Pasquali, Bocconi, Rebecchi, Aiolfi, Lumetti, Montanari.